|
HONG AN 2610N/2611S: 前航海の遅延のため大阪到着予定5/1午後の見込み。寄港順:神戸ー大阪 CONSCIENCE 2615N/2618S: 前航海の遅延のため東京到着予定5/2夜 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202619 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 617N/- Exch 5/1 JPY 158.14/USD JPY 23.30/RMB |
617N | LAEM CHABANG | 04/25 1840 | 04/25 1840 | 04/26 1415 | |
| 617N | YOKOHAMA | 05/07 1830 | 05/07 1830 | 05/08 0400 | |||
| 617N | NAGOYA | 05/09 0700 | 05/09 0700 | 05/09 1700 | |||
| 617N | OSAKA | 05/10 0900 | 05/10 0900 | 05/10 1800 | |||
| 617N | KOBE | 05/10 2100 | 05/10 2100 | 05/11 0400 | |||
| 202619 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2616N/2619S Exch 5/1 JPY 158.14/USD JPY 23.30/RMB |
2616N | HAIPHONG | 04/26 0618 | 04/26 0854 | 04/27 0300 | |
| 2616N | NANSHA | 04/28 1125 | 04/28 1400 | 04/28 2154 | |||
| 2616N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2616N | 2619S | TOKYO | 05/06 0700 | 05/06 1800 | 05/07 0500 | ||
| 2616N | 2619S | YOKOHAMA | 05/06 | 05/06 | 05/07 | ||
| 2619S | XIAMEN | 05/12 | 05/12 | 05/13 | |||
| 2619S | HONG KONG | 05/14 | 05/14 | 05/15 | |||
| 2619S | HAIPHONG | 05/17 | 05/17 | 05/17 | |||
| 202619 SSX |
MILD SYMPHONY 2616N/2619S Exch 5/1 JPY 158.14/USD JPY 23.30/RMB |
2616N | HAIPHONG | 04/26 0040 | 04/26 0312 | 04/26 0830 | |
| 2616N | HOCHIMINH (TCHP) | 04/29 0450 | 04/29 0806 | 04/30 0236 | |||
| 2616N | 2619S | NAGOYA | 05/07 | 05/07 | 05/08 | ||
| 2616N | 2619S | SHIMIZU | 05/08 | 05/08 | 05/08 | ||
| 2619S | HAIPHONG | 05/16 | 05/16 | 05/17 | |||
| 2619S | HOCHIMINH (TCHP) | 05/20 | 05/20 | 05/21 | |||
| 202619 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2616N/2619S Exch 5/1 JPY 158.14/USD JPY 23.30/RMB |
2616N | HAIPHONG | 04/28 2035 | 04/28 2242 | 04/29 2042 | |
| 2616N | HONG KONG | 05/01 1530 | 05/01 1630 | 05/02 0136 | |||
| 2616N | 2619S | OSAKA | 05/07 PM | 05/07 PM | 05/08 PM | ||
| 2616N | 2619S | KOBE | 05/08 | 05/08 | 05/08 | ||
| 2619S | XIAMEN | 05/16 | 05/16 | 05/16 | |||
| 2619S | HONG KONG | 05/17 | 05/17 | 05/17 | |||
| 2619S | HAIPHONG | 05/19 | 05/19 | 05/20 | |||
| 202619 CTJ |
MILD ORCHID 2615N/2619S Exch 5/1 JPY 158.14/USD JPY 23.30/RMB |
2615N | BANGKOK | 04/24 2142 | 04/25 0024 | 04/26 2254 | |
| 2615N | LAEM CHABANG | 04/27 0730 | 04/27 1024 | 04/28 0448 | |||
| 2615N | SHEKOU | 05/02 0600 | 05/02 0830 | 05/02 2148 | |||
| 2615N | 2619S | TOKYO | 05/07 | 05/07 | 05/07 | ||
| 2615N | 2619S | YOKOHAMA | 05/07 | 05/07 | 05/08 | ||
| 2619S | SHEKOU | 05/15 | 05/15 | 05/16 | |||
| 2619S | LAEM CHABANG | 05/20 | 05/20 | 05/21 | |||
| 2619S | BANGKOK | 05/21 | 05/21 | 05/23 | |||
| 202619 CTX2 |
SAMAL 2615N/2619S Exch 5/1 JPY 158.14/USD JPY 23.30/RMB |
2615N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2615N | LAEM CHABANG | 05/01 1900 | 05/01 1500 | 05/02 2300 | |||
| 2615N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/05 | 05/05 | 05/06 | |||
| 2615N | NANSHA | 05/09 | 05/09 | 05/09 | |||
| 2615N | 2619S | HAKATA | 05/12 | 05/12 | 05/13 | ||
| 2615N | 2619S | OSAKA | 05/13 | 05/13 | 05/13 | ||
| 2615N | 2619S | KOBE | 05/13 | 05/13 | 05/14 | ||
| 2619S | LAEM CHABANG | 05/28 | 05/28 | 05/28 | |||
| 2619S | BANGKOK | 05/25 | 05/25 | 05/28 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202620 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 618N/- Exch 5/11 |
618N | LAEM CHABANG | 05/04 1630 | 05/04 1630 | 05/05 1930 | |
| 618N | YOKOHAMA | 05/15 1400 | 05/15 1400 | 05/16 0400 | |||
| 618N | NAGOYA | 05/16 2100 | 05/16 2100 | 05/17 0700 | |||
| 618N | OSAKA | 05/17 2300 | 05/17 2300 | 05/18 0800 | |||
| 618N | KOBE | 05/18 | 05/18 | 05/18 | |||
| 202620 JCV SITC |
SITC KEELUNG 2611N/2612S Exch 5/7 |
2611N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 04/29 1930 | 04/30 0024 | 04/30 1730 | |
| 2611N | 2612S | OSAKA | 05/11 | 05/11 | 05/12 | ||
| 2611N | 2612S | KOBE | 05/12 | 05/12 | 05/12 | ||
| 2612S | XIAMEN | 05/18 | 05/18 | 05/19 | |||
| 2612S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/22 | 05/22 | 05/23 | |||
| 202620 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2618N/2620S Exch 5/8 |
2618N | HAIPHONG | SKIP | |||
| 2618N | NANSHA | SKIP | |||||
| 2618N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2618N | 2620S | TOKYO | 05/13 AM | 05/13 | 05/13 | ||
| 2618N | 2620S | YOKOHAMA | 05/13 | 05/13 | 05/14 | ||
| 2620S | XIAMEN | 05/19 | 05/19 | 05/20 | |||
| 2620S | HONG KONG | 05/21 | 05/21 | 05/22 | |||
| 2620S | HAIPHONG | 05/24 | 05/24 | 05/24 | |||
| 202620 SSX |
MILD CHORUS 2617N/2620S Exch 5/8 |
2617N | HAIPHONG | 05/02 1046 | 05/02 1242 | 05/02 1818 | |
| 2617N | HOCHIMINH (TCHP) | 05/04 2300 | 05/06 | 05/07 | |||
| 2617N | 2620S | NAGOYA | 05/14 | 05/14 | 05/15 | ||
| 2617N | 2620S | SHIMIZU | 05/15 | 05/15 | 05/15 | ||
| 2620S | HAIPHONG | 05/23 | 05/23 | 05/24 | |||
| 2620S | HOCHIMINH (TCHP) | 05/27 | 05/27 | 05/28 | |||
| 202620 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2617N/2620S Exch 5/8 |
2617N | HAIPHONG | 05/05 | 05/05 | 05/06 | |
| 2617N | HONG KONG | 05/08 | 05/08 | 05/08 | |||
| 2617N | 2620S | OSAKA | 05/14 PM | 05/14 | 05/15 | ||
| 2617N | 2620S | KOBE | 05/15 | 05/15 | 05/15 | ||
| 2620S | XIAMEN | 05/23 | 05/23 | 05/23 | |||
| 2620S | HONG KONG | 05/24 | 05/24 | 05/24 | |||
| 2620S | HAIPHONG | 05/26 | 05/26 | 05/27 | |||
| 202620 CTJ |
MILD PEONY 2616N/2620S Exch 5/8 |
2616N | BANGKOK | 05/01 0500 | 05/01 0600 | 05/02 1600 | |
| 2616N | LAEM CHABANG | 05/02 | 05/02 | 05/03 | |||
| 2616N | SHEKOU | 05/07 | 05/07 | 05/08 | |||
| 2616N | 2620S | TOKYO | 05/14 | 05/14 | 05/14 | ||
| 2616N | 2620S | YOKOHAMA | 05/14 | 05/14 | 05/15 | ||
| 2620S | SHEKOU | 05/22 | 05/22 | 05/23 | |||
| 2620S | LAEM CHABANG | 05/27 | 05/27 | 05/28 | |||
| 2620S | BANGKOK | 05/28 | 05/28 | 05/30 | |||
| 202620 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2609N/2610S Exch 5/8 |
2609N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2609N | LAEM CHABANG | 05/03 | 05/03 | 05/03 | |||
| 2609N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/05 | 05/05 | 05/06 | |||
| 2609N | NANSHA | 05/09 | 05/09 | 05/09 | |||
| 2609N | 2610S | HAKATA | 05/13 | 05/13 | 05/13 | ||
| 2609N | 2610S | OSAKA | 05/14 | 05/14 | 05/15 | ||
| 2609N | 2610S | KOBE | 05/15 | 05/15 | 05/15 | ||
| 2610S | LAEM CHABANG | 05/27 | 05/27 | 05/28 | |||
| 2610S | BANGKOK | 05/28 | 05/28 | 05/30 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。