Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202611
IA88
MSA
MAERSK NARVIK
610N/611S

Exch 3/9
JPY 159.71/USD
JPY 23.21/RMB
610NLAEM CHABANG 03/01 1200 03/01 1200 03/02 0400
610N611SYOKOHAMA 03/13 1735 03/13 1830 03/14 0055
610N611SNAGOYA 03/14 1650 03/14 1815 03/14 2255
610N611SOSAKA 03/15 1804 03/15 1845 03/16 0604
610N611SKOBE 03/16 0635 03/16 0735 03/16 1123
611SHOCHIMINH (CAT LAI) 03/29 03/29 03/30
202611
JCV


遅延書ファイルリンク
ASL TAIPEI
2607N/2611S

Exch 3/5
JPY 157.60/USD
JPY 23.04/RMB
2607NHOCHIMINH (CAT LAI) 02/27 0300 02/27 0754 02/27 2354
2607N2611SOSAKA 03/10 1620 03/10 2006 03/11 1454
2607N2611SKOBE 03/10 0645 03/10 0818 03/10 1520
2611SXIAMEN 03/17 0140 03/17 0306 03/17 1130
2611SHOCHIMINH (CAT LAI) 03/21 0001 03/20 03/21
202611
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2608N/2611S

Exch 3/6
JPY 158.45/USD
JPY 23.07/RMB
2608NHAIPHONG 03/01 0633 03/01 0842 03/02 0224
2608NNANSHA 03/03 1519 03/03 1842 03/04 0112
2608NHONG KONG 03/04 0112 03/04 0924 03/04 1800
2608N2611STOKYO 03/12 2312 03/13 0943 03/14 1630
2608N2611SYOKOHAMA 03/14 1755 03/14 1848 03/14 2348
2611SXIAMEN 03/21 0300 03/21 03/21
2611SHONG KONG 03/22 03/22 03/23
2611SHAIPHONG 03/24 03/24 03/25
202611
SSX
MILD CHORUS
2607N/-

Exch
2607NHAIPHONG 02/22 0200 02/22 0412 02/22 1024
2607NHOCHIMINH (TCHP) 02/25 0700 02/25 0954 02/25 2348
202611
SSX
MILD CHORUS
2608N/2611S

Exch 3/6
JPY 158.45/USD
JPY 23.07/RMB
2608N2611SNAGOYA 03/12 0610 03/12 0724 03/13 0554
2608N2611SSHIMIZU 03/13 1512 03/13 1512 03/13 2036
2611SHAIPHONG 03/21 0700 03/21 0930 03/21 1630
2611SHOCHIMINH (TCHP) 03/25 03/25 03/26
202611
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
JJ SUN
2608N/2611S

Exch 3/6
JPY 158.45/USD
JPY 23.07/RMB
2608NHAIPHONG SKIP
2608NHONG KONG SKIP
2608N2611SOSAKA 03/17 0706 03/17 1818 03/18 2318
2608N2611SKOBE 03/19 0030 03/19 1230 03/19 2136
2611SXIAMEN 03/23 03/23 03/23
2611SHONG KONG 03/24 03/24 03/24
2611SHAIPHONG 03/26 03/26 03/26
202611
CTJ
MILD ROSE
2608N/-

Exch
2608NBANGKOK 02/28 1718 03/01 0700 03/02 0600
2608NLAEM CHABANG 03/03 0100 03/03 0230 03/03 1800
2608NSHEKOU SKIP
202611
CTJ
MILD ORCHID
2608N/2611S

Exch 3/6
JPY 158.45/USD
JPY 23.07/RMB
2608N2611STOKYO 03/12 0711 03/12 0754 03/13 0448
2608N2611SYOKOHAMA 03/13 0430 03/13 0730 03/13 1618
2611SSHEKOU 03/21 03/21 03/21
2611SLAEM CHABANG 03/25 03/25 03/26
2611SBANGKOK 03/26 03/26 03/28
202611
CTX2


遅延書ファイルリンク
SAMAL
2606N/2611S

Exch 3/6
JPY 158.45/USD
JPY 23.07/RMB
2606NBANGKOK SKIP
2606NLAEM CHABANG 03/01 2330 03/02 0030 03/03 1608
2606NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/05 0900 03/05 1400 03/06 0200
2606NNANSHA 03/08 2200 03/09 0100 03/09 1124
2606N2611SHAKATA 03/13 1249 03/13 1336 03/14 1154
2606N2611SOSAKA 03/16 0650 03/16 0745 03/16 1805
2606N2611SKOBE 03/15 1445 03/15 1551 03/16 0603
2611SLAEM CHABANG 03/27 03/27 03/28
2611SBANGKOK 03/28 03/28 03/29
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
ASL TAIPEI 2607N/2611S: 上海でのバース混みのため関西到着予定3/10朝。バース混みのため寄港順は神戸-大阪
CONSERO 2608N/2611S: 上海でのバース混みのため東京到着予定3/12深夜
JJ SUN 2608N/2611S: 前航海の遅延のため大阪到着予定3/17
SAMAL 2606N/2611S: 前航海の遅延のため博多到着予定3/13午後



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202612
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
611N/-

Exch 3/16
JPY 160.43/USD
JPY 23.40/RMB
611NLAEM CHABANG 03/08 1158 03/08 1158 03/08 2311
611NYOKOHAMA 03/20 0730 03/20 0745 03/20 1755
611NNAGOYA 03/21 0610 03/21 0610 03/21 1810
611NOSAKA 03/22 2100 03/22 2100 03/23 0615
611NKOBE 03/23 0700 03/23 0700 03/23 1130
202612
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2606N/2607S

Exch 3/12
JPY 160.09/USD
JPY 23.42/RMB
2606NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/07 1500 03/08 1330 03/09 0800
2606N2607SOSAKA 03/17 2051 03/17 2151 03/18 1209
2606N2607SKOBE 03/18 1255 03/18 1353 03/19 0227
2607SXIAMEN 03/23 03/23 03/24
2607SHOCHIMINH (CAT LAI) 03/27 03/27 03/28
202612
CHH2
HASCO*
INFINITY
2608N/-

Exch
2608NHAIPHONG 03/08 1036 03/08 1230 03/09 0842
2608NNANSHA SKIP
2608NHONG KONG 03/11 0100 03/11 0148 03/11 1336
202612
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2609N/2612S

Exch 3/13
JPY 160.26/USD
JPY 23.44/RMB
2609N2612STOKYO 03/19 0636 03/20 0648 03/20 1800
2609N2612SYOKOHAMA 03/20 1930 03/20 1930 03/21 AM
2612SXIAMEN 03/26 03/26 03/27
2612SHONG KONG 03/28 03/28 03/28
2612SHAIPHONG 03/30 03/30 03/30
202612
SSX


遅延書ファイルリンク
MILD CONCERTO
2609N/2612S

Exch 3/13
JPY 160.26/USD
JPY 23.44/RMB
2609NHAIPHONG 03/07 0630 03/07 0842 03/07 1500
2609NHOCHIMINH (TCHP) 03/09 1342 03/11 0900 03/12 0242
2609N2612SNAGOYA 03/20 0406 03/20 0406 03/20 2200
2609N2612SSHIMIZU 03/21 03/21 03/21
2612SHAIPHONG 03/28 03/28 03/29
2612SHOCHIMINH (TCHP) 04/01 04/01 04/02
202612
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2609N/2612S

Exch 3/13
JPY 160.26/USD
JPY 23.44/RMB
2609NHAIPHONG 03/10 0624 03/10 2042 03/11 1418
2609NHONG KONG 03/13 0130 03/13 0212 03/13 1306
2609N2612SOSAKA 03/21 0700 03/21 03/21 1800
2609N2612SKOBE 03/21 1850 03/21 1850 03/22 0300
2612SXIAMEN SKIP
2612SHONG KONG 03/29 03/29 03/29
2612SHAIPHONG 03/31 03/31 04/01
202612
CTJ
MILD PEONY
2609N/2612S

Exch 3/13
JPY 160.26/USD
JPY 23.44/RMB
2609N2612STOKYO 03/19 0720 03/19 0803 03/20 0450
2609N2612SYOKOHAMA 03/20 0620 03/20 0650 03/20
2612SSHEKOU 03/27 03/27 03/28
2612SLAEM CHABANG 04/01 04/01 04/02
2612SBANGKOK 04/02 04/02 04/04
202612
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2605N/2606S

Exch 3/13
JPY 160.26/USD
JPY 23.44/RMB
2605NBANGKOK 03/01 0930 03/02 0300 03/07 0518
2605NLAEM CHABANG 03/07 0818 03/08 1612 03/09 0700
2605NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/11 0500 03/11 1442 03/12 0200
2605NNANSHA 03/14 1927 03/14 2212 03/15 0736
2605N2606SHAKATA 03/18 1016 03/18 1105 03/18 1820
2605N2606SOSAKA 03/19 1852 03/19 1932 03/20 1500
2605N2606SKOBE 03/20 1550 03/20 1550 03/21 0330
2606SLAEM CHABANG 04/01 04/01 04/02
2606SBANGKOK 04/02 04/02 04/04
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2606N/2607S:前航海の遅延のため大阪到着予定3/17
CONSCIENCE 2609N/2612S:ドック出し遅れにより東京到着予定3/19。東京港バース混みのため作業予定予定3/20確認中



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202613
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
612N/-

Exch 3/23
612NLAEM CHABANG 03/15 0750 03/15 0750 03/15 2345
612NYOKOHAMA 03/27 0800 03/27 0800 03/27 1700
612NNAGOYA 03/28 1630 03/28 1630 03/29 0100
612NOSAKA 03/29 2100 03/29 2100 03/30 0330
612NKOBE 03/30 1000 03/30 1000 03/30 1600
202613
JCV
SITC
SITC KEELUNG
2607N/2608S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2607NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/13 0300 03/13 0736 03/14 0500
2607N2608SOSAKA 03/24 0500 03/24 0500 03/25 0300
2607N2608SKOBE 03/25 0500 03/25 0500 03/25 1800
2608SXIAMEN 03/30 03/30 03/31
2608SHOCHIMINH (CAT LAI) 04/03 04/03 04/04
202613
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NHAIPHONG 03/14 2230 03/15 0030 03/15 2100
2610NNANSHA 03/17 0600 03/17 0836 03/17 1600
2610NHONG KONG 03/18 0324 03/18 0424 03/18 1406
2610N2613STOKYO 03/25 AM 03/25 03/25
2610N2613SYOKOHAMA 03/25 03/25 03/26
2613SXIAMEN 03/31 03/31 04/01
2613SHONG KONG 04/02 04/02 04/03
2613SHAIPHONG 04/05 04/05 04/05
202613
SSX
MILD SYMPHONY
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NHAIPHONG 03/14 0443 03/14 0700 03/14 1612
2610NHOCHIMINH (TCHP) 03/18 0600 03/18 0936 03/19 0042
2610N2613SNAGOYA 03/26 03/26 03/27
2610N2613SSHIMIZU 03/27 03/27 03/27
2613SHAIPHONG 04/04 04/04 04/05
2613SHOCHIMINH (TCHP) 04/08 04/08 04/09
202613
CHH1
HASCO*
HARRIER
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NHAIPHONG 03/17 0430 03/17 2018 03/18 1424
2610NHONG KONG 03/20 0730 03/20 0730 03/20 1900
2610N2613SOSAKA 03/26 PM 03/26 PM 03/27
2610N2613SKOBE 03/27 03/27 03/27
2613SXIAMEN 04/04 04/04 04/04
2613SHONG KONG 04/05 04/05 04/05
2613SHAIPHONG 04/07 04/07 04/08
202613
CTJ
MILD JASMINE
2610N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2610NBANGKOK 03/12 0806 03/12 1100 03/13 2400
2610NLAEM CHABANG 03/14 2340 03/15 0018 03/15 2224
2610NSHEKOU 03/20 0600 03/20 0900 03/20 1830
2610N2613STOKYO 03/26 03/26 03/26
2610N2613SYOKOHAMA 03/26 03/26 03/27
2613SSHEKOU 04/03 04/03 04/04
2613SLAEM CHABANG 04/08 04/08 04/09
2613SBANGKOK 04/09 04/09 04/11
202613
CTX2
ZHONG GU BEI HAI
2608N/2613S

Exch 3/19
JPY 160.88/USD
JPY 23.48/RMB
2608NBANGKOK 03/11 1400 03/13 0800 03/14 0500
2608NLAEM CHABANG 03/14 2026 03/15 0030 03/15 1200
2608NHOCHIMINH (CAT LAI) 03/19 0006 03/19 0448 03/19 1618
2608NNANSHA 03/22 0300 03/21 03/21
2608N2613SHAKATA 03/25 03/25 03/25
2608N2613SOSAKA 03/26 03/26 03/27
2608N2613SKOBE 03/27 03/27 03/27
2613SLAEM CHABANG 04/08 04/08 04/09
2613SBANGKOK 04/09 04/09 04/11
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。