| MILD JASMINE 2610S: 横浜作業時間延長のため出港予定2/28昼 |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 609N/610S Exch 3/2 |
609N | LAEM CHABANG | 02/22 1530 | 02/22 1530 | 02/23 1200 | |
| 609N | 610S | YOKOHAMA | 03/06 0730 | 03/06 0730 | 03/06 1600 | ||
| 609N | 610S | NAGOYA | 03/07 1630 | 03/07 1630 | 03/08 0100 | ||
| 609N | 610S | OSAKA | 03/08 2100 | 03/08 2100 | 03/09 0330 | ||
| 609N | 610S | KOBE | 03/09 1000 | 03/09 1000 | 03/09 1600 | ||
| 610S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/22 | 03/22 | 03/23 | |||
| 202610 JCV SITC |
SITC XIN 2607N/- Exch 2/26 JPY 157.16/USD JPY 23.08/RMB |
2607N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/20 1600 | 02/20 2148 | 02/21 1230 | |
| 2607N | OSAKA | 03/03 | 03/03 | 03/03 1200 | |||
| 2607N | KOBE | 03/03 1300 | 03/03 1300 | 03/03 2300 | |||
| 202610 JCV SITC |
SITC KEELUNG -/2606S Exch 2/26 JPY 157.16/USD JPY 23.08/RMB |
2606S | OSAKA | 03/02 0702 | 03/02 0700 | 03/02 1700 | |
| 2606S | KOBE | 03/02 1750 | 03/02 1750 | 03/03 0300 | |||
| 2606S | XIAMEN | 03/09 | 03/09 | 03/10 | |||
| 2606S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/13 | 03/13 | 03/14 | |||
| 202610 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2607N/2610S Exch 2/27 JPY 156.81/USD JPY 23.01/RMB |
2607N | HAIPHONG | 02/22 0500 | 02/22 0618 | 02/22 1624 | |
| 2607N | NANSHA | SKIP | |||||
| 2607N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2607N | 2610S | TOKYO | 03/04 1300 | 03/04 PM | 03/04 PM | ||
| 2607N | 2610S | YOKOHAMA | 03/04 | 03/04 | 03/05 | ||
| 2610S | XIAMEN | 03/10 | 03/10 | 03/11 | |||
| 2610S | HONG KONG | 03/12 | 03/12 | 03/13 | |||
| 2610S | HAIPHONG | 03/15 | 03/15 | 03/15 | |||
| 202610 SSX |
MILD SYMPHONY 2606N/2610S Exch 2/27 JPY 156.81/USD JPY 23.01/RMB |
2606N | HAIPHONG | 02/14 1840 | 02/14 2048 | 02/15 0412 | |
| 2606N | HOCHIMINH (TCHP) | 02/17 0700 | 02/17 1030 | 02/18 0124 | |||
| 2606N | 2610S | NAGOYA | 03/05 | 03/05 | 03/06 | ||
| 2606N | 2610S | SHIMIZU | 03/06 | 03/06 | 03/06 | ||
| 2610S | HAIPHONG | 03/14 | 03/14 | 03/15 | |||
| 2610S | HOCHIMINH (TCHP) | 03/18 | 03/18 | 03/19 | |||
| 202610 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2607N/2610S Exch 2/27 JPY 156.81/USD JPY 23.01/RMB |
2607N | HAIPHONG | 02/25 0700 | 02/25 0812 | 02/26 0248 | |
| 2607N | HONG KONG | 02/27 1857 | 02/27 1954 | 02/28 0400 | |||
| 2607N | 2610S | OSAKA | 03/06 AM | 03/06 | 03/06 | ||
| 2607N | 2610S | KOBE | 03/06 | 03/06 | 03/07 | ||
| 2610S | XIAMEN | 03/14 | 03/14 | 03/14 | |||
| 2610S | HONG KONG | 03/15 | 03/15 | 03/15 | |||
| 2610S | HAIPHONG | 03/17 | 03/17 | 03/18 | |||
| 202610 CTJ |
MILD PEONY 2607N/- Exch |
2607N | BANGKOK | 02/22 1300 | 02/22 2036 | 02/24 0300 | |
| 2607N | LAEM CHABANG | 02/24 0400 | 02/24 0412 | 02/25 0842 | |||
| 2607N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 202610 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2605N/2606S Exch 2/27 JPY 156.81/USD JPY 23.01/RMB |
2605N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2605N | LAEM CHABANG | 02/20 1424 | 02/21 1236 | 02/22 1400 | |||
| 2605N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/24 0824 | 02/24 1242 | 02/24 2012 | |||
| 2605N | NANSHA | 02/27 1500 | 02/28 | 02/28 | |||
| 2605N | 2606S | HAKATA | 03/03 2100 | 03/04 0800 | 03/04 1500 | ||
| 2605N | 2606S | OSAKA | 03/05 1100 | 03/05 1800 | 03/06 0500 | ||
| 2605N | 2606S | KOBE | 03/06 0700 | 03/06 0700 | 03/06 1600 | ||
| 2606S | LAEM CHABANG | 03/18 | 03/18 | 03/19 | |||
| 2606S | BANGKOK | 03/19 | 03/19 | 03/21 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202611 IA88 MSA |
MAERSK NARVIK 610N/611S Exch 3/9 |
610N | LAEM CHABANG | 03/01 | 03/01 | 03/02 | |
| 610N | 611S | YOKOHAMA | 03/13 0800 | 03/13 0800 | 03/13 1700 | ||
| 610N | 611S | NAGOYA | 03/14 1630 | 03/14 1630 | 03/15 0100 | ||
| 610N | 611S | OSAKA | 03/15 2100 | 03/15 2100 | 03/16 0330 | ||
| 610N | 611S | KOBE | 03/16 1000 | 03/16 1000 | 03/16 1600 | ||
| 611S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/29 | 03/29 | 03/30 | |||
| 202611 JCV |
ASL TAIPEI 2607N/2611S Exch 3/5 |
2607N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/27 0300 | 02/27 0754 | 02/27 2354 | |
| 2607N | 2611S | OSAKA | 03/09 | 03/09 | 03/10 | ||
| 2607N | 2611S | KOBE | 03/10 | 03/10 | 03/10 | ||
| 2611S | XIAMEN | 03/16 | 03/16 | 03/17 | |||
| 2611S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/20 | 03/20 | 03/21 | |||
| 202611 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2608N/2611S Exch 3/6 |
2608N | HAIPHONG | 03/01 0633 | 03/01 0842 | 03/02 0224 | |
| 2608N | NANSHA | 03/03 1600 | 03/02 | 03/03 | |||
| 2608N | HONG KONG | 03/03 | 03/03 | 03/04 | |||
| 2608N | 2611S | TOKYO | 03/11 | 03/11 | 03/11 | ||
| 2608N | 2611S | YOKOHAMA | 03/11 | 03/11 | 03/12 | ||
| 2611S | XIAMEN | 03/17 | 03/17 | 03/18 | |||
| 2611S | HONG KONG | 03/19 | 03/19 | 03/20 | |||
| 2611S | HAIPHONG | 03/22 | 03/22 | 03/22 | |||
| 202611 SSX |
MILD CHORUS 2607N/- Exch |
2607N | HAIPHONG | 02/22 0200 | 02/22 0412 | 02/22 1024 | |
| 2607N | HOCHIMINH (TCHP) | 02/25 0700 | 02/25 0954 | 02/25 2348 | |||
| 202611 SSX |
MILD CHORUS 2608N/2611S Exch 3/6 |
2608N | 2611S | NAGOYA | 03/12 | 03/12 | 03/13 |
| 2608N | 2611S | SHIMIZU | 03/13 | 03/13 | 03/13 | ||
| 2611S | HAIPHONG | 03/21 | 03/21 | 03/22 | |||
| 2611S | HOCHIMINH (TCHP) | 03/25 | 03/25 | 03/26 | |||
| 202611 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2608N/2611S Exch 3/6 |
2608N | HAIPHONG | 03/03 | 03/03 | 03/04 | |
| 2608N | HONG KONG | 03/06 | 03/06 | 03/06 | |||
| 2608N | 2611S | OSAKA | 03/12 | 03/12 | 03/13 | ||
| 2608N | 2611S | KOBE | 03/13 | 03/13 | 03/13 | ||
| 2611S | XIAMEN | 03/21 | 03/21 | 03/21 | |||
| 2611S | HONG KONG | 03/22 | 03/22 | 03/22 | |||
| 2611S | HAIPHONG | 03/24 | 03/24 | 03/25 | |||
| 202611 CTJ |
MILD ROSE 2608N/- Exch |
2608N | BANGKOK | 02/28 1718 | 03/01 0700 | 03/01 0600 | |
| 2608N | LAEM CHABANG | 02/28 | 02/28 | 03/01 | |||
| 2608N | SHEKOU | 03/05 | 03/05 | 03/06 | |||
| 202611 CTJ |
MILD ORCHID 2608N/2611S Exch 3/6 |
2608N | 2611S | TOKYO | 03/12 | 03/12 | 03/12 |
| 2608N | 2611S | YOKOHAMA | 03/12 | 03/12 | 03/13 | ||
| 2611S | SHEKOU | 03/20 | 03/20 | 03/21 | |||
| 2611S | LAEM CHABANG | 03/25 | 03/25 | 03/26 | |||
| 2611S | BANGKOK | 03/26 | 03/26 | 03/28 | |||
| 202611 CTX2 |
SAMAL 2606N/2611S Exch 3/6 |
2606N | BANGKOK | 02/26 | 02/26 | 02/28 | |
| 2606N | LAEM CHABANG | 03/01 | 03/01 | 03/01 | |||
| 2606N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/03 | 03/03 | 03/04 | |||
| 2606N | NANSHA | 03/07 | 03/07 | 03/07 | |||
| 2606N | 2611S | HAKATA | 03/11 | 03/11 | 03/11 | ||
| 2606N | 2611S | OSAKA | 03/12 | 03/12 | 03/13 | ||
| 2606N | 2611S | KOBE | 03/13 | 03/13 | 03/13 | ||
| 2611S | LAEM CHABANG | 03/25 | 03/25 | 03/26 | |||
| 2611S | BANGKOK | 03/26 | 03/26 | 03/28 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。