|
HONG AN 2528N/2529S: 前航海の遅延のため大阪到着予定11/7夜~11/8朝の見込み。寄港順確認中 CONSCIENCE 2542N/2545S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京阪到着予定11/7 MILD CONCERTO 2543N/2546S: 名古屋港到着予定11/6午後ですがバース混みのため着岸11/7朝 SITC RENDE 2521N/2522S: 前航海の遅延のため博多到着予定11/9頃の見込み (バース混みのためV.2521Nの南沙は抜港。南沙から日本向けJJ貨物は来週の ZHONG GU HUANG HAI 2542Nの予定です) |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202546 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 545N/546S Exch 11/10 |
545N | LAEM CHABANG | 11/02 0415 | 11/02 0415 | 11/02 1700 | |
| 545N | 546S | YOKOHAMA | 11/14 0900 | 11/14 0900 | 11/14 1700 | ||
| 545N | 546S | NAGOYA | 11/15 1730 | 11/15 1730 | 11/16 0100 | ||
| 545N | 546S | OSAKA | 11/16 2200 | 11/16 2200 | 11/17 0330 | ||
| 545N | 546S | KOBE | 11/17 1100 | 11/17 1100 | 11/17 1600 | ||
| 546S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/30 | 11/30 | 12/01 | |||
| 202546 JCV SITC |
SITC KEELUNG 2529N/2531S Exch 11/6 JPY 155.04/USD JPY 21.91/RMB |
2529N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/31 2358 | 11/01 0442 | 11/02 0226 | |
| 2529N | 2531S | OSAKA | 11/11 1700 | 11/11 1700 | 11/12 1500 | ||
| 2529N | 2531S | KOBE | 11/12 1700 | 11/12 1700 | 11/13 0600 | ||
| 2531S | XIAMEN | 11/17 | 11/17 | 11/18 | |||
| 2531S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/21 | 11/21 | 11/22 | |||
| 202546 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2543N/2546S Exch 11/7 |
2543N | HAIPHONG | 11/02 0530 | 11/02 0906 | 11/03 0642 | |
| 2543N | NANSHA | 11/04 2030 | 11/05 2048 | 11/06 0654 | |||
| 2543N | HONG KONG | 11/06 1500 | 11/06 1606 | 11/07 0200 | |||
| 2543N | 2546S | TOKYO | 11/13 AM | 11/13 | 11/13 | ||
| 2543N | 2546S | YOKOHAMA | 11/13 | 11/13 | 11/13 | ||
| 2546S | XIAMEN | 11/18 | 11/18 | 11/19 | |||
| 2546S | HONG KONG | 11/20 | 11/20 | 11/21 | |||
| 2546S | HAIPHONG | 11/23 | 11/23 | 11/23 | |||
| 202546 SSX |
MILD SYMPHONY 2544N/2547S Exch 11/7 |
2544N | HAIPHONG | 11/01 1036 | 11/01 1224 | 11/01 1842 | |
| 2544N | HOCHIMINH (TCHP) | 11/05 0000 | 11/05 0242 | 11/06 0600 | |||
| 2544N | 2547S | NAGOYA | 11/13 | 11/13 | 11/14 | ||
| 2544N | 2547S | SHIMIZU | 11/14 | 11/14 | 11/14 | ||
| 2547S | HAIPHONG | 11/22 | 11/22 | 11/23 | |||
| 2547S | HOCHIMINH (TCHP) | 11/26 | 11/26 | 11/27 | |||
| 202546 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2543N/2546S Exch 11/7 |
2543N | HAIPHONG | 11/04 1812 | 11/04 2030 | 11/05 1630 | |
| 2543N | HONG KONG | 11/07 0630 | 11/07 | 11/07 | |||
| 2543N | 2546S | OSAKA | 11/13 PM | 11/13 | 11/14 | ||
| 2543N | 2546S | KOBE | 11/14 | 11/14 | 11/14 | ||
| 2546S | XIAMEN | 11/22 | 11/22 | 11/22 | |||
| 2546S | HONG KONG | 11/23 | 11/23 | 11/23 | |||
| 2546S | HAIPHONG | 11/25 | 11/25 | 11/26 | |||
| 202546 CTX2 |
ZHONG GU HUANG HAI 2542N/2546S Exch 11/7 |
2542N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2542N | LAEM CHABANG | 11/01 2200 | 11/01 2348 | 11/03 0512 | |||
| 2542N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/04 2354 | 11/05 0400 | 11/05 1754 | |||
| 2542N | NANSHA | 11/09 0600 | 11/09 | 11/09 | |||
| 2542N | 2546S | HAKATA | 11/12 | 11/12 | 11/12 | ||
| 2542N | 2546S | OSAKA | 11/13 | 11/13 | 11/14 | ||
| 2542N | 2546S | KOBE | 11/14 | 11/14 | 11/14 | ||
| 2546S | LAEM CHABANG | 11/26 | 11/26 | 11/27 | |||
| 2546S | BANGKOK | 11/27 | 11/27 | 11/29 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202547 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 546N/547S Exch 11/17 |
546N | LAEM CHABANG | 11/09 | 11/09 | 11/10 | |
| 546N | 547S | YOKOHAMA | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||
| 546N | 547S | NAGOYA | 11/22 | 11/22 | 11/23 | ||
| 546N | 547S | OSAKA | 11/23 | 11/23 | 11/24 | ||
| 546N | 547S | KOBE | 11/24 | 11/24 | 11/24 | ||
| 547S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 12/07 | 12/07 | 12/08 | |||
| 202547 JCV |
MILD ORCHID 2544N/2547S Exch 11/13 |
2544N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/09 | 11/09 | 11/10 | |
| 2544N | 2547S | OSAKA | 11/17 | 11/17 | 11/18 | ||
| 2544N | 2547S | KOBE | 11/18 | 11/18 | 11/18 | ||
| 2547S | XIAMEN | 11/24 | 11/24 | 11/25 | |||
| 2547S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/28 | 11/28 | 11/29 | |||
| 202547 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2544N/2547S Exch 11/14 |
2544N | HAIPHONG | 11/13 | 11/14 | 11/14 | |
| 2544N | NANSHA | 11/10 | 11/10 | 11/11 | |||
| 2544N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2544N | 2547S | TOKYO | 11/19 | 11/19 | 11/19 | ||
| 2544N | 2547S | YOKOHAMA | 11/19 | 11/19 | 11/20 | ||
| 2547S | XIAMEN | 11/25 | 11/25 | 11/26 | |||
| 2547S | HONG KONG | 11/27 | 11/27 | 11/28 | |||
| 2547S | HAIPHONG | 11/30 | 11/30 | 11/30 | |||
| 202547 SSX |
MILD CHORUS 2545N/2548S Exch 11/14 |
2545N | HAIPHONG | 11/08 0500 | 11/08 | 11/09 | |
| 2545N | HOCHIMINH (TCHP) | 11/12 | 11/12 | 11/13 | |||
| 2545N | 2548S | NAGOYA | 11/20 | 11/20 | 11/21 | ||
| 2545N | 2548S | SHIMIZU | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||
| 2548S | HAIPHONG | 11/29 | 11/29 | 11/30 | |||
| 2548S | HOCHIMINH (TCHP) | 12/03 | 12/03 | 12/04 | |||
| 202547 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2544N/2547S Exch 11/14 |
2544N | HAIPHONG | 11/11 | 11/11 | 11/12 | |
| 2544N | HONG KONG | 11/14 | 11/14 | 11/14 | |||
| 2544N | 2547S | OSAKA | 11/20 | 11/20 | 11/21 | ||
| 2544N | 2547S | KOBE | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||
| 2547S | XIAMEN | 11/29 | 11/29 | 11/29 | |||
| 2547S | HONG KONG | 11/30 | 11/30 | 11/30 | |||
| 2547S | HAIPHONG | 12/02 | 12/02 | 12/03 | |||
| 202547 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2523N/2524S Exch 11/14 |
2523N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2523N | LAEM CHABANG | 11/09 | 11/09 | 11/09 | |||
| 2523N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/11 | 11/11 | 11/12 | |||
| 2523N | NANSHA | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |||
| 2523N | 2524S | HAKATA | 11/18 | 11/18 | 11/19 | ||
| 2523N | 2524S | OSAKA | 11/20 | 11/20 | 11/21 | ||
| 2523N | 2524S | KOBE | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||
| 2524S | LAEM CHABANG | 12/03 | 12/03 | 12/04 | |||
| 2524S | BANGKOK | 12/04 | 12/04 | 12/06 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。