|
SITC FUJIAN 2613N/2614S:前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定6/4。寄港順確認中 CONSCIENCE 2620N/2623S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京到着予定6/6頃の見込み MILD ORCHID 2619N/2623S: 前航海の遅延のため東京到着予定6/5午後頃の見込み 東京CY CUT:6/04(木)16:30まで延長 ZHONG GU NAN HAI 2619N/2623S: ホーチミンでのバースのため博多到着予定6/4。寄港順確認中 |
台風6号による影響(6/02(火)15:30現在)※台風の進路次第により変更の可能性有。
・東京:青海 6/03(水)終日クローズ,
大井3/4号 6/03(水)終日クローズ,
品川CY及び住友倉庫VP 6/03(水) 朝一開始作業は見送り、以降の対応は明日の気象状況等を踏まえ判断。
・横浜:大黒T9 6/03(水)終日クローズ。
本牧BC 6/03(水)ゲートオープン予定(気象状況によりクローズの可能性有)。
・清水:6/02(火)本船荷役はAMまで,CYゲート11:45受付終了。6/03(水)終日クローズ。6/04(木)固縛解除後再開見込み。
・名古屋:6/02(火)本船荷役は16:00まで,CYゲート16:30まで,VPゲート13:00並びまで。
6/03(水)ゲートオープン予定(気象状況によりクローズの可能性有)。
・大阪:6/02(火)本船荷役は行う見込み,CYゲート10:30まで。6/03(水)終日クローズ。6/04(木)朝一再開予定。
・神戸:6/02(火)本船荷役は行う見込み,CYゲート16:30まで。6/03(水)ゲートオープン(朝一から固縛解除後再開見込み)。
・博多:通常通りの見込み。
・門司:通常通りの見込み。
・那覇:6/02(火)終日クローズ,6/03(水)朝一からCYゲート再開予定。
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202624 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 622N/- Exch 6/8 |
622N | LAEM CHABANG | 06/01 0530 | 06/01 0530 | 06/02 | |
| 622N | YOKOHAMA | 06/11 2200 | 06/11 2200 | 06/12 1200 | |||
| 622N | NAGOYA | 06/13 0700 | 06/13 0700 | 06/13 1700 | |||
| 622N | OSAKA | 06/14 0900 | 06/14 0900 | 06/14 1800 | |||
| 622N | KOBE | 06/14 2100 | 06/14 2100 | 06/15 0400 | |||
| 202624 JCV |
KOTA NAZAR 2621N/2624S Exch 6/4 |
2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 05/30 2359 | 05/31 | 05/31 | |
| 2621N | 2624S | OSAKA | 06/08 | 06/08 | 06/09 | ||
| 2621N | 2624S | KOBE | 06/09 | 06/09 | 06/09 | ||
| 2624S | XIAMEN | 06/15 | 06/15 | 06/16 | |||
| 2624S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/19 | 06/19 | 06/20 | |||
| 202624 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2621N/2624S Exch 6/5 |
2621N | HAIPHONG | 06/04 0300 | 05/31 | 05/31 | |
| 2621N | NANSHA | 06/01 | 06/01 | 06/02 | |||
| 2621N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2621N | 2624S | TOKYO | 06/14 AM | 06/14 | 06/14 | ||
| 2621N | 2624S | YOKOHAMA | 06/14 | 06/14 | 06/15 | ||
| 2624S | XIAMEN | 06/16 | 06/16 | 06/17 | |||
| 2624S | HONG KONG | 06/18 | 06/18 | 06/19 | |||
| 2624S | HAIPHONG | 06/21 | 06/21 | 06/21 | |||
| 202624 SSX |
MILD CONCERTO 2621N/2624S Exch 6/5 |
2621N | HAIPHONG | 05/31 0836 | 05/31 1048 | 05/31 1854 | |
| 2621N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/02 2000 | 06/03 | 06/04 | |||
| 2621N | 2624S | NAGOYA | 06/11 | 06/11 | 06/12 | ||
| 2621N | 2624S | SHIMIZU | 06/12 | 06/12 | 06/12 | ||
| 2624S | HAIPHONG | 06/20 | 06/20 | 06/21 | |||
| 2624S | HOCHIMINH (TCHP) | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
| 202624 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2621N/2624S Exch 6/5 |
2621N | HAIPHONG | 06/02 2200 | 06/02 | 06/03 | |
| 2621N | HONG KONG | 06/05 | 06/05 | 06/05 | |||
| 2621N | 2624S | OSAKA | 06/11 PM | 06/11 PM | 06/12 | ||
| 2621N | 2624S | KOBE | 06/12 | 06/12 | 06/12 | ||
| 2624S | XIAMEN | 06/20 | 06/20 | 06/20 | |||
| 2624S | HONG KONG | 06/21 | 06/21 | 06/21 | |||
| 2624S | HAIPHONG | 06/23 | 06/23 | 06/24 | |||
| 202624 CTJ |
MILD PEONY 2620N/2624S Exch 6/5 |
2620N | BANGKOK | 05/29 1500 | 05/29 1800 | 05/31 0000 | |
| 2620N | LAEM CHABANG | 05/31 | 05/31 | 06/01 | |||
| 2620N | SHEKOU | 06/04 | 06/04 | 06/05 | |||
| 2620N | 2624S | TOKYO | 06/11 | 06/11 | 06/11 | ||
| 2620N | 2624S | YOKOHAMA | 06/11 | 06/11 | 06/12 | ||
| 2624S | SHEKOU | 06/19 | 06/19 | 06/20 | |||
| 2624S | LAEM CHABANG | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
| 2624S | BANGKOK | 06/25 | 06/25 | 06/27 | |||
| 202624 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2611N/2612S Exch 6/5 |
2611N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2611N | LAEM CHABANG | 05/29 1300 | 05/29 2000 | 05/31 0500 | |||
| 2611N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/02 | 06/02 | 06/03 | |||
| 2611N | NANSHA | 06/06 | 06/06 | 06/06 | |||
| 2611N | 2612S | HAKATA | 06/09 | 06/10 | 06/10 | ||
| 2611N | 2612S | OSAKA | 06/11 | 06/11 | 06/12 | ||
| 2611N | 2612S | KOBE | 06/12 | 06/12 | 06/12 | ||
| 2612S | LAEM CHABANG | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
| 2612S | BANGKOK | 06/25 | 06/25 | 06/27 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202625 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 623N/- Exch 6/15 |
623N | LAEM CHABANG | 06/07 | 06/07 | 06/08 | |
| 623N | YOKOHAMA | 06/19 | 06/19 | 06/19 | |||
| 623N | NAGOYA | 06/20 | 06/20 | 06/21 | |||
| 623N | OSAKA | 06/21 | 06/21 | 06/22 | |||
| 623N | KOBE | 06/22 | 06/22 | 06/22 | |||
| 202625 JCV SNL |
HONG AN 2614N/2615S Exch 6/11 |
2614N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/05 | 06/05 | 06/06 | |
| 2614N | 2615S | OSAKA | 06/15 | 06/15 | 06/16 | ||
| 2614N | 2615S | KOBE | 06/16 | 06/16 | 06/16 | ||
| 2615S | XIAMEN | 06/22 | 06/22 | 06/23 | |||
| 2615S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/26 | 06/26 | 06/27 | |||
| 202625 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2622N/2625S Exch 6/12 |
2622N | HAIPHONG | 06/08 | 06/08 | 06/08 | |
| 2622N | NANSHA | 06/08 | 06/08 | 06/09 | |||
| 2622N | HONG KONG | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |||
| 2622N | 2625S | TOKYO | 06/17 | 06/17 | 06/17 | ||
| 2622N | 2625S | YOKOHAMA | 06/17 | 06/17 | 06/18 | ||
| 2625S | XIAMEN | 06/23 | 06/23 | 06/24 | |||
| 2625S | HONG KONG | 06/25 | 06/25 | 06/26 | |||
| 2625S | HAIPHONG | 06/28 | 06/28 | 06/28 | |||
| 202625 SSX |
CONTRIVIA 2622N/- Exch |
2622N | HAIPHONG | 06/06 | 06/06 | 06/07 | |
| 2622N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/10 | 06/10 | 06/11 | |||
| 202625 SSX |
MILD CHORUS 2622N/2625S Exch 6/12 |
2622N | 2625S | NAGOYA | 06/18 | 06/18 | 06/19 |
| 2622N | 2625S | SHIMIZU | 06/19 | 06/19 | 06/19 | ||
| 2625S | HAIPHONG | 06/27 | 06/27 | 06/28 | |||
| 2625S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
| 202625 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2622N/2625S Exch 6/12 |
2622N | HAIPHONG | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |
| 2622N | HONG KONG | 06/12 | 06/12 | 06/12 | |||
| 2622N | 2625S | OSAKA | 06/18 | 06/18 | 06/19 | ||
| 2622N | 2625S | KOBE | 06/19 | 06/19 | 06/19 | ||
| 2625S | XIAMEN | 06/27 | 06/27 | 06/27 | |||
| 2625S | HONG KONG | 06/28 | 06/28 | 06/28 | |||
| 2625S | HAIPHONG | 06/30 | 06/30 | 07/01 | |||
| 202625 CTJ |
MILD JASMINE 2621N/2625S Exch 6/12 |
2621N | BANGKOK | 06/04 | 06/04 | 06/06 | |
| 2621N | LAEM CHABANG | 06/06 | 06/06 | 06/07 | |||
| 2621N | SHEKOU | SKIP | |||||
| 2621N | 2625S | TOKYO | 06/18 | 06/18 | 06/18 | ||
| 2621N | 2625S | YOKOHAMA | 06/18 | 06/18 | 06/19 | ||
| 2625S | SHEKOU | 06/26 | 06/26 | 06/27 | |||
| 2625S | LAEM CHABANG | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
| 2625S | BANGKOK | 07/02 | 07/02 | 07/04 | |||
| 202625 CTX2 |
ASL TAIPEI 2621N/2625S Exch 6/12 |
2621N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2621N | LAEM CHABANG | 06/07 | 06/07 | 06/07 | |||
| 2621N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/09 | 06/09 | 06/10 | |||
| 2621N | NANSHA | 06/13 | 06/13 | 06/13 | |||
| 2621N | 2625S | HAKATA | 06/17 | 06/17 | 06/17 | ||
| 2621N | 2625S | OSAKA | 06/18 | 06/18 | 06/19 | ||
| 2621N | 2625S | KOBE | 06/19 | 06/19 | 06/19 | ||
| 2625S | LAEM CHABANG | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
| 2625S | BANGKOK | 07/02 | 07/02 | 07/04 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。