Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202415
IA88
MSA
MAERSK NESNA
413N/415S

Exch 4/5
JPY 151.99/USD
JPY 21.14/RMB
413NLAEM CHABANG 03/31 0918 03/31 0918 03/31 2324
413NHONG KONG 04/07 1353 04/07 1353 04/08 0413
413N415SYOKOHAMA 04/13 1050 04/13 1120 04/13 1830
413N415SNAGOYA 04/14 0810 04/14 0930 04/14 1535
413N415SOSAKA 04/15 1650 04/15 1731 04/16 0119
413N415SKOBE 04/15 1130 04/15 1216 04/15 1610
415SHOCHIMINH 04/28 04/28 04/29
202415
JCV


AS SERENA
2411N/2414S

Exch 4/1
JPY 152.43/USD
JPY 21.18/RMB
2411NHOCHIMINH 03/30 1100 03/30 1530 03/31 0724
2411N2414SOSAKA 04/09 1644 04/09 1726 04/10 0608
2411N2414SKOBE 04/10 0718 04/11 0712 04/11 1200
2414SXIAMEN 04/18 1100 04/18 1100 04/18 2018
2414SHOCHIMINH 04/22 0530 04/22 0530 04/22 2300
202415
CHH2
HASCO*

CONSERO
2412N/2415S

Exch 4/5
JPY 151.99/USD
JPY 21.14/RMB
2412NHAIPHONG 04/03 2300 04/04 0048 04/04 2224
2412NNANSHA 04/06 1100 04/06 1312 04/06 1742
2412NHONG KONG SKIP
2412N2415STOKYO 04/13 1100 04/13 1147 04/14 1619
2412N2415SYOKOHAMA 04/14 1740 04/14 1812 04/15 0340
2415SXIAMEN 04/21 2200 04/21 2200 04/22 0430
2415SHONG KONG 04/23 0400 04/23 0400 04/23 1600
2415SHAIPHONG 04/25 0330 04/25 0330 04/26 0030
202415
CHH1
HASCO*

CONSCIENCE
2412N/2415S

Exch 4/4
JPY 152.74/USD
JPY 21.23/RMB
2412NHAIPHONG 04/02 0900 04/02 1906 04/03 2036
2412NHONG KONG 04/05 0930 04/05 1530 04/06 0206
2412N2415SOSAKA 04/13 1137 04/13 1230 04/14 0608
2412N2415SKOBE 04/14 0700 04/14 0741 04/14 1351
2415SXIAMEN 04/21 0700 04/21 0700 04/21 1330
2415SHONG KONG 04/22 1600 04/22 1600 04/23 0306
2415SHAIPHONG 04/24 1200 04/24 04/25
202415
CTX2
MILD ORCHID
2410N/2414S

Exch 4/3
JPY 152.60/USD
JPY 21.20/RMB
2410NBANGKOK 03/27 1754 03/28 2036 03/30 1800
2410NLAEM CHABANG 03/30 2300 03/30 2348 03/31 1006
2410NHOCHIMINH 04/03 0200 04/03 0636 04/03 2036
2410NNANSHA 04/06 0655 04/06 0936 04/06 1954
2410N2414SHAKATA 04/10 0445 04/10 0530 04/10 1325
2410N2414SOSAKA 04/12 0655 04/12 0735 04/12 1447
2410N2414SKOBE 04/11 1600 04/11 1657 04/12 0600
2414SPUSAN SKIP
2414SLAEM CHABANG 04/25 1200 04/25 1300 04/25 2359
2414SBANGKOK 04/26 04/26 04/27
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
AS SERENA 2411N/2414S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定4/9午後。バース混みのため神戸4/11朝から作業。一括搬入予定: 大阪4/10朝一・神戸4/11昼
CONSERO 2412N/2415S:前航海の遅延のため東京到着予定4/13
CONSCIENCE 2412N/2415S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定4/13
MILD ORCHID 2410N/2414S: バース混みのため関西は神戸先行(博多4/10-神戸4/11-12-大阪4/12) 一括搬入予定は神戸4/12朝一・大阪4/12 12:00



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202416
IA88
MSA
NUUK MAERSK
414N/416S

Exch 4/12
JPY 154.09/USD
JPY 21.40/RMB
414NLAEM CHABANG 04/07 0859 04/07 0859 04/08 0230
414NHONG KONG 04/15 0641 04/15 0641 04/15 1658
414N416SYOKOHAMA 04/20 1730 04/20 1820 04/21 0030
414N416SNAGOYA 04/21 1430 04/21 1540 04/22 0040
414N416SOSAKA 04/22 1759 04/22 1845 04/23 0617
414N416SKOBE 04/23 0700 04/23 0803 04/23 1119
416SHOCHIMINH 05/05 05/05 05/06
202416
JCVN
SNL

HONG AN
2408N/2409S

Exch 4/8
JPY 152.80/USD
JPY 21.23/RMB
2408NHOCHIMINH 04/04 1500 04/04 1900 04/06 0800
2408N2409SOSAKA 04/16 1552 04/16 1645 04/17 0608
2408N2409SKOBE 04/17 0655 04/17 0740 04/17 1901
2409SXIAMEN 04/23 0330 04/23 0330 04/23 1330
2409SHOCHIMINH 04/26 04/26 04/27
202416
CHH2
HASCO*

MILD CHORUS
2413N/-

Exch 4/12
JPY 154.09/USD
JPY 21.40/RMB
2413NHAIPHONG 04/11 1700 04/11 1700 04/12 1430
2413NNANSHA 04/14 0600 04/14 0900 04/14 1306
2413NHONG KONG 04/14 2100 04/14 2200 04/15 0200
2413NTOKYO 04/22 1842 04/22 1922 04/23 1617
2413NYOKOHAMA 04/23 1735 04/23 1812 04/24 0300
202416
SE5
MILD SONATA
-/2416S

Exch 4/11
JPY 154.01/USD
JPY 21.38/RMB
2416STOKYO 04/15 1130 04/15 1130 04/16 0600
2416SYOKOHAMA 04/16 0812 04/16 0812 04/16 1650
2416SXIAMEN 04/23 0800 04/23 0800 04/24 0100
2416SHONG KONG 04/25 1700 04/25 1700 04/26 0400
2416SHAIPHONG 04/28 04/28 04/28
202416
CHH1
HASCO*

HARRIER
2413N/2416S

Exch 4/11
JPY 154.01/USD
JPY 21.38/RMB
2413NHAIPHONG 04/10 1505 04/10 1718 04/11 1624
2413NHONG KONG 04/13 0259 04/13 0400 04/13 1500
2413N2416SOSAKA 04/21 0632 04/21 0728 04/21 1848
2413N2416SKOBE 04/21 1930 04/21 2012 04/22 1106
2416SXIAMEN 04/27 04/27 04/27
2416SHONG KONG 04/28 04/28 04/28
2416SHAIPHONG 04/30 04/30 05/01
202416
CTX2I
SITC
SITC RENDE
2407N/2408S

Exch 4/10
JPY 152.82/USD
JPY 21.28/RMB
2407NBANGKOK 04/04 0415 04/05 2200 04/06 2354
2407NLAEM CHABANG 04/07 0505 04/07 0542 04/07 1600
2407NHOCHIMINH 04/09 1854 04/09 2342 04/10 1036
2407NNANSHA 04/13 0524 04/13 0748 04/13 2000
2407N2408SHAKATA 04/17 0532 04/17 0621 04/17 1409
2407N2408SOSAKA 04/18 1746 04/18 1819 04/19 0556
2407N2408SKOBE 04/19 0630 04/19 0735 04/19 1629
2408SLAEM CHABANG 05/01 05/01 05/02
2408SBANGKOK 05/02 05/02 05/04
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2408N/2409S:上海でのバース混みのため大阪到着予定4/16夕方
MILD CHORUS 2413N/2416S: 前航海での遅延と上海での濃霧後のバース混みのため、東京到着予定4/21頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202417
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
415N/417S

Exch 4/19
JPY 155.76/USD
JPY 21.64/RMB
415NLAEM CHABANG 04/14 1428 04/14 1428 04/15 0033
415NHONG KONG 04/21 0530 04/21 0530 04/21 1526
415N417SYOKOHAMA 04/26 1800 04/26 1800 04/27 0200
415N417SNAGOYA 04/27 1900 04/27 1900 04/28 0230
415N417SOSAKA 04/28 2200 04/28 2200 04/29 0330
415N417SKOBE 04/29 1100 04/29 1100 04/29 1600
417SHOCHIMINH 05/12 05/12 05/13
202417
JCVI
SITC

TIGER LIANYUNGANG
2409N/2410S

Exch 4/15
JPY 154.46/USD
JPY 21.43/RMB
2409NHOCHIMINH 04/15 2042 04/17 1448 04/18 0830
2409N2410SOSAKA 04/26 1400 04/26 1400 04/27 1200
2409N2410SKOBE 04/27 1400 04/27 1400 04/28 0300
2410SXIAMEN SKIP
2410SHOCHIMINH 05/06 05/06 05/07
202417
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2414N/2417S

Exch 4/19
JPY 155.76/USD
JPY 21.64/RMB
2414NHAIPHONG 04/16 1730 04/16 1730 04/17 1630
2414NNANSHA 04/19 0042 04/19 0042 04/19 0730
2414NHONG KONG SKIP
2414N2417STOKYO 04/26 1700 04/26 PM 04/27
2414N2417SYOKOHAMA 04/27 04/27 04/27
2417SXIAMEN 05/02 05/02 05/03
2417SHONG KONG SKIP
2417SHAIPHONG 05/05 05/05 05/05
202417
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2414N/2417S

Exch 4/18
JPY 155.46/USD
JPY 21.62/RMB
2414NHAIPHONG 04/17 2230 04/17 2230 04/18 1830
2414NHONG KONG 04/20 0852 04/20 0948 04/20 1706
2414N2417SOSAKA 04/28 0400 04/28 04/28
2414N2417SKOBE 04/28 04/28 04/28
2417SXIAMEN 05/04 05/04 05/04
2417SHONG KONG 05/05 05/05 05/05
2417SHAIPHONG 05/07 05/07 05/08
202417
CTX2


INFINITY
2412N/2416S

Exch 4/17
JPY 155.79/USD
JPY 21.61/RMB
2412NBANGKOK 04/11 2000 04/13 2300 04/13 2200
2412NLAEM CHABANG 04/14 0930 04/14 0930 04/14 2000
2412NHOCHIMINH 04/18 0940 04/18 1400 04/19 0100
2412NNANSHA 04/21 1232 04/21 1518 04/21 2348
2412N2416SHAKATA 04/25 0730 04/25 0830 04/25 1730
2412N2416SOSAKA 04/26 1830 04/26 2130 04/27 0615
2412N2416SKOBE 04/27 0700 04/27 0730 04/27 1430
2416SLAEM CHABANG 05/08 05/08 05/09
2416SBANGKOK 05/09 05/09 05/11
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
TIGER LIANYUNGANG 2409N/2410S:前航海の遅延、ホーチミンでのバース混みのため大阪到着予定4/26午後頃の見込み。寄港順確認中
MILD TUNE 2414N/2417S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京着予定4/26夜
INFINITY 2412N/2416S: ホーチミンでのバース混みのため博多到着4/25朝



■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。