チャージ
輸出
上海・青島・大連航路
連雲港(LIANYUNGANG)/ 厦門(XIAMEN)は、東南アジア航路(直行便)に掲載
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Prepaid Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| EBS | JPY 3600 | JPY 7200 | Prepaid(那覇のみ) |
| AFS | JPY 3600/SET | Prepaid | |
| AFA | JPY 4800/SET | Prepaid | |
| O.DOC(JDF) | JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | CNY 825 * CNY 925 | CNY 1225 * CNY 1400 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR |
| BAF | CNY 300 | CNY 600 | Collect |
| CAF | CNY 300 | CNY 600 | Collect(那覇以外) |
| LSS | RMB 900 RF:RMB 1350 | RMB 1800 RF:RMB 2700 | Collect RMB 90/RT(CFS-CFS) Till ETD POL 2025/12/31 |
| LSS * | RMB 870 RF:RMB 1305 | RMB 1740 RF:RMB 2610 | Collect RMB 87/RT(CFS-CFS) * Eff. ETD POL 2026/01/01 |
| D.Doc Fee(※) | CNY 300/DO | Collect | |
※現地代理店徴収チャージのため予告なく変更されることがあります。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Prepaid Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| EBS | JPY 3600 | JPY 7200 | Prepaid(那覇のみ) |
| AFS | JPY 3600/SET | Prepaid | |
| AFA | JPY 4800/SET | Prepaid | |
| O.DOC(JDF) | JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | CNY 825 * CNY 925 | CNY 1225 * CNY 1400 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR |
| BAF | CNY 300 | CNY 600 | Collect |
| CAF | CNY 300 | CNY 600 | Collect(那覇以外) |
| LSS | RMB 900 RF:RMB 1350 | RMB 1800 RF:RMB 2700 | Collect RMB 90/RT(CFS-CFS) Till ETD POL 2025/12/31 |
| LSS * | RMB 870 RF:RMB 1305 | RMB 1740 RF:RMB 2610 | Collect RMB 87/RT(CFS-CFS) * Eff. ETD POL 2026/01/01 |
| D.Doc Fee(※) | CNY 300/DO | Collect | |
※現地代理店徴収チャージのため予告なく変更されることがあります。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Prepaid Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| AFS | JPY 3600/SET | Prepaid | |
| AFA | JPY 4800/SET | Prepaid | |
| O.DOC(JDF) | JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | CNY 825 * CNY 925 | CNY 1225 * CNY 1400 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR |
| CAF | CNY 300 | CNY 600 | Collect |
| LSS | RMB 1200 RF:RMB 1800 | RMB 2400 RF:RMB 3600 | Collect Till ETD POL 2025/12/31 |
| LSS * | RMB 1170 RF:RMB 1755 | RMB 2340 RF:RMB 3510 | Collect * Eff. ETD POL 2026/01/01 |
東南アジア航路
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 36000 * JPY 46600 | JPY 55000 * JPY 71100 | Prepaid Eff.ETD POL 2023/05/18 * DG,TK,RF,OT,FR |
| AFS | JPY 3600/SET | Prepaid | |
| AFA | JPY 4800/SET | Prepaid | |
| O.DOC(JDF) | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | CNY 825 * CNY 925 | CNY 1225 * CNY 1400 | Collect * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| BAF | CNY 300 | CNY 600 | Collect |
| LSS | CNY 950 RF:CNY 1425 | CNY 1900 RF:CNY 2850 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| D.Doc Fee(※) | CNY 350/DO | Collect | |
※現地代理店徴収チャージのため予告なく変更されることがあります。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| O.DOC(JDF) | JPY 4000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | KRW 130000 RF:KRW 230000 * KRW 160000 | KRW 260000 RF:KRW 345000 * KRW 320000 | Collect * TK,OT,FR,HT |
| BAF | USD 245 | USD 490 | Collect |
| CLEANING FEE | KRW 25000 | KRW 50000 | Collect |
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| O.DOC(JDF) | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | HKD 2000 | HKD 3000 | Collect |
| PCS | USD 50 | USD 100 | Collect |
| LSS | USD 120 RF:USD 180 | USD 240 RF:USD 360 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| D.Doc Fee(※) | HKD 620/DO | Collect | |
※現地代理店徴収チャージのため予告なく変更されることがあります。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| O.DOC(JDF) | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | USD 130 * USD 165 | USD 195 * USD 250 | Collect Eff. ETD POL 2024/03/02 *TK,RF,OT,FR,HT |
| LSS | USD 135 RF:USD 202.5 | USD 270 RF:USD 405 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| D.Doc Fee(※) | VND 900000/DO | Collect | |
※現地代理店徴収チャージのため予告なく変更されることがあります。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| O.DOC(JDF) | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | USD 130 * USD 165 | USD 195 * USD 250 | Collect Eff. ETD POL 2024/03/02 * TK,RF,OT,FR,HT |
| CIC | USD 50 | USD 100 | Collect Eff. ETD POL 2023/11/20 |
| LSS | USD 135 RF:USD 202.5 | USD 270 RF:USD 405 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| D.Doc Fee(※) | VND 900000/DO | Collect | |
※現地代理店徴収チャージのため予告なく変更されることがあります。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR,HT |
| O.DOC(JDF) | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | THB 2800 RF:THB 3300 | THB 4300 RF:THB 5050 | Collect |
| BCS (Bangkok Congestion Surcharge) | USD 50 | USD 100 | Collect(Bangkok only) |
| LSS | USD 135 RF:USD 202.5 | USD 270 RF:USD 405 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
| D.Doc Fee(※) | THB 1300/DO | Collect | |
※現地代理店徴収チャージのため予告なく変更されることがあります。
| Charge | 20' | 40' | Note |
|---|---|---|---|
| CY Charge | JPY 33000 * JPY 42600 | JPY 49000 * JPY 63100 | Prepaid * DG,TK,RF,OT,FR |
| O.DOC(JDF) | 那覇以外:JPY 4000/BL 那覇:JPY 6000/BL | Prepaid | |
| SEAL FEE | JPY 1500/container (TK,FRは適用外) | Prepaid ETD:2024年8月10日から適用 | |
| D.THC | NTD 5600 RF:NTD 7280 | NTD 7000 RF:NTD 9100 | Collect |
| LSS | USD 120 RF:USD 180 | USD 240 RF:USD 360 | Collect Eff. ETD POL 2024/01/10 |
諸チャージ・その他
| Charge | 20' | 40' | Note | Certificate Charge | JPY 2000 / document (Subject to 10% consumption tax) |
2024年8月1日より (Date of issuance basis) |
|---|
