Jin Jiang Shipping Japan
line


 配船状況
 カーゴトレース
 運航本船明細
 コンテナ明細
 CY/CFS連絡先
 代理店連絡先
 NACCSコード
 チャージ
 フォーム集
 運航本船明細

2016.1.1.

船名 MILD CHORUS
通和
MILD SONATA
通鳴
MILD WALTZ
通茲
MILD JAZZ
通爵
MILD TEMPO
通韵
Call sign VRMZ8 VRNF6 VRNL7 VRNW8 VROE5
Flag 香港 香港 香港 香港 香港
IMO No. 9666845 9666857 9666869 9666871 9704582
Built 2014年 2014年 2014年 2014年 2015年
Class CCS CCS CCS CCS CCS
LOA 147.90 147.90 147.90 147.90 147.90
Breadth 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25
Depth 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
Draft 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
Gross Ton 9,994 9,994 9,994 9,994 9,994
Net Ton 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122
DWT 13,293.8 13,237.8 13,237.8 13,276 13,254.6
Speed 18.78 19.02 19.02 18.83 18.78
Capacity(TEU) 1098 1,098 1,098 1,098 1,098
Reefer 145 145 145 145 145


船名 MILD TUNE
通律
JJ STAR
錦江之星
JJ SUN
錦江之光
JJ SKY
錦江之宇
Call sign VROS2 VRFA4 VRFO6 VRJA6
Flag 香港 香港 香港 香港
IMO No. 9704594 9324966 9406831 9347968
Built 2015年 2006年 2008年 2006年
Class CCS CCS CCS CCS
LOA 147.90 147.87 147.87 147.78
Breadth 23.25 23.25 23.25 23.25
Depth 11.50 11.50 11.50 11.50
Draft 8.50 8.50 8.50 8.50
Gross Ton 9,994 9,957 9,957 9,948
Net Ton 5,122 5,032 5,032 5,020
DWT 13,250 13,793 13,719 13,769
Speed 18.78 18.70 18.70 19.40
Capacity(TEU) 1,098 1,080 1,080 1,080
Reefer 145 220 220 220

船名 CHUN JIN
春錦
JJ NAGOYA
夏錦
QIU JIN
秋錦
JJ TOKYO
冬錦
Call sign BIMT VRAL7 BIMI VRAL5
Flag 中国 香港 中国 香港
IMO No. 9113173 9113161 9102538 9102526
Built 1996年 1995年 1995年 1995年
Class CCS CCS CCS CCS
LOA 135.24 135.24 135.24 135.24
Breadth 20.80 20.80 20.80 20.80
Depth 10.50 10.50 10.50 10.50
Draft 7.72 7.72 7.72 7.72
Gross Ton 7,998 7,998 7,998 7,998
Net Ton 3,956 3,956 3,956 3,956
DWT 11,034 11,034 11,040 11,040
Speed 17.00 17.00 17.00 17.00
Capacity(TEU) 764 764 764 764
Reefer 60 60 60 60



Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.