SITC HEBEI 2503N/2504S: 前航海の遅延のため大阪到着予定2/4AM CONSERO 2502N/2505S: 前航海の遅延と寒波による荒天のため東京到着予定2/6午後。東京バース混みのため着岸予定2/7 HARRIER 2502N/2505S: 上海でのバース混みのため大阪到着2/1 INFINITY 2501N/2505S: 前航海の遅延のため博多到着予定2/5。博多バース混みのため着岸2/7 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 504N/506S Exch 1/31 JPY 155.43/USD JPY 21.46/RMB |
504N | LAEM CHABANG | 01/26 1500 | 01/26 1500 | 01/26 2300 | |
504N | HONG KONG | 02/02 2300 | 02/02 2300 | 02/03 1300 | |||
504N | 506S | YOKOHAMA | 02/09 1830 | 02/09 1830 | 02/10 1215 | ||
504N | 506S | NAGOYA | 02/10 1850 | 02/10 1850 | 02/11 0200 | ||
504N | 506S | OSAKA | 02/12 1000 | 02/12 1000 | 02/12 1530 | ||
504N | 506S | KOBE | 02/12 2300 | 02/12 2300 | 02/13 0400 | ||
506S | HOCHIMINH | 02/23 | 02/23 | 02/24 | |||
202506 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2503N/2504S Exch 1/29 JPY 156.68/USD JPY 21.69/RMB |
2503N | BANGKOK | 01/26 1512 | 01/27 0848 | 01/29 0148 | |
2503N | LAEM CHABANG | 01/29 0636 | 01/29 0706 | 01/29 2254 | |||
2503N | HOCHIMINH | 01/31 1606 | 01/31 2030 | 02/01 0506 | |||
2503N | NANSHA | 02/04 0606 | 02/04 0848 | 02/04 2006 | |||
2503N | 2504S | HAKATA | 02/09 0600 | 02/09 0800 | 02/09 1400 | ||
2503N | 2504S | OSAKA | 02/10 1000 | 02/10 1200 | 02/10 2200 | ||
2503N | 2504S | KOBE | 02/10 | 02/11 | 02/11 | ||
2504S | LAEM CHABANG | 02/26 | 02/26 | 02/27 | |||
2504S | BANGKOK | 02/27 | 02/27 | 03/01 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202507 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 505N/507S Exch 2/7 JPY 152.30/USD JPY 21.06/RMB |
505N | LAEM CHABANG | 02/03 1412 | 02/03 1412 | 02/04 1354 | |
505N | HONG KONG | 02/10 1200 | 02/10 1200 | 02/10 2000 | |||
505N | 507S | YOKOHAMA | 02/15 1400 | 02/15 1400 | 02/15 2200 | ||
505N | 507S | NAGOYA | 02/16 1430 | 02/16 1430 | 02/16 2200 | ||
505N | 507S | OSAKA | 02/17 1600 | 02/17 1600 | 02/17 2130 | ||
505N | 507S | KOBE | 02/18 0430 | 02/18 0430 | 02/18 0930 | ||
507S | HOCHIMINH | 03/02 | 03/02 | 03/03 | |||
202507 JCV |
MILD ORCHID 2503N/2507S Exch 2/3 JPY 156.71/USD JPY 21.47/RMB |
2503N | HOCHIMINH | 01/27 0506 | 01/28 1000 | 01/29 1200 | |
2503N | 2507S | OSAKA | 02/10 0900 | 02/10 1200 | 02/11 1200 | ||
2503N | 2507S | KOBE | 02/11 | 02/11 | 02/11 | ||
2507S | XIAMEN | 02/17 | 02/17 | 02/18 | |||
2507S | HOCHIMINH | 02/21 | 02/21 | 02/22 | |||
202507 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2503N/2507S Exch 2/7 JPY 152.30/USD JPY 21.06/RMB |
2503N | HAIPHONG | 01/26 0742 | 01/29 1048 | 01/30 1218 | |
2503N | NANSHA | SKIP | |||||
2503N | HONG KONG | SKIP | |||||
2503N | 2507S | TOKYO | 02/12 0700 | 02/12 | 02/12 | ||
2503N | 2507S | YOKOHAMA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
2507S | XIAMEN | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
2507S | HONG KONG | 02/20 | 02/20 | 02/21 | |||
2507S | HAIPHONG | 02/23 | 02/23 | 02/23 | |||
202507 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2503N/2507S Exch 2/6 JPY 153.61/USD JPY 21.26/RMB |
2503N | HAIPHONG | 02/03 0536 | 02/04 0930 | 02/05 1030 | |
2503N | HONG KONG | 02/07 0100 | 02/07 0148 | 02/07 1100 | |||
2503N | 2507S | OSAKA | 02/14 AM | 02/14 | 02/14 | ||
2503N | 2507S | KOBE | 02/14 | 02/14 | 02/15 | ||
2507S | XIAMEN | 02/22 | 02/22 | 02/22 | |||
2507S | HONG KONG | 02/23 | 02/23 | 02/23 | |||
2507S | HAIPHONG | 02/25 | 02/25 | 02/26 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。