Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202505
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
503N/505S

Exch 1/24
JPY 157.33/USD
JPY 21.75/RMB
503NLAEM CHABANG 01/20 0222 01/20 0222 01/20 1737
503NHONG KONG 01/26 1738 01/26 1738 01/27 0427
503N505SYOKOHAMA 02/03 0710 02/03 0825 02/03 1705
503N505SNAGOYA 02/04 0705 02/04 0815 02/04 1535
503N505SOSAKA 02/05 0905 02/05 0944 02/06 0608
503N505SKOBE 02/06 0640 02/06 0740 02/06 1430
505SHOCHIMINH 02/16 02/16 02/17
202505
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC HEBEI
2503N/2504S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2503NHOCHIMINH 01/24 1630 01/24 2030 01/25 1812
2503N2504SOSAKA 02/04 1110 02/04 1204 02/05 0608
2503N2504SKOBE 02/05 0645 02/05 0734 02/05 2200
2504SXIAMEN 02/10 02/10 02/11
2504SHOCHIMINH 02/14 02/14 02/15
202505
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2502N/2505S

Exch 1/24
JPY 157.33/USD
JPY 21.75/RMB
2502NHAIPHONG 01/25 0610 01/25 0824 01/26 0630
2502NNANSHA 01/28 2100 01/29 1600 01/29 2200
2502NHONG KONG 01/28 0412 01/28 0512 01/28 1900
2502N2505STOKYO 02/06 1442 02/07 0726 02/07 1721
2502N2505SYOKOHAMA 02/07 1845 02/07 1942 02/08 0555
2505SXIAMEN 02/14 02/14 02/14
2505SHONG KONG 02/15 02/15 02/16
2505SHAIPHONG 02/17 02/17 02/18
202505
CHH1
HASCO*
HARRIER
2502N/2505S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2502NHAIPHONG 01/21 0536 01/22 0330 01/23 0024
2502NHONG KONG SKIP
2502N2505SOSAKA 02/01 0842 02/01 0935 02/02 0615
2502N2505SKOBE 02/02 0700 02/02 0736 02/02 2213
2505SXIAMEN 02/08 0830 02/09 02/09
2505SHONG KONG 02/10 02/10 02/10
2505SHAIPHONG 02/11 02/11 02/12
202505
CTX2


遅延書ファイルリンク
INFINITY
2501N/2505S

Exch 1/22
JPY 156.55/USD
JPY 21.69/RMB
2501NBANGKOK SKIP
2501NLAEM CHABANG 01/24 1812 01/25 0606 01/26 1212
2501NHOCHIMINH 01/28 0630 01/28 1012 01/28 2130
2501NNANSHA 01/31 1800 02/01 0842 02/01 2054
2501N2505SHAKATA 02/05 1942 02/07 0420 02/08 1200
2501N2505SOSAKA 02/09 02/09 2230 02/10 1600
2501N2505SKOBE 02/10 02/10 02/10
2505SLAEM CHABANG 02/21 02/21 02/21
2505SBANGKOK 02/22 02/22 02/23
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
SITC HEBEI 2503N/2504S: 前航海の遅延のため大阪到着予定2/4AM
CONSERO 2502N/2505S: 前航海の遅延と寒波による荒天のため東京到着予定2/6午後。東京バース混みのため着岸予定2/7
HARRIER 2502N/2505S: 上海でのバース混みのため大阪到着2/1
INFINITY 2501N/2505S: 前航海の遅延のため博多到着予定2/5。博多バース混みのため着岸2/7



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202506
IA88
MSA
NUUK MAERSK
504N/506S

Exch 1/31
JPY 155.43/USD
JPY 21.46/RMB
504NLAEM CHABANG 01/26 1500 01/26 1500 01/26 2300
504NHONG KONG 02/02 2300 02/02 2300 02/03 1300
504N506SYOKOHAMA 02/09 1830 02/09 1830 02/10 1215
504N506SNAGOYA 02/10 1850 02/10 1850 02/11 0200
504N506SOSAKA 02/12 1000 02/12 1000 02/12 1530
504N506SKOBE 02/12 2300 02/12 2300 02/13 0400
506SHOCHIMINH 02/23 02/23 02/24
202506
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2503N/2504S

Exch 1/29
JPY 156.68/USD
JPY 21.69/RMB
2503NBANGKOK 01/26 1512 01/27 0848 01/29 0148
2503NLAEM CHABANG 01/29 0636 01/29 0706 01/29 2254
2503NHOCHIMINH 01/31 1606 01/31 2030 02/01 0506
2503NNANSHA 02/04 0606 02/04 0848 02/04 2006
2503N2504SHAKATA 02/09 0600 02/09 0800 02/09 1400
2503N2504SOSAKA 02/10 1000 02/10 1200 02/10 2200
2503N2504SKOBE 02/10 02/11 02/11
2504SLAEM CHABANG 02/26 02/26 02/27
2504SBANGKOK 02/27 02/27 03/01
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202507
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
505N/507S

Exch 2/7
JPY 152.30/USD
JPY 21.06/RMB
505NLAEM CHABANG 02/03 1412 02/03 1412 02/04 1354
505NHONG KONG 02/10 1200 02/10 1200 02/10 2000
505N507SYOKOHAMA 02/15 1400 02/15 1400 02/15 2200
505N507SNAGOYA 02/16 1430 02/16 1430 02/16 2200
505N507SOSAKA 02/17 1600 02/17 1600 02/17 2130
505N507SKOBE 02/18 0430 02/18 0430 02/18 0930
507SHOCHIMINH 03/02 03/02 03/03
202507
JCV
MILD ORCHID
2503N/2507S

Exch 2/3
JPY 156.71/USD
JPY 21.47/RMB
2503NHOCHIMINH 01/27 0506 01/28 1000 01/29 1200
2503N2507SOSAKA 02/10 0900 02/10 1200 02/11 1200
2503N2507SKOBE 02/11 02/11 02/11
2507SXIAMEN 02/17 02/17 02/18
2507SHOCHIMINH 02/21 02/21 02/22
202507
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2503N/2507S

Exch 2/7
JPY 152.30/USD
JPY 21.06/RMB
2503NHAIPHONG 01/26 0742 01/29 1048 01/30 1218
2503NNANSHA SKIP
2503NHONG KONG SKIP
2503N2507STOKYO 02/12 0700 02/12 02/12
2503N2507SYOKOHAMA 02/12 02/12 02/13
2507SXIAMEN 02/18 02/18 02/19
2507SHONG KONG 02/20 02/20 02/21
2507SHAIPHONG 02/23 02/23 02/23
202507
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2503N/2507S

Exch 2/6
JPY 153.61/USD
JPY 21.26/RMB
2503NHAIPHONG 02/03 0536 02/04 0930 02/05 1030
2503NHONG KONG 02/07 0100 02/07 0148 02/07 1100
2503N2507SOSAKA 02/14 AM 02/14 02/14
2503N2507SKOBE 02/14 02/14 02/15
2507SXIAMEN 02/22 02/22 02/22
2507SHONG KONG 02/23 02/23 02/23
2507SHAIPHONG 02/25 02/25 02/26
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。