Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202437
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
435N/437S

Exch 9/6
JPY 144.24/USD
JPY 20.51/RMB
435NLAEM CHABANG 09/01 0429 09/01 0429 09/02 0033
435NHONG KONG 09/08 09/08 09/08
435N437SYOKOHAMA 09/14 1330 09/14 1330 09/14 2130
435N437SNAGOYA 09/15 2200 09/15 2200 09/16 0530
435N437SOSAKA 09/17 0230 09/17 0230 09/17 0800
435N437SKOBE 09/17 1530 09/17 1530 09/17 2030
437SHOCHIMINH 09/29 09/29 09/30
202437
JCV
SNL
HONG AN
2422N/2423S

Exch 9/2
JPY 147.24/USD
JPY 20.90/RMB
2422NHOCHIMINH 09/02 0741 09/02 0741 09/03 0629
2422N2423SOSAKA 09/12 09/12 09/12
2422N2423SKOBE 09/12 09/12 09/13
2423SXIAMEN 09/16 09/16 09/17
2423SHOCHIMINH 09/20 09/20 09/21
202437
CHH2
HASCO*
CONSERO
2434N/2437S

Exch 9/6
JPY 144.24/USD
JPY 20.51/RMB
2434NHAIPHONG 09/02 0314 09/02 0314 09/03 0124
2434NNANSHA 09/05 0600 09/05 0600 09/05 1100
2434NHONG KONG SKIP
2434N2437STOKYO 09/12 AM 09/12 09/12
2434N2437SYOKOHAMA 09/12 09/12 09/12
2437SXIAMEN 09/17 09/17 09/18
2437SHONG KONG 09/19 09/19 09/20
2437SHAIPHONG 09/22 09/22 09/22
202437
CHH1
HASCO*
HARRIER
2434N/2437S

Exch 9/5
JPY 144.79/USD
JPY 20.52/RMB
2434NHAIPHONG 09/04 0018 09/04 0018 09/05 0230
2434NHONG KONG 09/08 1300 09/06 09/06
2434N2437SOSAKA 09/13 AM 09/13 AM 09/13
2434N2437SKOBE 09/13 09/13 09/13
2437SXIAMEN 09/21 09/21 09/21
2437SHONG KONG 09/22 09/22 09/22
2437SHAIPHONG 09/24 09/24 09/25
202437
CTX2
INFINITY
2432N/2436S

Exch 9/4
JPY 146.40/USD
JPY 20.73/RMB
2432NBANGKOK 08/31 1642 08/31 1642 09/02 1500
2432NLAEM CHABANG 09/02 2200 09/02 2200 09/03 0400
2432NHOCHIMINH 09/06 1200 09/06 1200 09/06 2300
2432NNANSHA 09/09 1200 09/08 09/08
2432N2436SHAKATA 09/11 09/11 09/11
2432N2436SOSAKA 09/12 09/12 09/13
2432N2436SKOBE 09/13 09/13 09/13
2436SLAEM CHABANG 09/25 09/25 09/26
2436SBANGKOK 09/26 09/26 09/28
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202438
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
436N/438S

Exch 9/13
436NLAEM CHABANG 09/08 09/08 09/09
436NHONG KONG 09/15 09/15 09/15
436N438SYOKOHAMA 09/20 0759 09/20 0759 09/20 1559
436N438SNAGOYA 09/21 1629 09/21 1629 09/21 2359
436N438SOSAKA 09/22 2059 09/22 2059 09/23 0229
436N438SKOBE 09/23 09/23 09/23
438SHOCHIMINH 10/06 10/06 10/07
202438
JCV
SITC
SITC HEBEI
2423N/2424S

Exch 9/9
2423NHOCHIMINH 09/06 2100 09/07 0500 09/08 0300
2423N2424SOSAKA 09/16 09/16 09/17
2423N2424SKOBE 09/17 09/17 09/17
2424SXIAMEN 09/23 09/23 09/24
2424SHOCHIMINH 09/27 09/27 09/28
202438
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2435N/2438S

Exch 9/13
2435NHAIPHONG 09/08 09/08 09/08
2435NNANSHA 09/09 09/09 09/10
2435NHONG KONG 09/10 09/10 09/11
2435N2438STOKYO 09/18 09/18 09/18
2435N2438SYOKOHAMA 09/18 09/18 09/19
2438SXIAMEN 09/24 09/24 09/25
2438SHONG KONG 09/26 09/26 09/27
2438SHAIPHONG 09/29 09/29 09/29
202438
CHH1
HASCO*
MILD WALTZ
2435N/2438S

Exch 9/12
2435NHAIPHONG 09/10 09/10 09/11
2435NHONG KONG 09/13 09/13 09/13
2435N2438SOSAKA 09/19 09/19 09/20
2435N2438SKOBE 09/20 09/20 09/20
2438SXIAMEN 09/28 09/28 09/28
2438SHONG KONG 09/29 09/29 09/29
2438SHAIPHONG 10/01 10/01 10/02
202438
CTX2
SITC
SITC MACAO
2417N/2418S

Exch 9/11
2417NBANGKOK 09/06 0300 09/07 09/07
2417NLAEM CHABANG 09/08 09/08 09/08
2417NHOCHIMINH 09/10 09/10 09/11
2417NNANSHA 09/14 09/14 09/14
2417N2418SHAKATA 09/17 09/17 09/18
2417N2418SOSAKA 09/19 09/19 09/20
2417N2418SKOBE 09/20 09/20 09/20
2418SLAEM CHABANG 10/02 10/02 10/03
2418SBANGKOK 10/03 10/03 10/05
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202439
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
437N/439S

Exch 9/20
437NLAEM CHABANG 09/15 09/15 09/16
437NHONG KONG 09/22 09/22 09/22
437N439SYOKOHAMA 09/27 09/27 09/27
437N439SNAGOYA 09/28 09/28 09/29
437N439SOSAKA 09/29 09/29 09/30
437N439SKOBE 09/30 09/30 09/30
439SHOCHIMINH 10/13 10/13 10/14
202439
JCV
MILD ORCHID
2435N/2438S

Exch 9/13
2435NHOCHIMINH 09/13 09/13 09/14
2435N2438SOSAKA 09/23 09/23 09/24
2435N2438SKOBE 09/24 09/24 09/24
2438SXIAMEN 09/30 09/30 10/01
2438SHOCHIMINH 10/04 10/04 10/05
202439
CHH2
HASCO*
MILD SONATA
2436N/2439S

Exch 9/20
2436NHAIPHONG 09/15 09/15 09/15
2436NNANSHA 09/16 09/16 09/17
2436NHONG KONG SKIP
2436N2439STOKYO 09/25 09/25 09/25
2436N2439SYOKOHAMA 09/25 09/25 09/26
2439SXIAMEN 10/01 10/01 10/02
2439SHONG KONG 10/03 10/03 10/04
2439SHAIPHONG 10/06 10/06 10/06
202439
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2436N/2439S

Exch 9/19
2436NHAIPHONG 09/17 09/17 09/18
2436NHONG KONG 09/20 09/20 09/20
2436N2439SOSAKA 09/26 09/26 09/27
2436N2439SKOBE 09/27 09/27 09/27
2439SXIAMEN 10/05 10/05 10/05
2439SHONG KONG 10/06 10/06 10/06
2439SHAIPHONG 10/08 10/08 10/09
202439
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2434N/2438S

Exch 9/18
2434NBANGKOK 09/12 09/12 09/14
2434NLAEM CHABANG 09/15 09/15 09/15
2434NHOCHIMINH 09/17 09/17 09/18
2434NNANSHA 09/21 09/21 09/21
2434N2438SHAKATA 09/25 09/25 09/25
2434N2438SOSAKA 09/26 09/26 09/27
2434N2438SKOBE 09/27 09/27 09/27
2438SLAEM CHABANG 10/09 10/09 10/10
2438SBANGKOK 10/10 10/10 10/12
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。