|
MAERSK NESNA 606S: 投入航路変更のためホーチミン向けキャンセル。翌週のNORDAGER MAERSK 607S積みとなります SITC XIN 2605N/2606S: 前航海の遅延とホーチミン・上海でのバース混みのため大阪到着予定2/7 MILD TUNE 2603N/2606S: 前航海までの遅延と上海でのバース混みのため、東京到着予定2/9午後頃の見込み MILD SYMPHONY 2603N/2606S:上海出港数時間遅延のため名古屋到着予定2/5午後。名古屋バース混みのため着岸予定2/6夕方 SAMAL 2602N/2606S: 前航海の遅延のため博多到着予定2/11頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK -/607S Exch 2/9 |
607S | YOKOHAMA | 02/14 0100 | 02/14 0100 | 02/14 0900 | |
| 607S | NAGOYA | 02/15 0200 | 02/15 0200 | 02/15 0930 | |||
| 607S | OSAKA | 02/16 0330 | 02/16 0330 | 02/16 0900 | |||
| 607S | KOBE | 02/16 1300 | 02/16 1300 | 02/16 1800 | |||
| 607S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/01 | 03/01 | 03/02 | |||
| 202607 JCV |
ASL TAIPEI 2604N/2607S Exch 2/5 JPY 157.85/USD JPY 22.90/RMB |
2604N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/03 2130 | 02/04 0224 | 02/05 0042 | |
| 2604N | 2607S | OSAKA | 02/12 | 02/12 | 02/12 | ||
| 2604N | 2607S | KOBE | 02/13 | 02/13 | 02/13 | ||
| 2607S | XIAMEN | 02/20 | 02/20 | 02/21 | |||
| 2607S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/27 | 02/27 | 02/28 | |||
| 202607 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2604N/2607S Exch 2/6 JPY 157.82/USD JPY 22.90/RMB |
2604N | HAIPHONG | 02/08 | 02/08 | 02/08 | |
| 2604N | NANSHA | 02/09 | 02/09 | 02/10 | |||
| 2604N | HONG KONG | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
| 2604N | 2607S | TOKYO | 02/18 PM | 02/18 PM | 02/18 PM | ||
| 2604N | 2607S | YOKOHAMA | 02/18 PM | 02/18 PM | 02/19 | ||
| 2607S | XIAMEN | SKIP | |||||
| 2607S | HONG KONG | 02/26 | 02/26 | 02/27 | |||
| 2607S | HAIPHONG | 03/01 | 03/01 | 03/01 | |||
| 202607 SSX |
MILD CHORUS 2604N/2607S Exch 2/6 JPY 157.82/USD JPY 22.90/RMB |
2604N | HAIPHONG | 01/31 0640 | 02/01 0100 | 02/01 2030 | |
| 2604N | HOCHIMINH (TCHP) | 02/04 0142 | 02/04 0448 | 02/05 0100 | |||
| 2604N | 2607S | NAGOYA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
| 2604N | 2607S | SHIMIZU | 02/13 | 02/13 | 02/13 | ||
| 2607S | HAIPHONG | 02/21 | 02/21 | 02/22 | |||
| 2607S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/25 | 02/25 | 02/26 | |||
| 202607 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2604N/2607S Exch 2/6 JPY 157.82/USD JPY 22.90/RMB |
2604N | HAIPHONG | 02/04 1810 | 02/04 2018 | 02/05 1424 | |
| 2604N | HONG KONG | 02/07 0800 | 02/07 | 02/07 | |||
| 2604N | 2607S | OSAKA | 02/13 PM | 02/13 PM | 02/14 | ||
| 2604N | 2607S | KOBE | 02/14 | 02/14 | 02/14 | ||
| 2607S | XIAMEN | 02/21 | 02/21 | 02/21 | |||
| 2607S | HONG KONG | 02/22 | 02/22 | 02/22 | |||
| 2607S | HAIPHONG | 02/24 | 02/24 | 02/25 | |||
| 202607 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2603N/2604S Exch 2/6 JPY 157.82/USD JPY 22.90/RMB |
2603N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2603N | LAEM CHABANG | 02/01 1518 | 02/01 1542 | 02/02 0018 | |||
| 2603N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/04 2130 | 02/05 0130 | 02/05 1236 | |||
| 2603N | NANSHA | SKIP | |||||
| 2603N | 2604S | HAKATA | 02/10 1800 | 02/11 0800 | 02/11 1500 | ||
| 2603N | 2604S | OSAKA | 02/12 1100 | 02/12 1800 | 02/13 0500 | ||
| 2603N | 2604S | KOBE | 02/13 0700 | 02/13 0700 | 02/13 1600 | ||
| 2604S | LAEM CHABANG | 02/25 | 02/25 | 02/26 | |||
| 2604S | BANGKOK | 02/26 | 02/26 | 02/28 | |||
| 202607 CTJ |
MILD ROSE 2604N/2608S Exch 2/6 JPY 157.82/USD JPY 22.90/RMB |
2604N | BANGKOK | 02/01 1200 | 02/01 1448 | 02/02 1412 | |
| 2604N | LAEM CHABANG | 02/02 2050 | 02/02 2118 | 02/03 1424 | |||
| 2604N | SHEKOU | 02/07 1200 | 02/07 | 02/08 | |||
| 2604N | 2608S | TOKYO | 02/12 | 02/12 | 02/12 | ||
| 2604N | 2608S | YOKOHAMA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
| 2608S | SHEKOU | 02/20 | 02/20 | 02/21 | |||
| 2608S | LAEM CHABANG | 02/25 | 02/25 | 02/26 | |||
| 2608S | BANGKOK | 02/26 | 02/26 | 02/28 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 IA88 MSA |
MAERSK NUSSFJORD 607N/608S Exch 2/16 |
607N | LAEM CHABANG | 02/08 | 02/08 | 02/09 | |
| 607N | 608S | YOKOHAMA | 02/20 0900 | 02/20 0900 | 02/20 1700 | ||
| 607N | 608S | NAGOYA | 02/21 | 02/21 | 02/22 | ||
| 607N | 608S | OSAKA | 02/22 | 02/22 | 02/23 | ||
| 607N | 608S | KOBE | 02/23 | 02/23 | 02/23 | ||
| 608S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/08 | 03/08 | 03/09 | |||
| 202608 JCV SNL |
HONG AN 2604N/2605S Exch 2/12 |
2604N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/09 | 02/09 | 02/09 | |
| 2604N | 2605S | OSAKA | 02/16 | 02/16 | 02/17 | ||
| 2604N | 2605S | KOBE | 02/17 | 02/17 | 02/17 | ||
| 2605S | XIAMEN | 03/02 | 03/02 | 03/03 | |||
| 2605S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/06 | 03/06 | 03/07 | |||
| 202608 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2605N/2608S Exch 2/13 |
2605N | HAIPHONG | 02/08 | 02/08 | 02/08 | |
| 2605N | NANSHA | 02/09 | 02/09 | 02/10 | |||
| 2605N | HONG KONG | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
| 2605N | 2608S | TOKYO | 02/18 | 02/18 | 02/18 | ||
| 2605N | 2608S | YOKOHAMA | 02/18 | 02/18 | 02/19 | ||
| 2608S | XIAMEN | 03/03 | 03/03 | 03/04 | |||
| 2608S | HONG KONG | 03/05 | 03/05 | 03/06 | |||
| 2608S | HAIPHONG | 03/08 | 03/08 | 03/08 | |||
| 202608 SSX |
MILD CONCERTO 2605N/- Exch 2/13 |
2605N | HAIPHONG | 02/07 1030 | 02/07 | 02/08 | |
| 2605N | HOCHIMINH (TCHP) | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
| 2605N | NAGOYA | 02/19 | 02/19 | 02/20 | |||
| 2605N | SHIMIZU | 02/20 | 02/20 | 02/20 | |||
| 202608 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2605N/2608S Exch 2/13 |
2605N | HAIPHONG | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |
| 2605N | HONG KONG | 02/13 | 02/13 | 02/13 | |||
| 2605N | 2608S | OSAKA | 02/19 | 02/19 | 02/20 | ||
| 2605N | 2608S | KOBE | 02/20 | 02/20 | 02/20 | ||
| 2605N | 2608S | MOJI | 02/21 | 02/21 | 02/21 | ||
| 2605N | 2608S | HAKATA | 02/22 | 02/22 | 02/22 | ||
| 2608S | XIAMEN | 03/07 | 03/07 | 03/07 | |||
| 2608S | HONG KONG | 03/08 | 03/08 | 03/08 | |||
| 2608S | HAIPHONG | 03/10 | 03/10 | 03/11 | |||
| 202608 CTJ |
MILD JASMINE 2605N/- Exch 2/13 |
2605N | BANGKOK | 02/06 | 02/06 | 02/08 | |
| 2605N | LAEM CHABANG | 02/08 | 02/08 | 02/09 | |||
| 2605N | SHEKOU | 02/12 | 02/12 | 02/13 | |||
| 2605N | TOKYO | 02/19 | 02/19 | 02/19 | |||
| 2605N | YOKOHAMA | 02/19 | 02/19 | 02/20 | |||
| 202608 CTX2 |
ZHONG GU BEI HAI 2604N/2608S Exch 2/13 |
2604N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2604N | LAEM CHABANG | 02/09 | 02/09 | 02/09 | |||
| 2604N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
| 2604N | NANSHA | 02/14 | 02/14 | 02/14 | |||
| 2604N | 2608S | HAKATA | 02/18 | 02/18 | 02/18 | ||
| 2604N | 2608S | OSAKA | 02/19 | 02/19 | 02/20 | ||
| 2604N | 2608S | KOBE | 02/20 | 02/20 | 02/20 | ||
| 2608S | LAEM CHABANG | 03/11 | 03/11 | 03/12 | |||
| 2608S | BANGKOK | 03/12 | 03/12 | 03/14 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。