SITC SHANGDE 2513N/2514S: 南沙でのバース混みのため到着1日遅れ。日本側バースの都合で寄港順は神戸-大阪-博多 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202528 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 527N/528S Exch 7/4 |
527N | LAEM CHABANG | 06/29 2230 | 06/29 2230 | 06/30 1500 | |
527N | 528S | YOKOHAMA | 07/11 0900 | 07/11 0900 | 07/11 1700 | ||
527N | 528S | NAGOYA | 07/12 1730 | 07/12 1730 | 07/13 0100 | ||
527N | 528S | OSAKA | 07/13 2200 | 07/13 2200 | 07/14 0330 | ||
527N | 528S | KOBE | 07/14 1100 | 07/14 1100 | 07/14 1600 | ||
528S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/27 | 07/27 | 07/28 | |||
202528 JCV SITC |
SITC MINGDE 2513N/2514S Exch 6/30 JPY 145.81/USD JPY 20.49/RMB |
2513N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/27 1236 | 06/27 1712 | 06/28 1548 | |
2513N | 2514S | OSAKA | 07/07 0800 | 07/07 0800 | 07/08 0600 | ||
2513N | 2514S | KOBE | 07/08 0800 | 07/08 0800 | 07/08 2100 | ||
2514S | XIAMEN | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |||
2514S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/18 | 07/18 | 07/19 | |||
202528 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2525N/2528S Exch 7/4 |
2525N | HAIPHONG | 06/29 1142 | 06/29 2254 | 06/30 1830 | |
2525N | NANSHA | 07/02 0600 | 07/03 0642 | 07/03 1400 | |||
2525N | HONG KONG | 07/03 2200 | 07/03 2230 | 07/04 0600 | |||
2525N | 2528S | TOKYO | 07/10 PM | 07/10 PM | 07/10 PM | ||
2525N | 2528S | YOKOHAMA | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
2528S | XIAMEN | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
2528S | HONG KONG | 07/17 | 07/17 | 07/18 | |||
2528S | HAIPHONG | 07/20 | 07/20 | 07/20 | |||
202528 SSX |
MILD SYMPHONY 2526N/2529S Exch 7/7 |
2526N | HAIPHONG | 06/29 1445 | 06/29 1752 | 06/29 0030 | |
2526N | HOCHIMINH (TCHP) | 07/02 0700 | 07/02 0742 | 07/03 0300 | |||
2526N | 2529S | NAGOYA | 07/10 | 07/10 | 07/11 | ||
2526N | 2529S | SHIMIZU | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
2529S | HAIPHONG | 07/19 | 07/19 | 07/20 | |||
2529S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/23 | 07/23 | 07/24 | |||
202528 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2525N/2528S Exch 7/3 JPY 144.64/USD JPY 20.36/RMB |
2525N | HAIPHONG | 07/02 2024 | 07/02 2312 | 07/03 1836 | |
2525N | HONG KONG | 07/05 0700 | 07/04 | 07/04 | |||
2525N | 2528S | OSAKA | 07/11 AM | 07/11 | 07/11 | ||
2525N | 2528S | KOBE | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
2528S | XIAMEN | 07/19 | 07/19 | 07/19 | |||
2528S | HONG KONG | 07/20 | 07/20 | 07/20 | |||
2528S | HAIPHONG | 07/22 | 07/22 | 07/23 | |||
202528 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2524N/2528S Exch 7/2 JPY 144.70/USD JPY 20.36/RMB |
2524N | BANGKOK | SKIP | |||
2524N | LAEM CHABANG | 06/29 0100 | 06/29 0130 | 06/30 0806 | |||
2524N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/03 0010 | 07/03 0442 | 07/03 1712 | |||
2524N | NANSHA | 07/06 0030 | 07/05 | 07/05 | |||
2524N | 2528S | HAKATA | 07/09 | 07/09 | 07/09 | ||
2524N | 2528S | OSAKA | 07/10 | 07/10 | 07/11 | ||
2524N | 2528S | KOBE | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
2528S | LAEM CHABANG | 07/23 | 07/23 | 07/24 | |||
2528S | BANGKOK | 07/24 | 07/24 | 07/26 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202529 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 528N/529S Exch 7/11 |
528N | LAEM CHABANG | 07/06 0300 | 07/06 0300 | 07/07 0300 | |
528N | 529S | YOKOHAMA | 07/18 0900 | 07/18 0900 | 07/18 1700 | ||
528N | 529S | NAGOYA | 07/19 | 07/19 | 07/20 | ||
528N | 529S | OSAKA | 07/20 | 07/20 | 07/21 | ||
528N | 529S | KOBE | 07/21 | 07/21 | 07/21 | ||
529S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 08/03 | 08/03 | 08/04 | |||
202529 JCV |
MILD ORCHID 2526N/2529S Exch 7/7 |
2526N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/04 1800 | 07/04 | 07/05 | |
2526N | 2529S | OSAKA | 07/14 | 07/14 | 07/15 | ||
2526N | 2529S | KOBE | 07/15 | 07/15 | 07/15 | ||
2529S | XIAMEN | 07/21 | 07/21 | 07/22 | |||
2529S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/25 | 07/25 | 07/26 | |||
202529 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2526N/2529S Exch 7/11 |
2526N | HAIPHONG | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |
2526N | NANSHA | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
2526N | HONG KONG | SKIP | |||||
2526N | 2529S | TOKYO | 07/16 PM | 07/16 PM | 07/17 | ||
2526N | 2529S | YOKOHAMA | 07/17 | 07/17 | 07/17 | ||
2529S | XIAMEN | 07/22 | 07/22 | 07/23 | |||
2529S | HONG KONG | 07/24 | 07/24 | 07/25 | |||
2529S | HAIPHONG | 07/27 | 07/27 | 07/27 | |||
202529 SSX |
MILD SONATA 2527N/2530S Exch 7/14 |
2527N | HAIPHONG | 07/05 0600 | 07/05 | 07/06 | |
2527N | HOCHIMINH (TCHP) | 07/09 | 07/09 | 07/10 | |||
2527N | 2530S | NAGOYA | 07/17 | 07/17 | 07/18 | ||
2527N | 2530S | SHIMIZU | 07/18 | 07/18 | 07/18 | ||
2530S | HAIPHONG | 07/26 | 07/26 | 07/27 | |||
2530S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/30 | 07/30 | 07/31 | |||
202529 CHH1 HASCO* |
RESURGENCE 2526N/- Exch |
2526N | HAIPHONG | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |
2526N | HONG KONG | 07/11 | 07/11 | 07/11 | |||
202529 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2526N/2529S Exch 7/10 |
2526N | 2529S | OSAKA | 07/17 PM | 07/17 PM | 07/18 |
2526N | 2529S | KOBE | 07/18 | 07/18 | 07/18 | ||
2529S | XIAMEN | 07/26 | 07/26 | 07/26 | |||
2529S | HONG KONG | 07/27 | 07/27 | 07/27 | |||
2529S | HAIPHONG | 07/29 | 07/29 | 07/30 | |||
202529 CTX2 SITC |
SITC RENDE 2513N/2514S Exch 7/9 |
2513N | BANGKOK | SKIP | |||
2513N | LAEM CHABANG | 07/06 | 07/06 | 07/06 | |||
2513N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
2513N | NANSHA | 07/12 | 07/12 | 07/12 | |||
2513N | 2514S | HAKATA | 07/16 | 07/16 | 07/16 | ||
2513N | 2514S | OSAKA | 07/17 | 07/17 | 07/18 | ||
2513N | 2514S | KOBE | 07/18 | 07/18 | 07/18 | ||
2514S | LAEM CHABANG | 07/30 | 07/30 | 07/31 | |||
2514S | BANGKOK | 07/31 | 07/31 | 08/02 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。