Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202602
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
601N/602S

Exch 1/5
601NLAEM CHABANG 12/31 1752 12/31 1752 01/01 0407
601N602SYOKOHAMA 01/11 01/11 01/11
601N602SNAGOYA 01/12 01/12 01/12
601N602SOSAKA 01/13 01/13 01/13
601N602SKOBE 01/14 01/14 01/14
602SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/25 01/25 01/26
202602
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2534N/2601S

Exch 12/29
JPY 157.47/USD
JPY 22.64/RMB
2534NHOCHIMINH (CAT LAI) 12/27 1130 12/27 1550 12/28 1410
2534N2601SOSAKA 01/06 01/06 01/07
2534N2601SKOBE 01/07 01/07 01/07
2601SXIAMEN 01/12 01/12 01/13
2601SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/16 01/16 01/17
202602
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2551N/2602S

Exch 12/29
JPY 157.47/USD
JPY 22.64/RMB
2551NHAIPHONG 12/31 0422 12/31 0618 01/01 0854
2551NNANSHA 01/02 2055 01/02 2330 01/03 0948
2551NHONG KONG SKIP
2551N2602STOKYO 01/09 PM 01/09 PM 01/10 AM
2551N2602SYOKOHAMA 01/10 01/10 01/10
2602SXIAMEN 01/17 01/17 01/17
2602SHONG KONG 01/18 01/18 01/19
2602SHAIPHONG 01/21 01/21 01/22
202602
SSX
MILD CONCERTO
2552N/2602S

Exch 12/29
JPY 157.47/USD
JPY 22.64/RMB
2552NHAIPHONG 12/27 0645 12/27 0818 12/27 1630
2552NHOCHIMINH (TCHP) 12/30 0548 12/31 0006 01/01 0012
2552N2602SNAGOYA 01/08 01/08 01/09
2552N2602SSHIMIZU 01/09 01/09 01/09
2602SHAIPHONG 01/17 01/17 01/18
2602SHOCHIMINH (TCHP) 01/21 01/21 01/22
202602
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2551N/2602S

Exch 12/29
JPY 157.47/USD
JPY 22.64/RMB
2551NHAIPHONG 12/30 1840 12/30 2042 12/31 1651
2551NHONG KONG 01/02 0809 01/02 0912 01/02 1900
2551N2602SOSAKA 01/08 PM 01/08 PM 01/09
2551N2602SKOBE 01/09 01/09 01/09
2602SXIAMEN 01/17 01/17 01/17
2602SHONG KONG 01/18 01/18 01/18
2602SHAIPHONG 01/20 01/20 01/21
202602
CTJ
MILD PEONY
2551N/2603S

Exch 12/29
JPY 157.47/USD
JPY 22.64/RMB
2551NBANGKOK 12/24 2300 12/26 1006 12/27 0600
2551NLAEM CHABANG 12/27 1100 12/27 1154 12/28 0848
2551NSHEKOU SKIP
2551N2603STOKYO 01/08 0700 01/08 0730 01/08 1700
2551N2603SYOKOHAMA 01/08 1830 01/08 1900 01/09 0600
2603SSHEKOU 01/16 01/16 01/17
2603SLAEM CHABANG 01/21 01/21 01/22
2603SBANGKOK 01/22 01/22 01/24
202602
CTX2


遅延書ファイルリンク
INFINITY
2550N/2602S

Exch 12/29
JPY 157.47/USD
JPY 22.64/RMB
2550NBANGKOK 01/02 0600 01/02 0836 01/03 0718
2550NLAEM CHABANG 01/03 1512 01/03 1548 01/03 2106
2550NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/05 1400 01/05 01/06
2550NNANSHA 01/09 01/09 01/09
2550N2602SHAKATA 01/12 01/12 01/13
2550N2602SOSAKA 01/14 01/14 01/14
2550N2602SKOBE 01/14 01/14 01/15
2602SLAEM CHABANG 01/27 01/27 01/28
2602SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
MAERSK NORESUND 601N/602S 遅延の調整のため輸出はNAKSKOV MAERSK 602S に船名変更予定。Laem Chabangからの輸入は確認中
CONSCIENCE 2551N/2602S: 前航海での遅延のため東京到着予定1/9頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202603
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
602N/603S

Exch 1/9
602NLAEM CHABANG 01/05 01/05 01/06
602N603SYOKOHAMA 01/16 0900 01/16 0900 01/16 1700
602N603SNAGOYA 01/17 1730 01/17 1730 01/18 0100
602N603SOSAKA 01/18 2200 01/18 2200 01/19 0330
602N603SKOBE 01/19 01/19 01/19
603SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/01 02/01 02/02
202603
JCV
SITC
SITC XIN
2603N/2604S

Exch 1/8
2603NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/02 01/02 01/03
2603N2604SOSAKA 01/12 01/12 01/13
2603N2604SKOBE 01/13 01/13 01/13
2604SXIAMEN 01/19 01/19 01/20
2604SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/23 01/23 01/24
202603
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2552N/2603S

Exch 1/9
2552NHAIPHONG 01/04 01/04 01/04
2552NNANSHA 01/05 01/05 01/06
2552NHONG KONG 01/06 01/06 01/07
2552N2603STOKYO 01/14 01/14 01/14
2552N2603SYOKOHAMA 01/14 01/14 01/15
2603SXIAMEN 01/20 01/20 01/21
2603SHONG KONG 01/22 01/22 01/23
2603SHAIPHONG 01/25 01/25 01/25
202603
SSX
MILD SYMPHONY
2553N/2603S

Exch 1/9
2553NHAIPHONG 01/04 0622 01/04 0854 01/04 1630
2553NHOCHIMINH (TCHP) 01/07 01/07 01/08
2553N2603SNAGOYA 01/15 01/15 01/16
2553N2603SSHIMIZU 01/16 01/16 01/16
2603SHAIPHONG 01/24 01/24 01/25
2603SHOCHIMINH (TCHP) 01/28 01/28 01/29
202603
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2552N/2603S

Exch 1/9
2552NHAIPHONG SKIP
2552NHONG KONG SKIP
2552N2603SOSAKA 01/15 01/15 01/16
2552N2603SKOBE 01/16 01/16 01/16
2603SXIAMEN 01/24 01/24 01/24
2603SHONG KONG 01/25 01/25 01/25
2603SHAIPHONG 01/27 01/27 01/28
202603
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2601N/2602S

Exch 1/9
2601NBANGKOK 01/01 01/01 01/03
2601NLAEM CHABANG 01/04 01/04 01/04
2601NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/06 01/06 01/07
2601NNANSHA 01/10 01/10 01/10
2601N2602SHAKATA 01/13 01/13 01/14
2601N2602SOSAKA 01/15 01/15 01/16
2601N2602SKOBE 01/16 01/16 01/16
2602SLAEM CHABANG 01/28 01/28 01/29
2602SBANGKOK 01/29 01/29 01/31
202603
CTJ
MILD ROSE
2552N/2604S

Exch 1/9
2552NBANGKOK 01/01 01/01 01/03
2552NLAEM CHABANG 01/03 01/03 01/04
2552NSHEKOU 01/08 01/08 01/09
2552N2604STOKYO 01/15 01/15 01/15
2552N2604SYOKOHAMA 01/15 01/15 01/16
2604SSHEKOU 01/23 01/23 01/24
2604SLAEM CHABANG 01/28 01/28 01/29
2604SBANGKOK 01/29 01/29 01/31
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202604
IA88
MSA
NUUK MAERSK
603N/604S

Exch 1/19
603NLAEM CHABANG 01/11 01/11 01/12
603NHONG KONG 01/18 01/18 01/18
603N604SYOKOHAMA 01/23 01/23 01/23
603N604SNAGOYA 01/24 01/24 01/25
603N604SOSAKA 01/25 01/25 01/26
603N604SKOBE 01/26 01/26 01/26
604SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/08 02/08 02/09
604SLAEM CHABANG 02/12 02/12 02/13
202604
JCV
ASL TAIPEI
2601N/2604S

Exch 1/15
2601NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/09 01/09 01/10
2601N2604SOSAKA 01/19 01/19 01/20
2601N2604SKOBE 01/20 01/20 01/20
2604SXIAMEN 01/26 01/26 01/27
2604SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/30 01/30 01/31
202604
CHH2
HASCO*
CONSERO
2553N/2604S

Exch 1/16
2553NHAIPHONG 01/11 01/11 01/11
2553NNANSHA 01/12 01/12 01/13
2553NHONG KONG 01/13 01/13 01/14
2553N2604STOKYO 01/21 01/21 01/21
2553N2604SYOKOHAMA 01/21 01/21 01/22
2604SXIAMEN 01/27 01/27 01/28
2604SHONG KONG 01/29 01/29 01/30
2604SHAIPHONG 02/01 02/01 02/01
202604
SSX
MILD CHORUS
2601N/2604S

Exch 1/16
2601NHAIPHONG 01/10 01/10 01/11
2601NHOCHIMINH (TCHP) 01/14 01/14 01/15
2601N2604SNAGOYA 01/22 01/22 01/23
2601N2604SSHIMIZU 01/23 01/23 01/23
2604SHAIPHONG 01/31 01/31 02/01
2604SHOCHIMINH (TCHP) 02/04 02/04 02/05
202604
CHH1
HASCO*
HARRIER
2601N/2604S

Exch 1/16
2601NHAIPHONG 01/13 01/13 01/14
2601NHONG KONG 01/16 01/16 01/16
2601N2604SOSAKA 01/22 01/22 01/23
2601N2604SKOBE 01/23 01/23 01/23
2604SXIAMEN 01/31 01/31 01/31
2604SHONG KONG 02/01 02/01 02/01
2604SHAIPHONG 02/03 02/03 02/04
202604
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2552N/2604S

Exch 1/16
2552NBANGKOK SKIP
2552NLAEM CHABANG 01/11 01/11 01/11
2552NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/13 01/13 01/14
2552NNANSHA 01/17 01/17 01/17
2552N2604SHAKATA 01/21 01/21 01/21
2552N2604SOSAKA 01/22 01/22 01/23
2552N2604SKOBE 01/23 01/23 01/23
2604SLAEM CHABANG 02/04 02/04 02/05
2604SBANGKOK 02/05 02/05 02/07
202604
CTJ
MILD JASMINE
2601N/2605S

Exch 1/16
2601NBANGKOK 01/08 01/08 01/10
2601NLAEM CHABANG 01/10 01/10 01/11
2601NSHEKOU 01/15 01/15 01/16
2601N2605STOKYO 01/22 01/22 01/22
2601N2605SYOKOHAMA 01/22 01/22 01/23
2605SSHEKOU 01/30 01/30 01/31
2605SLAEM CHABANG 02/04 02/04 02/05
2605SBANGKOK 02/05 02/05 02/07
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。