|
SITC XIN 2603N/2604S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため大阪到着予定1/16-17頃の見込み MILD TUNE 2552N/2603S;前航海の遅延のため東京到着予定1/17頃の見込み JJ SUN 2552N/2603S: 前航海の遅延のため大阪到着予定1/17頃の見込み SITC SHANGDE 2601N/2602S: 前航海の遅延のため博多到着予定1/15頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 603N/604S Exch 1/19 |
603N | LAEM CHABANG | 01/11 | 01/11 | 01/12 | |
| 603N | HONG KONG | 01/18 | 01/18 | 01/18 | |||
| 603N | 604S | YOKOHAMA | 01/23 0900 | 01/23 0900 | 01/23 1700 | ||
| 603N | 604S | NAGOYA | 01/24 1730 | 01/24 1730 | 01/25 0100 | ||
| 603N | 604S | OSAKA | 01/25 2200 | 01/25 2200 | 01/26 0330 | ||
| 603N | 604S | KOBE | 01/26 1100 | 01/26 1100 | 01/26 1600 | ||
| 604S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/08 | 02/08 | 02/09 | |||
| 202604 JCV |
ASL TAIPEI 2601N/2604S Exch 1/15 |
2601N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/09 | 01/09 | 01/10 | |
| 2601N | 2604S | OSAKA | 01/19 | 01/19 | 01/20 | ||
| 2601N | 2604S | KOBE | 01/20 | 01/20 | 01/20 | ||
| 2604S | XIAMEN | 01/26 | 01/26 | 01/27 | |||
| 2604S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/30 | 01/30 | 01/31 | |||
| 202604 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2553N/2604S Exch 1/16 |
2553N | HAIPHONG | 01/11 | 01/11 | 01/11 | |
| 2553N | NANSHA | 01/12 | 01/12 | 01/13 | |||
| 2553N | HONG KONG | 01/13 | 01/13 | 01/14 | |||
| 2553N | 2604S | TOKYO | 01/23 AM | 01/23 | 01/23 | ||
| 2553N | 2604S | YOKOHAMA | 01/23 | 01/23 | 01/24 | ||
| 2604S | XIAMEN | 01/27 | 01/27 | 01/28 | |||
| 2604S | HONG KONG | 01/29 | 01/29 | 01/30 | |||
| 2604S | HAIPHONG | 02/01 | 02/01 | 02/01 | |||
| 202604 SSX |
MILD CHORUS 2601N/2604S Exch 1/16 |
2601N | HAIPHONG | 01/10 0824 | 01/10 1006 | 01/10 1636 | |
| 2601N | HOCHIMINH (TCHP) | 01/14 0000 | 01/14 | 01/15 | |||
| 2601N | 2604S | NAGOYA | 01/22 | 01/22 | 01/23 | ||
| 2601N | 2604S | SHIMIZU | 01/23 | 01/23 | 01/23 | ||
| 2604S | HAIPHONG | 01/31 | 01/31 | 02/01 | |||
| 2604S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/04 | 02/04 | 02/05 | |||
| 202604 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2601N/2604S Exch 1/16 |
2601N | HAIPHONG | 01/13 | 01/13 | 01/14 | |
| 2601N | HONG KONG | 01/16 | 01/16 | 01/16 | |||
| 2601N | 2604S | OSAKA | 01/22 PM | 01/22 PM | 01/23 | ||
| 2601N | 2604S | KOBE | 01/23 | 01/23 | 01/23 | ||
| 2604S | XIAMEN | 01/31 | 01/31 | 01/31 | |||
| 2604S | HONG KONG | 02/01 | 02/01 | 02/01 | |||
| 2604S | HAIPHONG | 02/03 | 02/03 | 02/04 | |||
| 202604 CTJ |
MILD JASMINE 2601N/2605S Exch 1/16 |
2601N | BANGKOK | 01/09 0000 | 01/09 0954 | 01/10 0606 | |
| 2601N | LAEM CHABANG | 01/10 1053 | 01/10 1124 | 01/10 2336 | |||
| 2601N | SHEKOU | 01/14 2300 | 01/15 | 01/16 | |||
| 2601N | 2605S | TOKYO | 01/22 | 01/22 | 01/22 | ||
| 2601N | 2605S | YOKOHAMA | 01/22 | 01/22 | 01/23 | ||
| 2605S | SHEKOU | 01/30 | 01/30 | 01/31 | |||
| 2605S | LAEM CHABANG | 02/04 | 02/04 | 02/05 | |||
| 2605S | BANGKOK | 02/05 | 02/05 | 02/07 | |||
| 202604 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2552N/2604S Exch 1/16 |
2552N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2552N | LAEM CHABANG | 01/11 | 01/11 | 01/11 | |||
| 2552N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/13 | 01/13 | 01/14 | |||
| 2552N | NANSHA | 01/17 | 01/17 | 01/17 | |||
| 2552N | 2604S | HAKATA | 01/21 | 01/21 | 01/21 | ||
| 2552N | 2604S | OSAKA | 01/22 | 01/22 | 01/23 | ||
| 2552N | 2604S | KOBE | 01/23 | 01/23 | 01/23 | ||
| 2604S | LAEM CHABANG | 02/04 | 02/04 | 02/05 | |||
| 2604S | BANGKOK | 02/05 | 02/05 | 02/07 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 604N/605S Exch 1/26 |
604N | LAEM CHABANG | 01/18 | 01/18 | 01/19 | |
| 604N | 605S | YOKOHAMA | 01/30 | 01/30 | 01/30 | ||
| 604N | 605S | NAGOYA | 01/31 | 01/31 | 02/01 | ||
| 604N | 605S | OSAKA | 02/01 | 02/01 | 02/02 | ||
| 604N | 605S | KOBE | 02/02 | 02/02 | 02/02 | ||
| 605S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/15 | 02/15 | 02/16 | |||
| 202605 JCV SNL |
HONG AN 2602N/2603S Exch 1/22 |
2602N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/16 | 01/16 | 01/17 | |
| 2602N | 2603S | OSAKA | 01/26 | 01/26 | 01/27 | ||
| 2602N | 2603S | KOBE | 01/27 | 01/27 | 01/27 | ||
| 2603S | XIAMEN | 02/02 | 02/02 | 02/03 | |||
| 2603S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/06 | 02/06 | 02/07 | |||
| 202605 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2602N/2605S Exch 1/23 |
2602N | HAIPHONG | 01/18 | 01/18 | 01/18 | |
| 2602N | NANSHA | 01/19 | 01/19 | 01/20 | |||
| 2602N | HONG KONG | 01/20 | 01/20 | 01/21 | |||
| 2602N | 2605S | TOKYO | 01/28 | 01/28 | 01/28 | ||
| 2602N | 2605S | YOKOHAMA | 01/28 | 01/28 | 01/29 | ||
| 2605S | XIAMEN | 02/03 | 02/03 | 02/04 | |||
| 2605S | HONG KONG | 02/05 | 02/05 | 02/06 | |||
| 2605S | HAIPHONG | 02/08 | 02/08 | 02/08 | |||
| 202605 SSX |
MILD CONCERTO 2602N/2605S Exch 1/23 |
2602N | HAIPHONG | 01/17 | 01/17 | 01/18 | |
| 2602N | HOCHIMINH (TCHP) | 01/21 | 01/21 | 01/22 | |||
| 2602N | 2605S | NAGOYA | 01/29 | 01/29 | 01/30 | ||
| 2602N | 2605S | SHIMIZU | 01/30 | 01/30 | 01/30 | ||
| 2605S | HAIPHONG | 02/07 | 02/07 | 02/08 | |||
| 2605S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
| 202605 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2602N/2605S Exch 1/23 |
2602N | HAIPHONG | 01/20 | 01/20 | 01/21 | |
| 2602N | HONG KONG | 01/23 | 01/23 | 01/23 | |||
| 2602N | 2605S | OSAKA | 01/29 | 01/29 | 01/30 | ||
| 2602N | 2605S | KOBE | 01/30 | 01/30 | 01/30 | ||
| 2605S | XIAMEN | 02/07 | 02/07 | 02/07 | |||
| 2605S | HONG KONG | 02/08 | 02/08 | 02/08 | |||
| 2605S | HAIPHONG | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
| 202605 CTJ |
MILD ORCHID 2602N/2606S Exch 1/23 |
2602N | BANGKOK | 01/15 | 01/15 | 01/17 | |
| 2602N | LAEM CHABANG | 01/17 | 01/17 | 01/18 | |||
| 2602N | SHEKOU | 01/22 | 01/22 | 01/23 | |||
| 2602N | 2606S | TOKYO | 01/29 | 01/29 | 01/29 | ||
| 2602N | 2606S | YOKOHAMA | 01/29 | 01/29 | 01/30 | ||
| 2606S | SHEKOU | 02/06 | 02/06 | 02/07 | |||
| 2606S | LAEM CHABANG | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
| 2606S | BANGKOK | 02/12 | 02/12 | 02/14 | |||
| 202605 CTX2 SITC |
SITC RENDE 2603N/2604S Exch 1/23 |
2603N | BANGKOK | 01/15 | 01/15 | 01/17 | |
| 2603N | LAEM CHABANG | 01/18 | 01/18 | 01/18 | |||
| 2603N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/20 | 01/20 | 01/21 | |||
| 2603N | NANSHA | 01/24 | 01/24 | 01/24 | |||
| 2603N | 2604S | HAKATA | 01/28 | 01/28 | 01/28 | ||
| 2603N | 2604S | OSAKA | 01/29 | 01/29 | 01/30 | ||
| 2603N | 2604S | KOBE | 01/30 | 01/30 | 01/30 | ||
| 2604S | LAEM CHABANG | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
| 2604S | BANGKOK | 02/12 | 02/12 | 02/14 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。