Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202604
IA88
MSA
NUUK MAERSK
603N/604S

Exch 1/19
603NLAEM CHABANG 01/11 0045 01/11 0045 01/11 1818
603NHONG KONG SKIP
603N604SYOKOHAMA 01/23 0830 01/23 0830 01/23 1700
603N604SNAGOYA 01/24 1730 01/24 1730 01/25 0100
603N604SOSAKA 01/25 2200 01/25 2200 01/26 0330
603N604SKOBE 01/26 1100 01/26 1100 01/26 1600
604SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/08 02/08 02/09
202604
JCV
ASL TAIPEI
2601N/2604S

Exch 1/15
JPY 159.58/USD
JPY 23.06/RMB
2601NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/10 1130 01/10 2200 01/11 1630
2601N2604SOSAKA 01/21 01/21 01/21
2601N2604SKOBE 01/21 01/21 01/22
2604SXIAMEN 01/26 01/26 01/27
2604SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/30 01/30 01/31
202604
CHH2
HASCO*
CONSERO
2553N/2604S

Exch 1/16
JPY 159.77/USD
JPY 23.09/RMB
2553NHAIPHONG 01/14 0826 01/14 1042 01/15 0630
2553NNANSHA 01/17 0626 01/17 0912 01/17 1436
2553NHONG KONG 01/18 0423 01/18 0524 01/18 1800
2553N2604STOKYO 01/25 AM 01/25 01/25
2553N2604SYOKOHAMA 01/25 01/25 01/26
2604SXIAMEN 01/30 01/30 01/30
2604SHONG KONG 01/31 01/31 02/01
2604SHAIPHONG 02/02 02/02 02/03
202604
SSX
MILD CHORUS
2601N/2604S

Exch 1/16
JPY 159.77/USD
JPY 23.09/RMB
2601NHAIPHONG 01/10 0824 01/10 1006 01/10 1636
2601NHOCHIMINH (TCHP) 01/14 0330 01/14 0630 01/15 0242
2601N2604SNAGOYA 01/22 01/22 01/23
2601N2604SSHIMIZU 01/23 01/23 01/23
2604SHAIPHONG 01/31 01/31 02/01
2604SHOCHIMINH (TCHP) 02/04 02/04 02/05
202604
CHH1
HASCO*
HARRIER
2601N/2604S

Exch 1/16
JPY 159.77/USD
JPY 23.09/RMB
2601NHAIPHONG SKIP
2601NHONG KONG SKIP
2601N2604SOSAKA SKIP
2601N2604SKOBE SKIP
2604SXIAMEN SKIP
2604SHONG KONG SKIP
2604SHAIPHONG SKIP
202604
CTJ
MILD JASMINE
2601N/2605S

Exch 1/16
JPY 159.77/USD
JPY 23.09/RMB
2601NBANGKOK 01/09 0000 01/09 0954 01/10 0606
2601NLAEM CHABANG 01/10 1053 01/10 1124 01/10 2336
2601NSHEKOU 01/15 0600 01/15 0842 01/15 2042
2601N2605STOKYO 01/22 01/22 01/22
2601N2605SYOKOHAMA 01/22 01/22 01/23
2605SSHEKOU 01/30 01/30 01/31
2605SLAEM CHABANG 02/04 02/04 02/05
2605SBANGKOK 02/05 02/05 02/07
202604
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2552N/2604S

Exch 1/16
JPY 159.77/USD
JPY 23.09/RMB
2552NBANGKOK SKIP
2552NLAEM CHABANG 01/16 0800 01/17 1500 01/18 1706
2552NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/20 1100 01/19 01/20
2552NNANSHA 01/22 01/22 01/23
2552N2604SHAKATA 01/26 01/26 01/26
2552N2604SOSAKA 01/27 01/27 01/28
2552N2604SKOBE 01/28 01/28 01/28
2604SLAEM CHABANG 02/08 02/08 02/09
2604SBANGKOK 02/09 02/09 02/09
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
ASL TAIPEI 2601N/2604S: 上海太倉で濃霧とバース混みのため大阪到着予定1/21頃の見込み
ZHONG GU NAN HAI 2552N/2604S: 前航海の遅延とレムチャバンでのバース混みのため博多到着予定1/26頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202605
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
604N/605S

Exch 1/26
604NLAEM CHABANG 01/18 01/18 01/19
604N605SYOKOHAMA 01/30 0900 01/30 0900 01/30 1700
604N605SNAGOYA 01/31 1730 01/31 1730 02/01 0100
604N605SOSAKA 02/01 2200 02/01 2200 02/02 0330
604N605SKOBE 02/02 02/02 02/02
605SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/15 02/15 02/16
202605
JCV
SNL
HONG AN
2602N/2603S

Exch 1/22
2602NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/16 0900 01/17 0800 01/17
2602N2603SOSAKA 01/26 01/26 01/27
2602N2603SKOBE 01/27 01/27 01/27
2603SXIAMEN 02/02 02/02 02/03
2603SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/06 02/06 02/07
202605
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2602N/2605S

Exch 1/23
2602NHAIPHONG 01/18 01/18 01/18
2602NNANSHA 01/19 01/19 01/20
2602NHONG KONG 01/20 01/20 01/21
2602N2605STOKYO 01/28 01/28 01/28
2602N2605SYOKOHAMA 01/28 01/28 01/29
2605SXIAMEN 02/03 02/03 02/04
2605SHONG KONG 02/05 02/05 02/06
2605SHAIPHONG 02/08 02/08 02/08
202605
SSX
MILD CONCERTO
2602N/2605S

Exch 1/23
2602NHAIPHONG 01/17 0620 01/17 0842 01/17 1630
2602NHOCHIMINH (TCHP) 01/20 0800 01/21 01/22
2602N2605SNAGOYA 01/29 01/29 01/30
2602N2605SSHIMIZU 01/30 01/30 01/30
2605SHAIPHONG 02/07 02/07 02/08
2605SHOCHIMINH (TCHP) 02/11 02/11 02/12
202605
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2602N/2605S

Exch 1/23
2602NHAIPHONG 01/20 01/20 01/21
2602NHONG KONG 01/23 01/23 01/23
2602N2605SOSAKA 01/29 01/29 01/30
2602N2605SKOBE 01/30 01/30 01/30
2605SXIAMEN 02/07 02/07 02/07
2605SHONG KONG 02/08 02/08 02/08
2605SHAIPHONG 02/10 02/10 02/11
202605
CTX2
SITC
SITC RENDE
2603N/2604S

Exch 1/23
2603NBANGKOK SKIP
2603NLAEM CHABANG 01/18 01/18 01/18
2603NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/20 01/20 01/21
2603NNANSHA 01/24 01/24 01/24
2603N2604SHAKATA 01/30 01/31 01/31
2603N2604SOSAKA 02/01 02/01 02/01
2603N2604SKOBE 02/01 02/01 02/02
2604SLAEM CHABANG 02/11 02/11 02/12
2604SBANGKOK 02/12 02/12 02/14
202605
CTJ
MILD ORCHID
2602N/2606S

Exch 1/23
2602NBANGKOK 01/16 0500 01/16 0806 01/17 0700
2602NLAEM CHABANG 01/16 1520 01/17 1454 01/18 0754
2602NSHEKOU 01/22 1300 01/22 01/23
2602N2606STOKYO 01/29 01/29 01/29
2602N2606SYOKOHAMA 01/29 01/29 01/30
2606SSHEKOU 02/06 02/06 02/07
2606SLAEM CHABANG 02/11 02/11 02/12
2606SBANGKOK 02/12 02/12 02/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202606
IA88
MSA
MAERSK NESNA
605N/606S

Exch 2/2
605NLAEM CHABANG 01/25 01/25 01/26
605N606SYOKOHAMA 02/06 02/06 02/06
605N606SNAGOYA 02/07 02/07 02/08
605N606SOSAKA 02/08 02/08 02/09
605N606SKOBE 02/09 02/09 02/09
606SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/22 02/22 02/23
202606
JCV
SITC
SITC XIN
2605N/2606S

Exch 1/29
2605NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/23 01/23 01/24
2605N2606SOSAKA 02/02 02/02 02/03
2605N2606SKOBE 02/03 02/03 02/03
2606SXIAMEN 02/09 02/09 02/10
2606SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/13 02/13 02/14
202606
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2603N/2606S

Exch 1/30
2603NHAIPHONG 01/25 01/25 01/25
2603NNANSHA 01/26 01/26 01/27
2603NHONG KONG 01/27 01/27 01/28
2603N2606STOKYO 02/04 02/04 02/04
2603N2606SYOKOHAMA 02/04 02/04 02/05
2606SXIAMEN 02/10 02/10 02/11
2606SHONG KONG 02/12 02/12 02/13
2606SHAIPHONG 02/15 02/15 02/15
202606
SSX
MILD SYMPHONY
2603N/2606S

Exch 1/30
2603NHAIPHONG 01/24 01/24 01/25
2603NHOCHIMINH (TCHP) 01/28 01/28 01/29
2603N2606SNAGOYA 02/05 02/05 02/06
2603N2606SSHIMIZU 02/06 02/06 02/06
2606SHAIPHONG 02/14 02/14 02/15
2606SHOCHIMINH (TCHP) 02/18 02/18 02/19
202606
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2603N/2606S

Exch 1/30
2603NHAIPHONG 01/27 01/27 01/28
2603NHONG KONG 01/30 01/30 01/30
2603N2606SOSAKA 02/05 02/05 02/06
2603N2606SKOBE 02/06 02/06 02/06
2606SXIAMEN 02/14 02/14 02/14
2606SHONG KONG 02/15 02/15 02/15
2606SHAIPHONG 02/17 02/17 02/18
202606
CTJ
MILD PEONY
2603N/2607S

Exch 1/30
2603NBANGKOK 01/22 01/22 01/24
2603NLAEM CHABANG 01/24 01/24 01/25
2603NSHEKOU 01/29 01/29 01/30
2603N2607STOKYO 02/05 02/05 02/05
2603N2607SYOKOHAMA 02/05 02/05 02/06
2607SSHEKOU 02/13 02/13 02/14
2607SLAEM CHABANG 02/18 02/18 02/19
2607SBANGKOK 02/19 02/19 02/21
202606
CTX2
SAMAL
2602N/2606S

Exch 1/26
2602NBANGKOK SKIP
2602NLAEM CHABANG 01/25 01/25 01/25
2602NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/27 01/27 01/28
2602NNANSHA 01/31 01/31 01/31
2602N2606SHAKATA 02/04 02/04 02/04
2602N2606SOSAKA 02/05 02/05 02/06
2602N2606SKOBE 02/06 02/06 02/06
2606SLAEM CHABANG 02/18 02/18 02/19
2606SBANGKOK 02/19 02/19 02/21
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。