Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202538 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 537N/538S Exch 9/12 JPY 148.30/USD JPY 21.00/RMB |
537N | LAEM CHABANG | 09/07 1545 | 09/07 1545 | 09/08 0300 | |
537N | 538S | YOKOHAMA | 09/19 0830 | 09/19 0830 | 09/19 1630 | ||
537N | 538S | NAGOYA | 09/20 1130 | 09/20 1130 | 09/20 1900 | ||
537N | 538S | OSAKA | 09/21 2200 | 09/21 2200 | 09/22 0330 | ||
537N | 538S | KOBE | 09/22 1100 | 09/22 1100 | 09/22 1600 | ||
538S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/05 | 10/05 | 10/06 | |||
202538 JCV |
MILD ORCHID 2535N/2538S Exch 9/11 JPY 148.56/USD JPY 21.03/RMB |
2535N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/06 1156 | 09/06 1618 | 09/07 2330 | |
2535N | 2538S | OSAKA | 09/17 0500 | 09/17 | 09/17 | ||
2535N | 2538S | KOBE | 09/17 | 09/17 | 09/18 | ||
2538S | XIAMEN | 09/23 | 09/23 | 09/23 | |||
2538S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/26 | 09/26 | 09/27 | |||
202538 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2535N/2538S Exch 9/12 JPY 148.30/USD JPY 21.00/RMB |
2535N | HAIPHONG | 09/08 2020 | 09/08 2248 | 09/09 2312 | |
2535N | NANSHA | 09/11 1338 | 09/11 1624 | 09/11 2200 | |||
2535N | HONG KONG | 09/12 | 09/12 | 09/12 | |||
2535N | 2538S | TOKYO | 09/20 0600 | 09/20 0600 | 09/20 | ||
2535N | 2538S | YOKOHAMA | 09/21 | 09/21 | 09/21 | ||
2538S | XIAMEN | 09/23 | 09/23 | 09/24 | |||
2538S | HONG KONG | 09/25 | 09/25 | 09/26 | |||
2538S | HAIPHONG | 09/28 | 09/28 | 09/28 | |||
202538 SSX |
MILD SONATA 2536N/2539S Exch 9/12 JPY 148.30/USD JPY 21.00/RMB |
2536N | HAIPHONG | 09/06 0640 | 09/06 0848 | 09/06 1842 | |
2536N | HOCHIMINH (TCHP) | 09/10 0300 | 09/10 0542 | 01/01 0900 | |||
2536N | 2539S | NAGOYA | 09/18 | 09/18 | 09/19 | ||
2536N | 2539S | SHIMIZU | 09/19 | 09/19 | 09/19 | ||
2539S | HAIPHONG | 09/27 | 09/27 | 09/28 | |||
2539S | HOCHIMINH (TCHP) | 10/01 | 10/01 | 10/02 | |||
202538 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2535N/2538S Exch 9/12 JPY 148.30/USD JPY 21.00/RMB |
2535N | HAIPHONG | 09/10 2215 | 09/11 0012 | 09/11 2042 | |
2535N | HONG KONG | 09/13 0800 | 09/13 | 09/13 1954 | |||
2535N | 2538S | OSAKA | 09/20 AM | 09/20 | 09/20 | ||
2535N | 2538S | KOBE | 09/21 | 09/21 | 09/21 | ||
2538S | XIAMEN | 09/27 | 09/27 | 09/27 | |||
2538S | HONG KONG | 09/28 | 09/28 | 09/28 | |||
2538S | HAIPHONG | 09/30 | 09/30 | 10/01 | |||
202538 CTX2 |
ZHONG GU HUANG HAI 2534N/2538S Exch 9/12 JPY 148.30/USD JPY 21.00/RMB |
2534N | BANGKOK | 09/04 2242 | 09/06 1800 | 09/07 1700 | |
2534N | LAEM CHABANG | 09/07 2206 | 09/07 2242 | 09/08 1154 | |||
2534N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/10 1748 | 09/12 1530 | 09/13 0412 | |||
2534N | NANSHA | 09/16 0200 | 09/15 | 09/16 | |||
2534N | 2538S | HAKATA | 09/19 | 09/19 | 09/20 | ||
2534N | 2538S | OSAKA | 09/21 | 09/21 | 09/22 | ||
2534N | 2538S | KOBE | 09/22 | 09/22 | 09/22 | ||
2538S | LAEM CHABANG | 10/04 | 10/04 | 10/05 | |||
2538S | BANGKOK | 10/05 | 10/05 | 10/06 |
MILD ORCHID 2535N/2538S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定9/16夜~17頃の見込み |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202539 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 538N/539S Exch 9/22 |
538N | LAEM CHABANG | 09/14 | 09/14 | 09/15 | |
538N | 539S | YOKOHAMA | 09/26 0900 | 09/26 0900 | 09/26 1700 | ||
538N | 539S | NAGOYA | 09/27 1730 | 09/27 1730 | 09/28 0100 | ||
538N | 539S | OSAKA | 09/28 2200 | 09/28 2200 | 09/29 0330 | ||
538N | 539S | KOBE | 09/29 1100 | 09/29 1100 | 09/29 1600 | ||
539S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/12 | 10/12 | 10/13 | |||
202539 JCV SNL |
HONG AN 2524N/2525S Exch 9/18 |
2524N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/12 | 09/12 | 09/13 | |
2524N | 2525S | OSAKA | 09/22 | 09/22 | 09/23 | ||
2524N | 2525S | KOBE | 09/23 | 09/23 | 09/23 | ||
2525S | XIAMEN | 09/29 | 09/29 | 09/30 | |||
2525S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/03 | 10/03 | 10/04 | |||
202539 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2536N/2539S Exch 9/19 |
2536N | HAIPHONG | 09/15 0045 | 09/15 0236 | 09/14 | |
2536N | NANSHA | 09/15 | 09/15 | 09/16 | |||
2536N | HONG KONG | SKIP | |||||
2536N | 2539S | TOKYO | 09/24 AM | 09/24 | 09/24 | ||
2536N | 2539S | YOKOHAMA | 09/24 | 09/24 | 09/25 | ||
2539S | XIAMEN | 09/30 | 09/30 | 10/01 | |||
2539S | HONG KONG | 10/02 | 10/02 | 10/03 | |||
2539S | HAIPHONG | 10/05 | 10/05 | 10/05 | |||
202539 SSX |
MILD CONCERTO 2537N/2540S Exch 9/19 |
2537N | HAIPHONG | 09/13 0635 | 09/13 0830 | 09/13 1612 | |
2537N | HOCHIMINH (TCHP) | 09/17 | 09/17 | 09/18 | |||
2537N | 2540S | NAGOYA | 09/25 | 09/25 | 09/26 | ||
2537N | 2540S | SHIMIZU | 09/26 | 09/26 | 09/26 | ||
2540S | HAIPHONG | 10/04 | 10/04 | 10/05 | |||
2540S | HOCHIMINH (TCHP) | 10/08 | 10/08 | 10/09 | |||
202539 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2536N/2539S Exch 9/19 |
2536N | HAIPHONG | 09/16 1800 | 09/16 | 09/17 | |
2536N | HONG KONG | 09/19 | 09/19 | 09/19 | |||
2536N | 2539S | OSAKA | 09/25 PM | 09/25 PM | 09/26 | ||
2536N | 2539S | KOBE | 09/26 | 09/26 | 09/26 | ||
2539S | XIAMEN | 10/04 | 10/04 | 10/04 | |||
2539S | HONG KONG | 10/05 | 10/05 | 10/05 | |||
2539S | HAIPHONG | 10/07 | 10/07 | 10/08 | |||
202539 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2519N/2520S Exch 9/19 |
2519N | BANGKOK | 09/13 | 09/13 | 09/15 | |
2519N | LAEM CHABANG | 09/15 | 09/15 | 09/16 | |||
2519N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/18 | 09/18 | 09/19 | |||
2519N | NANSHA | 09/21 | 09/22 | 09/22 | |||
2519N | 2520S | HAKATA | 09/24 | 09/24 | 09/25 | ||
2519N | 2520S | OSAKA | 09/26 | 09/26 | 09/26 | ||
2519N | 2520S | KOBE | 09/26 | 09/26 | 09/27 | ||
2520S | LAEM CHABANG | 10/08 | 10/08 | 10/09 | |||
2520S | BANGKOK | 10/09 | 10/09 | 10/11 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202540 IA88 MSA |
MAERSK NUSSFJORD 539N/540S Exch 9/29 |
539N | LAEM CHABANG | 09/21 | 09/21 | 09/22 | |
539N | 540S | YOKOHAMA | 10/03 | 10/03 | 10/03 | ||
539N | 540S | NAGOYA | 10/04 | 10/04 | 10/05 | ||
539N | 540S | OSAKA | 10/05 | 10/05 | 10/06 | ||
539N | 540S | KOBE | 10/06 | 10/06 | 10/06 | ||
540S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/19 | 10/19 | 10/20 | |||
202540 JCV SITC |
SITC KEELUNG 2525N/2526S Exch 9/25 |
2525N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/25 | 09/25 | 09/26 | |
2525N | 2526S | OSAKA | 09/29 | 09/29 | 09/30 | ||
2525N | 2526S | KOBE | 09/30 | 09/30 | 09/30 | ||
2526S | XIAMEN | 10/06 | 10/06 | 10/07 | |||
2526S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/10 | 10/10 | 10/11 | |||
202540 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2537N/2540S Exch 9/26 |
2537N | HAIPHONG | 09/21 | 09/21 | 09/21 | |
2537N | NANSHA | 09/22 | 09/22 | 09/23 | |||
2537N | HONG KONG | 09/23 | 09/23 | 09/24 | |||
2537N | 2540S | TOKYO | 10/01 | 10/01 | 10/01 | ||
2537N | 2540S | YOKOHAMA | 10/01 | 10/01 | 10/02 | ||
2540S | XIAMEN | 10/07 | 10/07 | 10/08 | |||
2540S | HONG KONG | 10/09 | 10/09 | 10/10 | |||
2540S | HAIPHONG | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
202540 SSX |
MILD SYMPHONY 2538N/2541S Exch 9/26 |
2538N | HAIPHONG | 09/20 | 09/20 | 09/21 | |
2538N | HOCHIMINH (TCHP) | 09/24 | 09/24 | 09/25 | |||
2538N | 2541S | NAGOYA | 10/02 | 10/02 | 10/03 | ||
2538N | 2541S | SHIMIZU | 10/03 | 10/03 | 10/03 | ||
2541S | HAIPHONG | 10/11 | 10/11 | 10/12 | |||
2541S | HOCHIMINH (TCHP) | 10/15 | 10/15 | 10/16 | |||
202540 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2537N/2540S Exch 9/26 |
2537N | HAIPHONG | 09/23 | 09/23 | 09/24 | |
2537N | HONG KONG | 09/26 | 09/26 | 09/26 | |||
2537N | 2540S | OSAKA | 10/02 | 10/02 | 10/03 | ||
2537N | 2540S | KOBE | 10/03 | 10/03 | 10/03 | ||
2540S | XIAMEN | 10/11 | 10/11 | 10/11 | |||
2540S | HONG KONG | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
2540S | HAIPHONG | 10/14 | 10/14 | 10/15 | |||
202540 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2536N/2540S Exch 9/26 |
2536N | BANGKOK | 09/21 | 09/21 | 09/22 | |
2536N | LAEM CHABANG | 09/21 | 09/21 | 09/21 | |||
2536N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 09/23 | 09/23 | 09/24 | |||
2536N | NANSHA | 09/27 | 09/27 | 09/27 | |||
2536N | 2540S | HAKATA | 10/01 | 10/01 | 10/01 | ||
2536N | 2540S | OSAKA | 10/02 | 10/02 | 10/03 | ||
2536N | 2540S | KOBE | 10/03 | 10/03 | 10/03 | ||
2540S | LAEM CHABANG | 10/15 | 10/15 | 10/16 | |||
2540S | BANGKOK | 10/16 | 10/16 | 10/18 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。