Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202543 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 542N/543S Exch 10/20 |
542N | LAEM CHABANG | 10/12 1347 | 10/12 1347 | 10/13 0430 | |
542N | 543S | YOKOHAMA | 10/24 0900 | 10/24 0900 | 10/24 1700 | ||
542N | 543S | NAGOYA | 10/25 1730 | 10/25 1730 | 10/26 0100 | ||
542N | 543S | OSAKA | 10/26 2200 | 10/26 2200 | 10/27 0330 | ||
542N | 543S | KOBE | 10/27 1100 | 10/27 1100 | 10/27 1600 | ||
543S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/09 | 11/09 | 11/10 | |||
202543 JCV SITC |
SITC KEELUNG 2527N/2528S Exch 10/16 |
2527N | HOCHIMINH (CAT LAI) | SKIP | |||
2527N | 2528S | OSAKA | 10/20 2300 | 10/20 2300 | 10/21 2200 | ||
2527N | 2528S | KOBE | 10/21 2300 | 10/21 2300 | 10/22 1300 | ||
2528S | XIAMEN | 10/27 | 10/27 | 10/28 | |||
2528S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/31 | 10/31 | 11/01 | |||
202543 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2539N/- Exch |
2539N | HAIPHONG | 10/05 0435 | 10/05 0648 | 10/05 2018 | |
2539N | NANSHA | SKIP | |||||
2539N | HONG KONG | 10/08 2255 | 10/08 2354 | 10/09 1006 | |||
202543 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE -/2543S Exch 10/17 |
2543S | TOKYO | 10/22 AM | 10/22 | 10/22 | |
2543S | YOKOHAMA | 10/22 | 10/22 | 10/23 | |||
2543S | XIAMEN | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
2543S | HONG KONG | 10/30 | 10/30 | 10/31 | |||
2543S | HAIPHONG | 11/02 | 11/02 | 11/02 | |||
202543 SSX |
MILD SYMPHONY 2541N/2544S Exch 10/17 |
2541N | HAIPHONG | 10/11 0425 | 10/11 0636 | 10/11 2224 | |
2541N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/15 0400 | 10/15 0642 | 10/16 0100 | |||
2541N | 2544S | NAGOYA | 10/23 | 10/23 | 10/24 | ||
2541N | 2544S | SHIMIZU | 10/24 | 10/24 | 10/24 | ||
2544S | HAIPHONG | 11/01 | 11/01 | 11/02 | |||
2544S | HOCHIMINH (TCHP) | 11/05 | 11/05 | 11/06 | |||
202543 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2540N/2543S Exch 10/17 |
2540N | HAIPHONG | 10/09 1300 | 10/15 0636 | 10/15 2230 | |
2540N | HONG KONG | 10/17 | 10/17 | 10/17 | |||
2540N | 2543S | OSAKA | 10/23 PM | 10/23 | 10/24 | ||
2540N | 2543S | KOBE | 10/24 | 10/24 | 10/24 | ||
2543S | XIAMEN | 11/01 | 11/01 | 11/01 | |||
2543S | HONG KONG | 11/02 | 11/02 | 11/02 | |||
2543S | HAIPHONG | 11/04 | 11/04 | 11/05 | |||
202543 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2521N/2522S Exch 10/17 |
2521N | BANGKOK | SKIP | |||
2521N | LAEM CHABANG | 10/14 2100 | 10/15 0030 | 10/16 0900 | |||
2521N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||
2521N | NANSHA | 10/21 | 10/22 | 10/22 | |||
2521N | 2522S | HAKATA | 10/25 | 10/25 | 10/26 | ||
2521N | 2522S | OSAKA | 10/26 | 10/26 | 10/27 | ||
2521N | 2522S | KOBE | 10/27 | 10/27 | 10/27 | ||
2522S | LAEM CHABANG | 11/07 | 11/08 | 11/09 | |||
2522S | BANGKOK | SKIP |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202544 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 543N/544S Exch 10/27 |
543N | LAEM CHABANG | 10/19 | 10/19 | 10/20 | |
543N | 544S | YOKOHAMA | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
543N | 544S | NAGOYA | 11/01 | 11/01 | 11/02 | ||
543N | 544S | OSAKA | 11/02 | 11/02 | 11/03 | ||
543N | 544S | KOBE | 11/03 | 11/03 | 11/03 | ||
544S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/16 | 11/16 | 11/17 | |||
202544 JCV |
MILD ORCHID 2541N/2544S Exch 10/23 |
2541N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/18 2000 | 10/19 | 10/20 | |
2541N | 2544S | OSAKA | 10/27 | 10/27 | 10/28 | ||
2541N | 2544S | KOBE | 10/28 | 10/28 | 10/28 | ||
2544S | XIAMEN | 11/03 | 11/03 | 11/04 | |||
2544S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 11/07 | 11/07 | 11/08 | |||
202544 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2540N/2544S Exch 10/24 |
2540N | HAIPHONG | 10/19 | 10/19 | 10/19 | |
2540N | NANSHA | 10/20 | 10/20 | 10/21 | |||
2540N | HONG KONG | 10/21 | 10/21 | 10/22 | |||
2540N | 2544S | TOKYO | 10/29 | 10/29 | 10/29 | ||
2540N | 2544S | YOKOHAMA | 10/29 | 10/29 | 10/30 | ||
2544S | XIAMEN | 11/04 | 11/04 | 11/05 | |||
2544S | HONG KONG | 11/06 | 11/06 | 11/07 | |||
2544S | HAIPHONG | 11/09 | 11/09 | 11/09 | |||
202544 SSX |
MILD CHORUS 2542N/2545S Exch 10/24 |
2542N | HAIPHONG | 10/18 0800 | 10/18 | 10/19 | |
2542N | HOCHIMINH (TCHP) | 10/22 | 10/22 | 10/23 | |||
2542N | 2545S | NAGOYA | 10/30 | 10/30 | 10/31 | ||
2542N | 2545S | SHIMIZU | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
2545S | HAIPHONG | 11/08 | 11/08 | 11/09 | |||
2545S | HOCHIMINH (TCHP) | 11/12 | 11/12 | 11/13 | |||
202544 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2540N/2544S Exch 10/24 |
2540N | HAIPHONG | 10/21 | 10/21 | 10/22 | |
2540N | HONG KONG | 10/24 | 10/24 | 10/24 | |||
2540N | 2544S | OSAKA | 10/30 | 10/30 | 10/31 | ||
2540N | 2544S | KOBE | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
2544S | XIAMEN | 11/08 | 11/08 | 11/08 | |||
2544S | HONG KONG | 11/09 | 11/09 | 11/09 | |||
2544S | HAIPHONG | 11/11 | 11/11 | 11/12 | |||
202544 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2540N/2544S Exch 10/24 |
2540N | BANGKOK | SKIP | |||
2540N | LAEM CHABANG | 10/19 | 10/19 | 10/19 | |||
2540N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 10/21 | 10/21 | 10/22 | |||
2540N | NANSHA | 10/25 | 10/25 | 10/25 | |||
2540N | 2544S | HAKATA | 10/29 | 10/29 | 10/29 | ||
2540N | 2544S | OSAKA | 10/30 | 10/30 | 10/31 | ||
2540N | 2544S | KOBE | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
2544S | LAEM CHABANG | 11/12 | 11/12 | 11/13 | |||
2544S | BANGKOK | 11/13 | 11/13 | 11/15 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。