Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202550
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
549N/550S

Exch 12/8
549NLAEM CHABANG 11/30 0052 11/30 0052 11/30 1613
549N550SYOKOHAMA 12/12 0900 12/12 0900 12/12 1700
549N550SNAGOYA 12/13 1730 12/13 1730 12/14 0100
549N550SOSAKA 12/14 2200 12/14 2200 12/15 0330
549N550SKOBE 12/15 1100 12/15 1100 12/15 1600
550SHOCHIMINH (CAT LAI) 12/28 12/28 12/29
202550
JCV


遅延書ファイルリンク
MILD ORCHID
2547N/2550S

Exch 12/4
JPY 156.30/USD
JPY 22.30/RMB
2547NHOCHIMINH (CAT LAI) 12/02 2130 12/03 1012 12/04 0848
2547N2550SOSAKA 12/12 12/12 12/13
2547N2550SKOBE 12/13 12/13 12/13
2550SXIAMEN 12/19 12/19 12/19
2550SHOCHIMINH (CAT LAI) 12/23 12/23 12/24
202550
CHH2
HASCO*
CONSERO
2547N/2550S

Exch 12/5
JPY 156.12/USD
JPY 22.24/RMB
2547NHAIPHONG SKIP
2547NNANSHA SKIP
2547NHONG KONG SKIP
2547N2550STOKYO 12/11 0100 12/11 12/11
2547N2550SYOKOHAMA 12/11 12/11 12/11
2550SXIAMEN 12/16 12/16 12/17
2550SHONG KONG 12/18 12/18 12/19
2550SHAIPHONG 12/21 12/21 12/21
202550
SSX
MILD CHORUS
2548N/2551S

Exch 12/5
JPY 156.12/USD
JPY 22.24/RMB
2548NHAIPHONG 12/01 0700 12/01 0824 12/01 1424
2548NHOCHIMINH (TCHP) 12/03 1600 12/03 1906 12/04 1112
2548N2551SNAGOYA 12/12 12/12 12/12
2548N2551SSHIMIZU 12/13 12/13 12/13
2551SHAIPHONG 12/20 12/20 12/21
2551SHOCHIMINH (TCHP) 12/24 12/24 12/25
202550
CHH1
HASCO*
HARRIER
2547N/2550S

Exch 12/5
JPY 156.12/USD
JPY 22.24/RMB
2547NHAIPHONG 12/02 1228 12/02 1436 12/03 1836
2547NHONG KONG 12/05 1000 12/05 1106 12/05 1918
2547N2550SOSAKA 12/11 PM 12/11 PM 12/12
2547N2550SKOBE 12/12 12/12 12/12
2550SXIAMEN 12/20 12/20 12/20
2550SHONG KONG 12/21 12/21 12/21
2550SHAIPHONG 12/23 12/23 12/24
202550
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU HUANG HAI
2546N/2550S

Exch 12/5
JPY 156.12/USD
JPY 22.24/RMB
2546NBANGKOK SKIP
2546NLAEM CHABANG 12/03 1100 12/03 1054 12/04 1906
2546NHOCHIMINH (CAT LAI) 12/05 2130 12/06 0142 12/08 1200
2546NNANSHA 12/11 12/11 12/11
2546N2550SHAKATA 12/14 12/14 12/15
2546N2550SOSAKA 12/16 12/16 12/17
2546N2550SKOBE 12/17 12/17 12/17
2550SLAEM CHABANG 12/28 12/28 12/29
2550SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
MILD ORCHID 2547N/2550S: 前航海の遅延のため大阪到着予定12/12頃の見込み。寄港順確認中
CONSERO 2547N/2550S:上海でのバース混みのため東京到着予定12/11の見込み
MILD CHORUS 2548N/2551S:前航海での遅延のため名古屋到着予定12/12
ZHONG GU HUANG HAI 2546N/2550S: 前航海の遅延のため博多到着予定12/14-15頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202551
IA88
MSA
NUUK MAERSK
550N/551S

Exch 12/15
550NLAEM CHABANG 12/07 12/07 12/08
550N551SYOKOHAMA 12/19 0900 12/19 0900 12/19 1700
550N551SNAGOYA 12/20 1730 12/20 1730 12/21 0100
550N551SOSAKA 12/21 2200 12/21 2200 12/22 0330
550N551SKOBE 12/22 1100 12/22 1100 12/22 1600
551SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/04 01/04 01/05
202551
JCV
SNL
HONG AN
2532N/2533S

Exch 12/11
2532NHOCHIMINH (CAT LAI) 12/05 0600 12/06 0000 12/06
2532N2533SOSAKA 12/15 12/15 12/16
2532N2533SKOBE 12/16 12/16 12/16
2533SXIAMEN 12/22 12/22 12/23
2533SHOCHIMINH (CAT LAI) 12/26 12/26 12/27
202551
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2548N/2551S

Exch 12/12
2548NHAIPHONG 12/09 0600 12/07 12/07
2548NNANSHA 12/08 12/08 12/09
2548NHONG KONG 12/09 12/09 12/10
2548N2551STOKYO 12/18 PM 12/18 PM 12/19
2548N2551SYOKOHAMA 12/19 12/19 12/19
2551SXIAMEN 12/23 12/23 12/24
2551SHONG KONG 12/25 12/25 12/26
2551SHAIPHONG 12/28 12/28 12/28
202551
SSX
MILD CONCERTO
2549N/2552S

Exch 12/12
2549NHAIPHONG 12/09 0600 12/06 12/07
2549NHOCHIMINH (TCHP) 12/10 12/10 12/11
2549N2552SNAGOYA 12/18 12/18 12/19
2549N2552SSHIMIZU 12/19 12/19 12/19
2552SHAIPHONG 12/27 12/27 12/28
2552SHOCHIMINH (TCHP) 12/31 12/31 01/01
202551
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2548N/2551S

Exch 12/12
2548NHAIPHONG 12/09 0700 12/09 12/10
2548NHONG KONG 12/12 12/12 12/12
2548N2551SOSAKA 12/18 PM 12/18 PM 12/19
2548N2551SKOBE 12/19 12/19 12/19
2551SXIAMEN 12/27 12/27 12/27
2551SHONG KONG 12/28 12/28 12/28
2551SHAIPHONG 12/30 12/30 12/31
202551
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2525N/2526S

Exch 12/12
2525NBANGKOK SKIP
2525NLAEM CHABANG 12/07 12/07 12/07
2525NHOCHIMINH (CAT LAI) 12/09 12/09 12/10
2525NNANSHA 12/13 12/13 12/13
2525N2526SHAKATA 12/18 12/18 12/19
2525N2526SOSAKA 12/19 12/19 12/20
2525N2526SKOBE 12/20 12/20 12/20
2526SLAEM CHABANG 12/31 12/31 01/01
2526SBANGKOK 01/01 01/01 01/03
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202552
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
551N/552S

Exch 12/22
551NLAEM CHABANG 12/14 12/14 12/15
551N552SYOKOHAMA 12/26 12/26 12/26
551N552SNAGOYA 12/27 12/27 12/28
551N552SOSAKA 12/28 12/28 12/29
551N552SKOBE 12/29 12/29 12/29
552SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/11 01/11 01/12
202552
JCV
SITC
SITC KEELUNG
2534N/2535S

Exch 12/18
2534NHOCHIMINH (CAT LAI) 12/14 12/14 12/15
2534N2535SOSAKA 12/22 12/22 12/23
2534N2535SKOBE 12/23 12/23 12/23
2535SXIAMEN 12/29 12/29 12/30
2535SHOCHIMINH (CAT LAI) 01/02 01/02 01/03
202552
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2549N/2552S

Exch 12/19
2549NHAIPHONG 12/16 12/16 12/16
2549NNANSHA 12/15 12/15 12/16
2549NHONG KONG 12/16 12/16 12/17
2549N2552STOKYO 12/24 12/24 12/24
2549N2552SYOKOHAMA 12/24 12/24 12/25
2552SXIAMEN 12/30 12/30 12/31
2552SHONG KONG 01/01 01/01 01/02
2552SHAIPHONG 01/04 01/04 01/04
202552
SSX
MILD SYMPHONY
2550N/2553S

Exch 12/19
2550NHAIPHONG 12/13 12/13 12/14
2550NHOCHIMINH (TCHP) 12/17 12/17 12/18
2550N2553SNAGOYA 12/25 12/25 12/26
2550N2553SSHIMIZU 12/26 12/26 12/26
2553SHAIPHONG 01/03 01/03 01/04
2553SHOCHIMINH (TCHP) 01/07 01/07 01/08
202552
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2549N/2552S

Exch 12/19
2549NHAIPHONG 12/16 12/16 12/17
2549NHONG KONG 12/19 12/19 12/19
2549N2552SOSAKA 12/25 12/25 12/26
2549N2552SKOBE 12/26 12/26 12/26
2552SXIAMEN 01/03 01/03 01/03
2552SHONG KONG 01/04 01/04 01/04
2552SHAIPHONG 01/06 01/06 01/07
202552
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2548N/2552S

Exch 12/19
2548NBANGKOK 12/11 12/11 12/13
2548NLAEM CHABANG 12/14 12/14 12/14
2548NHOCHIMINH (CAT LAI) 12/16 12/16 12/17
2548NNANSHA 12/20 12/20 12/20
2548N2552SHAKATA 12/24 12/24 12/24
2548N2552SOSAKA 12/25 12/25 12/26
2548N2552SKOBE 12/26 12/26 12/26
2552SLAEM CHABANG 01/07 01/07 01/08
2552SBANGKOK 01/08 01/08 01/10
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。