|
ASL TAIPEI 2601N/2604S: 上海太倉で濃霧とバース混みのため大阪到着予定1/23頃の見込み CONSERO 2553N/2604S: 前航海までの遅延のため東京到着予定1/25頃の見込み ZHONG GU NAN HAI 2552N/2604S: 前航海の遅延とレムチャバンでのバース混みのため博多到着予定1/26頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 604N/605S Exch 1/26 |
604N | LAEM CHABANG | 01/18 0200 | 01/18 0200 | 01/18 1500 | |
| 604N | 605S | YOKOHAMA | 01/30 0900 | 01/30 0900 | 01/30 1700 | ||
| 604N | 605S | NAGOYA | 01/31 1730 | 01/31 1730 | 02/01 0100 | ||
| 604N | 605S | OSAKA | 02/01 2200 | 02/01 2200 | 02/02 0330 | ||
| 604N | 605S | KOBE | 02/02 1100 | 02/02 1100 | 02/02 1600 | ||
| 605S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/15 | 02/15 | 02/16 | |||
| 202605 JCV SNL |
HONG AN 2602N/2603S Exch 1/22 |
2602N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/16 2300 | 01/17 1630 | 01/18 1700 | |
| 2602N | 2603S | OSAKA | 01/26 | 01/26 | 01/27 | ||
| 2602N | 2603S | KOBE | 01/27 | 01/27 | 01/27 | ||
| 2603S | XIAMEN | 02/02 | 02/02 | 02/03 | |||
| 2603S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/06 | 02/06 | 02/07 | |||
| 202605 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2602N/2605S Exch 1/23 |
2602N | HAIPHONG | 01/25 | 01/25 | 01/25 | |
| 2602N | NANSHA | 01/26 | 01/26 | 01/27 | |||
| 2602N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2602N | 2605S | TOKYO | 02/02 AM | 02/02 | 02/02 | ||
| 2602N | 2605S | YOKOHAMA | 02/02 | 02/02 | 02/03 | ||
| 2605S | XIAMEN | 02/03 | 02/03 | 02/04 | |||
| 2605S | HONG KONG | 02/05 | 02/05 | 02/06 | |||
| 2605S | HAIPHONG | 02/08 | 02/08 | 02/08 | |||
| 202605 SSX |
MILD CONCERTO 2602N/2605S Exch 1/23 |
2602N | HAIPHONG | 01/17 0620 | 01/17 0842 | 01/17 1630 | |
| 2602N | HOCHIMINH (TCHP) | 01/21 0100 | 01/21 0400 | 01/22 0100 | |||
| 2602N | 2605S | NAGOYA | 01/29 | 01/29 | 01/30 | ||
| 2602N | 2605S | SHIMIZU | 01/30 | 01/30 | 01/30 | ||
| 2605S | HAIPHONG | 02/07 | 02/07 | 02/08 | |||
| 2605S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
| 202605 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2602N/2605S Exch 1/23 |
2602N | HAIPHONG | 01/20 0657 | 01/20 1700 | 01/21 | |
| 2602N | HONG KONG | 01/23 | 01/23 | 01/23 | |||
| 2602N | 2605S | OSAKA | 01/29 PM | 01/29 | 01/30 | ||
| 2602N | 2605S | KOBE | 01/30 | 01/30 | 01/30 | ||
| 2605S | XIAMEN | 02/07 | 02/07 | 02/07 | |||
| 2605S | HONG KONG | 02/08 | 02/08 | 02/08 | |||
| 2605S | HAIPHONG | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
| 202605 CTX2 SITC |
SITC RENDE 2603N/2604S Exch 1/23 |
2603N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2603N | LAEM CHABANG | 01/20 0800 | 01/20 2354 | 01/22 0400 | |||
| 2603N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/23 | 01/24 | 01/25 | |||
| 2603N | NANSHA | 01/27 | 01/27 | 01/28 | |||
| 2603N | 2604S | HAKATA | 01/30 | 01/31 | 01/31 | ||
| 2603N | 2604S | OSAKA | 02/01 | 02/01 | 02/01 | ||
| 2603N | 2604S | KOBE | 02/01 | 02/01 | 02/02 | ||
| 2604S | LAEM CHABANG | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
| 2604S | BANGKOK | 02/12 | 02/12 | 02/14 | |||
| 202605 CTJ |
MILD ORCHID 2602N/2606S Exch 1/23 |
2602N | BANGKOK | 01/16 0500 | 01/16 0806 | 01/17 0700 | |
| 2602N | LAEM CHABANG | 01/16 1520 | 01/17 1454 | 01/18 0754 | |||
| 2602N | SHEKOU | 01/22 1300 | 01/22 | 01/23 | |||
| 2602N | 2606S | TOKYO | 01/29 | 01/29 | 01/29 | ||
| 2602N | 2606S | YOKOHAMA | 01/29 | 01/29 | 01/30 | ||
| 2606S | SHEKOU | 02/06 | 02/06 | 02/07 | |||
| 2606S | LAEM CHABANG | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
| 2606S | BANGKOK | 02/12 | 02/12 | 02/14 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 605N/606S Exch 2/2 |
605N | LAEM CHABANG | 01/25 | 01/25 | 01/26 | |
| 605N | 606S | YOKOHAMA | 02/06 | 02/06 | 02/06 | ||
| 605N | 606S | NAGOYA | 02/07 | 02/07 | 02/08 | ||
| 605N | 606S | OSAKA | 02/08 | 02/08 | 02/09 | ||
| 605N | 606S | KOBE | 02/09 | 02/09 | 02/09 | ||
| 606S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/22 | 02/22 | 02/23 | |||
| 202606 JCV SITC |
SITC XIN 2605N/2606S Exch 1/29 |
2605N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/23 | 01/23 | 01/24 | |
| 2605N | 2606S | OSAKA | 02/02 | 02/02 | 02/03 | ||
| 2605N | 2606S | KOBE | 02/03 | 02/03 | 02/03 | ||
| 2606S | XIAMEN | 02/09 | 02/09 | 02/10 | |||
| 2606S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/13 | 02/13 | 02/14 | |||
| 202606 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2603N/2606S Exch 1/30 |
2603N | HAIPHONG | 01/25 | 01/25 | 01/25 | |
| 2603N | NANSHA | 01/26 | 01/26 | 01/27 | |||
| 2603N | HONG KONG | 01/27 | 01/27 | 01/28 | |||
| 2603N | 2606S | TOKYO | 02/04 | 02/04 | 02/04 | ||
| 2603N | 2606S | YOKOHAMA | 02/04 | 02/04 | 02/05 | ||
| 2606S | XIAMEN | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
| 2606S | HONG KONG | 02/12 | 02/12 | 02/13 | |||
| 2606S | HAIPHONG | 02/15 | 02/15 | 02/15 | |||
| 202606 SSX |
MILD SYMPHONY 2603N/2606S Exch 1/30 |
2603N | HAIPHONG | 01/24 0700 | 01/24 | 01/25 | |
| 2603N | HOCHIMINH (TCHP) | 01/28 | 01/28 | 01/29 | |||
| 2603N | 2606S | NAGOYA | 02/05 | 02/05 | 02/06 | ||
| 2603N | 2606S | SHIMIZU | 02/06 | 02/06 | 02/06 | ||
| 2606S | HAIPHONG | 02/14 | 02/14 | 02/15 | |||
| 2606S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
| 202606 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2603N/2606S Exch 1/30 |
2603N | HAIPHONG | 01/27 | 01/27 | 01/28 | |
| 2603N | HONG KONG | 01/30 | 01/30 | 01/30 | |||
| 2603N | 2606S | OSAKA | 02/05 | 02/05 | 02/06 | ||
| 2603N | 2606S | KOBE | 02/06 | 02/06 | 02/06 | ||
| 2606S | XIAMEN | 02/14 | 02/14 | 02/14 | |||
| 2606S | HONG KONG | 02/15 | 02/15 | 02/15 | |||
| 2606S | HAIPHONG | 02/17 | 02/17 | 02/18 | |||
| 202606 CTJ |
MILD PEONY 2603N/2607S Exch 1/30 |
2603N | BANGKOK | 01/22 | 01/22 | 01/24 | |
| 2603N | LAEM CHABANG | 01/24 | 01/24 | 01/25 | |||
| 2603N | SHEKOU | 01/29 | 01/29 | 01/30 | |||
| 2603N | 2607S | TOKYO | 02/05 | 02/05 | 02/05 | ||
| 2603N | 2607S | YOKOHAMA | 02/05 | 02/05 | 02/06 | ||
| 2607S | SHEKOU | 02/13 | 02/13 | 02/14 | |||
| 2607S | LAEM CHABANG | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
| 2607S | BANGKOK | 02/19 | 02/19 | 02/21 | |||
| 202606 CTX2 |
SAMAL 2602N/2606S Exch 1/26 |
2602N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2602N | LAEM CHABANG | 01/25 | 01/25 | 01/25 | |||
| 2602N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/27 | 01/27 | 01/28 | |||
| 2602N | NANSHA | 01/31 | 01/31 | 01/31 | |||
| 2602N | 2606S | HAKATA | 02/04 | 02/04 | 02/04 | ||
| 2602N | 2606S | OSAKA | 02/05 | 02/05 | 02/06 | ||
| 2602N | 2606S | KOBE | 02/06 | 02/06 | 02/06 | ||
| 2606S | LAEM CHABANG | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
| 2606S | BANGKOK | 02/19 | 02/19 | 02/21 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。