|
MAERSK NORESUND 601N/602S 遅延の調整のため輸出はNAKSKOV MAERSK 602S に船名変更予定。Laem Chabangからの輸入は確認中 CONSCIENCE 2551N/2602S: 前航海での遅延のため東京到着予定1/9頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 IA88 MSA |
MAERSK NUSSFJORD 602N/603S Exch 1/9 |
602N | LAEM CHABANG | 01/05 | 01/05 | 01/06 | |
| 602N | 603S | YOKOHAMA | 01/16 0900 | 01/16 0900 | 01/16 1700 | ||
| 602N | 603S | NAGOYA | 01/17 1730 | 01/17 1730 | 01/18 0100 | ||
| 602N | 603S | OSAKA | 01/18 2200 | 01/18 2200 | 01/19 0330 | ||
| 602N | 603S | KOBE | 01/19 | 01/19 | 01/19 | ||
| 603S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/01 | 02/01 | 02/02 | |||
| 202603 JCV SITC |
SITC XIN 2603N/2604S Exch 1/8 |
2603N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/02 | 01/02 | 01/03 | |
| 2603N | 2604S | OSAKA | 01/12 | 01/12 | 01/13 | ||
| 2603N | 2604S | KOBE | 01/13 | 01/13 | 01/13 | ||
| 2604S | XIAMEN | 01/19 | 01/19 | 01/20 | |||
| 2604S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/23 | 01/23 | 01/24 | |||
| 202603 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2552N/2603S Exch 1/9 |
2552N | HAIPHONG | 01/04 | 01/04 | 01/04 | |
| 2552N | NANSHA | 01/05 | 01/05 | 01/06 | |||
| 2552N | HONG KONG | 01/06 | 01/06 | 01/07 | |||
| 2552N | 2603S | TOKYO | 01/14 | 01/14 | 01/14 | ||
| 2552N | 2603S | YOKOHAMA | 01/14 | 01/14 | 01/15 | ||
| 2603S | XIAMEN | 01/20 | 01/20 | 01/21 | |||
| 2603S | HONG KONG | 01/22 | 01/22 | 01/23 | |||
| 2603S | HAIPHONG | 01/25 | 01/25 | 01/25 | |||
| 202603 SSX |
MILD SYMPHONY 2553N/2603S Exch 1/9 |
2553N | HAIPHONG | 01/04 0622 | 01/04 0854 | 01/04 1630 | |
| 2553N | HOCHIMINH (TCHP) | 01/07 | 01/07 | 01/08 | |||
| 2553N | 2603S | NAGOYA | 01/15 | 01/15 | 01/16 | ||
| 2553N | 2603S | SHIMIZU | 01/16 | 01/16 | 01/16 | ||
| 2603S | HAIPHONG | 01/24 | 01/24 | 01/25 | |||
| 2603S | HOCHIMINH (TCHP) | 01/28 | 01/28 | 01/29 | |||
| 202603 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2552N/2603S Exch 1/9 |
2552N | HAIPHONG | SKIP | |||
| 2552N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2552N | 2603S | OSAKA | 01/15 | 01/15 | 01/16 | ||
| 2552N | 2603S | KOBE | 01/16 | 01/16 | 01/16 | ||
| 2603S | XIAMEN | 01/24 | 01/24 | 01/24 | |||
| 2603S | HONG KONG | 01/25 | 01/25 | 01/25 | |||
| 2603S | HAIPHONG | 01/27 | 01/27 | 01/28 | |||
| 202603 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2601N/2602S Exch 1/9 |
2601N | BANGKOK | 01/01 | 01/01 | 01/03 | |
| 2601N | LAEM CHABANG | 01/04 | 01/04 | 01/04 | |||
| 2601N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/06 | 01/06 | 01/07 | |||
| 2601N | NANSHA | 01/10 | 01/10 | 01/10 | |||
| 2601N | 2602S | HAKATA | 01/13 | 01/13 | 01/14 | ||
| 2601N | 2602S | OSAKA | 01/15 | 01/15 | 01/16 | ||
| 2601N | 2602S | KOBE | 01/16 | 01/16 | 01/16 | ||
| 2602S | LAEM CHABANG | 01/28 | 01/28 | 01/29 | |||
| 2602S | BANGKOK | 01/29 | 01/29 | 01/31 | |||
| 202603 CTJ |
MILD ROSE 2552N/2604S Exch 1/9 |
2552N | BANGKOK | 01/01 | 01/01 | 01/03 | |
| 2552N | LAEM CHABANG | 01/03 | 01/03 | 01/04 | |||
| 2552N | SHEKOU | 01/08 | 01/08 | 01/09 | |||
| 2552N | 2604S | TOKYO | 01/15 | 01/15 | 01/15 | ||
| 2552N | 2604S | YOKOHAMA | 01/15 | 01/15 | 01/16 | ||
| 2604S | SHEKOU | 01/23 | 01/23 | 01/24 | |||
| 2604S | LAEM CHABANG | 01/28 | 01/28 | 01/29 | |||
| 2604S | BANGKOK | 01/29 | 01/29 | 01/31 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 603N/604S Exch 1/19 |
603N | LAEM CHABANG | 01/11 | 01/11 | 01/12 | |
| 603N | HONG KONG | 01/18 | 01/18 | 01/18 | |||
| 603N | 604S | YOKOHAMA | 01/23 | 01/23 | 01/23 | ||
| 603N | 604S | NAGOYA | 01/24 | 01/24 | 01/25 | ||
| 603N | 604S | OSAKA | 01/25 | 01/25 | 01/26 | ||
| 603N | 604S | KOBE | 01/26 | 01/26 | 01/26 | ||
| 604S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/08 | 02/08 | 02/09 | |||
| 604S | LAEM CHABANG | 02/12 | 02/12 | 02/13 | |||
| 202604 JCV |
ASL TAIPEI 2601N/2604S Exch 1/15 |
2601N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/09 | 01/09 | 01/10 | |
| 2601N | 2604S | OSAKA | 01/19 | 01/19 | 01/20 | ||
| 2601N | 2604S | KOBE | 01/20 | 01/20 | 01/20 | ||
| 2604S | XIAMEN | 01/26 | 01/26 | 01/27 | |||
| 2604S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/30 | 01/30 | 01/31 | |||
| 202604 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2553N/2604S Exch 1/16 |
2553N | HAIPHONG | 01/11 | 01/11 | 01/11 | |
| 2553N | NANSHA | 01/12 | 01/12 | 01/13 | |||
| 2553N | HONG KONG | 01/13 | 01/13 | 01/14 | |||
| 2553N | 2604S | TOKYO | 01/21 | 01/21 | 01/21 | ||
| 2553N | 2604S | YOKOHAMA | 01/21 | 01/21 | 01/22 | ||
| 2604S | XIAMEN | 01/27 | 01/27 | 01/28 | |||
| 2604S | HONG KONG | 01/29 | 01/29 | 01/30 | |||
| 2604S | HAIPHONG | 02/01 | 02/01 | 02/01 | |||
| 202604 SSX |
MILD CHORUS 2601N/2604S Exch 1/16 |
2601N | HAIPHONG | 01/10 | 01/10 | 01/11 | |
| 2601N | HOCHIMINH (TCHP) | 01/14 | 01/14 | 01/15 | |||
| 2601N | 2604S | NAGOYA | 01/22 | 01/22 | 01/23 | ||
| 2601N | 2604S | SHIMIZU | 01/23 | 01/23 | 01/23 | ||
| 2604S | HAIPHONG | 01/31 | 01/31 | 02/01 | |||
| 2604S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/04 | 02/04 | 02/05 | |||
| 202604 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2601N/2604S Exch 1/16 |
2601N | HAIPHONG | 01/13 | 01/13 | 01/14 | |
| 2601N | HONG KONG | 01/16 | 01/16 | 01/16 | |||
| 2601N | 2604S | OSAKA | 01/22 | 01/22 | 01/23 | ||
| 2601N | 2604S | KOBE | 01/23 | 01/23 | 01/23 | ||
| 2604S | XIAMEN | 01/31 | 01/31 | 01/31 | |||
| 2604S | HONG KONG | 02/01 | 02/01 | 02/01 | |||
| 2604S | HAIPHONG | 02/03 | 02/03 | 02/04 | |||
| 202604 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2552N/2604S Exch 1/16 |
2552N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2552N | LAEM CHABANG | 01/11 | 01/11 | 01/11 | |||
| 2552N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/13 | 01/13 | 01/14 | |||
| 2552N | NANSHA | 01/17 | 01/17 | 01/17 | |||
| 2552N | 2604S | HAKATA | 01/21 | 01/21 | 01/21 | ||
| 2552N | 2604S | OSAKA | 01/22 | 01/22 | 01/23 | ||
| 2552N | 2604S | KOBE | 01/23 | 01/23 | 01/23 | ||
| 2604S | LAEM CHABANG | 02/04 | 02/04 | 02/05 | |||
| 2604S | BANGKOK | 02/05 | 02/05 | 02/07 | |||
| 202604 CTJ |
MILD JASMINE 2601N/2605S Exch 1/16 |
2601N | BANGKOK | 01/08 | 01/08 | 01/10 | |
| 2601N | LAEM CHABANG | 01/10 | 01/10 | 01/11 | |||
| 2601N | SHEKOU | 01/15 | 01/15 | 01/16 | |||
| 2601N | 2605S | TOKYO | 01/22 | 01/22 | 01/22 | ||
| 2601N | 2605S | YOKOHAMA | 01/22 | 01/22 | 01/23 | ||
| 2605S | SHEKOU | 01/30 | 01/30 | 01/31 | |||
| 2605S | LAEM CHABANG | 02/04 | 02/04 | 02/05 | |||
| 2605S | BANGKOK | 02/05 | 02/05 | 02/07 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。