Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202605
IA88
MSA
MAERSK NAMSOS
604N/605S

Exch 1/26
604NLAEM CHABANG 01/18 0200 01/18 0200 01/18 1500
604N605SYOKOHAMA 01/30 0830 01/30 0830 01/30 1700
604N605SNAGOYA 01/31 1730 01/31 1730 02/01 0100
604N605SOSAKA 02/01 2200 02/01 2200 02/02 0330
604N605SKOBE 02/02 1100 02/02 1100 02/02 1600
605SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/15 02/15 02/16
202605
JCV
SNL
HONG AN
2602N/2603S

Exch 1/22
JPY 159.27/USD
JPY 23.05/RMB
2602NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/16 2300 01/17 1630 01/18 1700
2602N2603SOSAKA 01/27 01/27 01/27
2602N2603SKOBE 01/27 01/27 01/28
2603SXIAMEN 02/02 02/02 02/03
2603SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/06 02/06 02/07
202605
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2602N/2605S

Exch 1/23
JPY 159.62/USD
JPY 23.07/RMB
2602NHAIPHONG 01/23 1625 01/23 1818 01/24 1424
2602NNANSHA 01/26 0700 01/26 01/27
2602NHONG KONG SKIP
2602N2605STOKYO 02/02 AM 02/02 02/02
2602N2605SYOKOHAMA 02/02 02/02 02/03
2605SXIAMEN 02/03 02/03 02/04
2605SHONG KONG 02/05 02/05 02/06
2605SHAIPHONG 02/08 02/08 02/08
202605
SSX
MILD CONCERTO
2602N/2605S

Exch 1/23
JPY 159.62/USD
JPY 23.07/RMB
2602NHAIPHONG 01/17 0620 01/17 0842 01/17 1630
2602NHOCHIMINH (TCHP) 01/21 0050 01/21 0348 01/22 0106
2602N2605SNAGOYA 01/29 01/29 01/30
2602N2605SSHIMIZU 01/30 01/30 01/30
2605SHAIPHONG 02/07 02/07 02/08
2605SHOCHIMINH (TCHP) 02/11 02/11 02/12
202605
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2602N/2605S

Exch 1/23
JPY 159.62/USD
JPY 23.07/RMB
2602NHAIPHONG 01/20 0657 01/20 1824 01/21 1236
2602NHONG KONG 01/23 0625 01/23 0730 01/23 1830
2602N2605SOSAKA 01/29 PM 01/29 01/30
2602N2605SKOBE 01/30 01/30 01/30
2605SXIAMEN 02/07 02/07 02/07
2605SHONG KONG 02/08 02/08 02/08
2605SHAIPHONG 02/10 02/10 02/11
202605
CTX2
SITC
SITC RENDE
2603N/2604S

Exch 1/23
JPY 159.62/USD
JPY 23.07/RMB
2603NBANGKOK SKIP
2603NLAEM CHABANG 01/20 0900 01/21 0900 01/23 0112
2603NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/24 1500 01/25 1100 01/26 0200
2603NNANSHA 01/27 01/27 01/28
2603N2604SHAKATA 01/31 02/01 02/01
2603N2604SOSAKA 02/02 02/02 02/02
2603N2604SKOBE 02/02 02/02 02/03
2604SLAEM CHABANG 02/14 02/14 02/15
2604SBANGKOK 02/15 02/15 02/16
202605
CTJ
MILD ORCHID
2602N/2606S

Exch 1/23
JPY 159.62/USD
JPY 23.07/RMB
2602NBANGKOK 01/16 0500 01/16 0806 01/17 0700
2602NLAEM CHABANG 01/16 1520 01/17 1454 01/18 0754
2602NSHEKOU 01/22 1418 01/22 1648 01/23 0654
2602N2606STOKYO 01/29 01/29 01/29
2602N2606SYOKOHAMA 01/29 01/29 01/30
2606SSHEKOU 02/06 02/06 02/07
2606SLAEM CHABANG 02/11 02/11 02/12
2606SBANGKOK 02/12 02/12 02/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2602N/2603S:太倉・上海でのバース混みのため大阪到着予定1/27午後以降の見込み。寄港順確認中



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202606
IA88
MSA
MAERSK NESNA
605N/606S

Exch 2/2
605NLAEM CHABANG 01/25 01/25 01/26
605N606SYOKOHAMA 02/06 0900 02/06 0900 02/06 1700
605N606SNAGOYA 02/07 1730 02/07 1730 02/08 0100
605N606SOSAKA 02/08 2200 02/08 2200 02/09 0330
605N606SKOBE 02/09 02/09 02/09
606SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/22 02/22 02/23
202606
JCV
SITC
SITC XIN
2605N/2606S

Exch 1/29
2605NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/28 01/28 01/29
2605N2606SOSAKA 02/07 02/07 02/08
2605N2606SKOBE 02/08 02/08 02/09
2606SXIAMEN 02/09 02/09 02/10
2606SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/13 02/13 02/14
202606
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2603N/2606S

Exch 1/30
2603NHAIPHONG 01/25 01/25 01/25
2603NNANSHA 01/26 01/26 01/27
2603NHONG KONG 01/27 01/27 01/28
2603N2606STOKYO 02/04 02/04 02/04
2603N2606SYOKOHAMA 02/04 02/04 02/05
2606SXIAMEN 02/10 02/10 02/11
2606SHONG KONG 02/12 02/12 02/13
2606SHAIPHONG 02/15 02/15 02/15
202606
SSX
MILD SYMPHONY
2603N/2606S

Exch 1/30
2603NHAIPHONG 01/24 0625 01/24 0824 01/24 1630
2603NHOCHIMINH (TCHP) 01/27 1600 01/28 01/29
2603N2606SNAGOYA 02/05 02/05 02/06
2603N2606SSHIMIZU 02/06 02/06 02/06
2606SHAIPHONG 02/14 02/14 02/15
2606SHOCHIMINH (TCHP) 02/18 02/18 02/19
202606
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2603N/2606S

Exch 1/30
2603NHAIPHONG 01/27 01/27 01/28
2603NHONG KONG 01/30 01/30 01/30
2603N2606SOSAKA 02/05 02/05 02/06
2603N2606SKOBE 02/06 02/06 02/06
2606SXIAMEN 02/14 02/14 02/14
2606SHONG KONG 02/15 02/15 02/15
2606SHAIPHONG 02/17 02/17 02/18
202606
CTJ
MILD PEONY
2603N/2607S

Exch 1/30
2603NBANGKOK 01/24 0900 01/24 1100 01/25 1800
2603NLAEM CHABANG 01/26 01/26 01/27
2603NSHEKOU 01/29 01/29 01/30
2603N2607STOKYO 02/05 02/05 02/05
2603N2607SYOKOHAMA 02/05 02/05 02/06
2607SSHEKOU 02/13 02/13 02/14
2607SLAEM CHABANG 02/18 02/18 02/19
2607SBANGKOK 02/19 02/19 02/21
202606
CTX2
SAMAL
2602N/2606S

Exch 1/26
2602NBANGKOK SKIP
2602NLAEM CHABANG 01/25 01/25 01/25
2602NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/27 01/27 01/28
2602NNANSHA 01/31 01/31 01/31
2602N2606SHAKATA 02/04 02/04 02/04
2602N2606SOSAKA 02/05 02/05 02/06
2602N2606SKOBE 02/06 02/06 02/06
2606SLAEM CHABANG 02/18 02/18 02/19
2606SBANGKOK 02/19 02/19 02/21
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202607
IA88
MSA
NAKSKOV MAERSK
606N/607S

Exch 2/9
606NLAEM CHABANG 02/01 02/01 02/02
606N607SYOKOHAMA 02/13 02/13 02/13
606N607SNAGOYA 02/14 02/14 02/15
606N607SOSAKA 02/15 02/15 02/16
606N607SKOBE 02/16 02/16 02/16
607SHOCHIMINH (CAT LAI) 03/01 03/01 03/02
202607
JCV
ASL TAIPEI
2604N/2607S

Exch 2/5
2604NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/30 01/30 01/31
2604N2607SOSAKA 02/09 02/09 02/10
2604N2607SKOBE 02/10 02/10 02/10
2607SXIAMEN 02/16 02/16 02/17
2607SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/20 02/20 02/21
202607
CHH2
HASCO*
CONSERO
2604N/2607S

Exch 2/6
2604NHAIPHONG 02/01 02/01 02/01
2604NNANSHA 02/02 02/02 02/03
2604NHONG KONG 02/03 02/03 02/04
2604N2607STOKYO 02/11 02/11 02/11
2604N2607SYOKOHAMA 02/11 02/11 02/12
2607SXIAMEN 02/24 02/24 02/25
2607SHONG KONG 02/26 02/26 02/27
2607SHAIPHONG 03/01 03/01 03/01
202607
SSX
MILD CHORUS
2604N/2607S

Exch 2/6
2604NHAIPHONG 01/31 01/31 02/01
2604NHOCHIMINH (TCHP) 02/04 02/04 02/05
2604N2607SNAGOYA 02/12 02/12 02/13
2604N2607SSHIMIZU 02/13 02/13 02/13
2607SHAIPHONG 02/21 02/21 02/22
2607SHOCHIMINH (TCHP) 02/25 02/25 02/26
202607
CHH1
HASCO*
HARRIER
2604N/2607S

Exch 2/6
2604NHAIPHONG 02/03 02/03 02/04
2604NHONG KONG 02/06 02/06 02/06
2604N2607SOSAKA 02/12 02/12 02/13
2604N2607SKOBE 02/13 02/13 02/13
2607SXIAMEN 02/21 02/21 02/21
2607SHONG KONG 02/22 02/22 02/22
2607SHAIPHONG 02/24 02/24 02/25
202607
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2603N/2604S

Exch 2/6
2603NBANGKOK SKIP
2603NLAEM CHABANG 02/01 02/01 02/01
2603NHOCHIMINH (CAT LAI) 02/03 02/03 02/04
2603NNANSHA 02/07 02/07 02/07
2603N2604SHAKATA 02/11 02/11 02/11
2603N2604SOSAKA 02/12 02/12 02/13
2603N2604SKOBE 02/13 02/13 02/13
2604SLAEM CHABANG 02/25 02/25 02/26
2604SBANGKOK 02/26 02/26 02/28
202607
CTJ
MILD ROSE
2604N/2608S

Exch 2/6
2604NBANGKOK 01/29 01/29 01/31
2604NLAEM CHABANG 01/31 01/31 02/01
2604NSHEKOU 02/05 02/05 02/06
2604N2608STOKYO 02/12 02/12 02/12
2604N2608SYOKOHAMA 02/12 02/12 02/13
2608SSHEKOU 02/20 02/20 02/21
2608SLAEM CHABANG 02/25 02/25 02/26
2608SBANGKOK 02/26 02/26 02/28
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。