HONG AN 2430N/2431S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため関西到着予定12/13。寄港順:神戸-大阪 MILD SONATA 2446N/2449S: 前航海の遅延のため東京到着予定12/12未明 HARRIER 2447N/2450S: 前航海の遅延のため大阪到着予定12/17頃の見込み SITC SHANGDE 2423N/2424S: 前航海の遅延とタイでのバース混みのため博多到着予定12/14 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202451 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 449N/451S Exch 12/13 JPY 154.02/USD JPY 21.34/RMB |
449N | LAEM CHABANG | 12/12 1600 | 12/12 1700 | 12/13 1200 | |
449N | HONG KONG | 12/19 1030 | 12/19 1030 | 12/19 1830 | |||
449N | 451S | YOKOHAMA | 12/24 1230 | 12/24 1230 | 12/24 2030 | ||
449N | 451S | NAGOYA | 12/25 1300 | 12/25 1300 | 12/25 2030 | ||
449N | 451S | OSAKA | 12/26 1500 | 12/26 1500 | 12/26 2030 | ||
449N | 451S | KOBE | 12/27 0400 | 12/27 0400 | 12/27 0900 | ||
451S | HOCHIMINH | 01/06 1500 | 01/06 1500 | 01/07 0900 | |||
202451 JCV SITC |
SITC HEBEI 2431N/2432S Exch 12/9 JPY 150.85/USD JPY 20.88/RMB |
2431N | HOCHIMINH | 12/10 1154 | 12/10 1630 | 12/11 1454 | |
2431N | 2432S | OSAKA | 12/21 | 12/21 | 12/22 | ||
2431N | 2432S | KOBE | 12/22 | 12/22 | 12/23 | ||
2432S | XIAMEN | SKIP | |||||
2432S | HOCHIMINH | 12/27 | 12/27 | 12/28 | |||
202451 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2447N/2450S Exch 12/13 JPY 154.02/USD JPY 21.34/RMB |
2447N | HAIPHONG | 12/09 1620 | 12/09 1624 | 12/10 1430 | |
2447N | NANSHA | 12/12 0812 | 12/13 1500 | 12/13 2200 | |||
2447N | HONG KONG | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |||
2447N | 2450S | TOKYO | 12/21 AM | 12/21 | 12/21 | ||
2447N | 2450S | YOKOHAMA | 12/21 | 12/21 | 12/21 | ||
2450S | XIAMEN | 12/24 | 12/24 | 12/25 | |||
2450S | HONG KONG | 12/26 | 12/26 | 12/27 | |||
2450S | HAIPHONG | 12/29 | 12/29 | 12/29 | |||
202451 CHH1 HASCO* |
CONSCIENCE 2448N/2451S Exch 12/12 JPY 153.40/USD JPY 21.25/RMB |
2448N | HAIPHONG | 12/14 1130 | 12/14 1130 | 12/15 0430 | |
2448N | HONG KONG | 12/19 | 12/19 | 12/19 | |||
2448N | 2451S | OSAKA | 12/22 PM | 12/22 PM | 12/23 | ||
2448N | 2451S | KOBE | 12/23 | 12/23 | 12/23 | ||
2451S | XIAMEN | 12/28 | 12/28 | 12/28 | |||
2451S | HONG KONG | 12/29 | 12/29 | 12/29 | |||
2451S | HAIPHONG | 12/31 | 12/31 | 01/01 | |||
202451 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2446N/2450S Exch 12/11 JPY 152.86/USD JPY 21.22/RMB |
2446N | BANGKOK | 12/08 0740 | 12/08 1000 | 12/10 0748 | |
2446N | LAEM CHABANG | 12/10 2340 | 12/11 0012 | 12/11 0818 | |||
2446N | HOCHIMINH | 12/14 0400 | 12/14 2000 | 12/15 1000 | |||
2446N | NANSHA | 12/17 | 12/17 | 12/17 | |||
2446N | 2450S | HAKATA | 12/20 | 12/20 | 12/21 | ||
2446N | 2450S | OSAKA | 12/22 | 12/22 | 12/22 | ||
2446N | 2450S | KOBE | 12/23 | 12/23 | 12/23 | ||
2450S | LAEM CHABANG | 01/01 | 01/01 | 01/02 | |||
2450S | BANGKOK | 01/02 | 01/02 | 01/04 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202452 IA88 MSA |
MAERSK NUSSFJORD 450N/452S Exch 12/20 |
450N | LAEM CHABANG | 12/15 1900 | 12/15 1900 | 12/16 1300 | |
450N | HONG KONG | 12/22 0200 | 12/22 0200 | 12/22 1000 | |||
450N | 452S | YOKOHAMA | 12/27 0900 | 12/27 0900 | 12/27 1700 | ||
450N | 452S | NAGOYA | 12/28 1730 | 12/28 1730 | 12/29 0100 | ||
450N | 452S | OSAKA | 12/29 2200 | 12/29 2200 | 12/30 0330 | ||
450N | 452S | KOBE | 12/30 1100 | 12/30 1100 | 12/30 1600 | ||
452S | HOCHIMINH | 01/12 | 01/12 | 01/13 | |||
202452 JCV |
MILD ORCHID 2448N/2451S Exch 12/16 |
2448N | HOCHIMINH | 12/14 1606 | 12/14 2048 | 12/15 1700 | |
2448N | 2451S | OSAKA | 12/23 | 12/23 | 12/24 | ||
2448N | 2451S | KOBE | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||
2451S | XIAMEN | 12/30 | 12/30 | 12/31 | |||
2451S | HOCHIMINH | 01/03 | 01/03 | 01/04 | |||
202452 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2448N/2451S Exch 12/20 |
2448N | HAIPHONG | 12/10 1606 | 12/15 | 12/15 | |
2448N | NANSHA | 12/16 | 12/16 | 12/17 | |||
2448N | HONG KONG | SKIP | |||||
2448N | 2451S | TOKYO | 12/25 | 12/25 | 12/25 | ||
2448N | 2451S | YOKOHAMA | 12/25 | 12/25 | 12/26 | ||
2451S | XIAMEN | 12/31 | 12/31 | 01/01 | |||
2451S | HONG KONG | 01/02 | 01/02 | 01/03 | |||
2451S | HAIPHONG | 01/05 | 01/05 | 01/05 | |||
202452 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2449N/2452S Exch 12/19 |
2449N | HAIPHONG | 12/18 | 12/18 | 12/19 | |
2449N | HONG KONG | 12/20 | 12/20 | 12/20 | |||
2449N | 2452S | OSAKA | 12/26 | 12/26 | 12/27 | ||
2449N | 2452S | KOBE | 12/27 | 12/27 | 12/27 | ||
2452S | XIAMEN | 01/11 | 01/11 | 01/11 | |||
2452S | HONG KONG | 01/12 | 01/12 | 01/12 | |||
2452S | HAIPHONG | 01/14 | 01/14 | 01/15 | |||
202452 CTX2 SITC |
SITC RENDE 2425N/2426S Exch 12/18 |
2425N | BANGKOK | SKIP | |||
2425N | LAEM CHABANG | 12/14 2000 | 12/14 2100 | 12/16 0200 | |||
2425N | HOCHIMINH | 12/17 1600 | 12/18 0000 | 12/18 1500 | |||
2425N | NANSHA | 12/21 0100 | 12/21 0800 | 12/21 1800 | |||
2425N | 2426S | HAKATA | 12/24 | 12/25 | 12/25 | ||
2425N | 2426S | OSAKA | 12/26 | 12/26 | 12/27 | ||
2425N | 2426S | KOBE | 12/27 | 12/27 | 12/27 | ||
2426S | LAEM CHABANG | 01/08 | 01/08 | 01/09 | |||
2426S | BANGKOK | 01/09 | 01/09 | 01/11 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。