お客様各位
2019年11月吉日
日本~アジア間LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) 改定・導入のお知らせ
平素より上海錦江航運(集団)有限公司のサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、このたび上海錦江航運(集団)有限公司では、マーケット状況を鑑み、下記の通り、LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) を改定・導入することを決定いたしました。
今後も、皆様方のご愛顧にお応えすべくより良いサービスの提供に向け鋭意努力を重ねてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。
記
名称: | LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) |
対象貨物: | 日本~アジア間の貨物 |
実施時期: | 2019年12月1日より(錦江航運公表スケジュールによる積港ETD) |
徴収方法: | 揚げ地払い |
料率: |
【日本からの輸出貨物】 | ||||
Dry/OT/FR/TK | Reefer | |||
POD | 20' | 40' | 20' | 40' |
XIAMEN | RMB300 | RMB600 | RMB450 | RMB900 |
HONG KONG | USD60 | USD120 | USD90 | USD180 |
TAIWAN | USD60 | USD120 | USD90 | USD180 |
VIETNAM | USD75 | USD150 | USD112.5 | USD230 |
THAILAND | USD75 | USD150 | USD112.5 | USD230 |
【日本への輸入貨物】 | ||||
Dry/OT/FR/TK | Reefer | |||
POL | 20' | 40' | 20' | 40' |
HONG KONG | USD60 | USD120 | USD90 | USD180 |
TAIWAN | USD60 | USD120 | USD90 | USD180 |
VIETNAM | USD75 | USD150 | USD112.5 | USD230 |
THAILAND | USD75 | USD150 | USD112.5 | USD230 |
以上
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.