配船状況
新規購入本船の投入に合わせスケジュールを強化
この3月に投入された本船"JJ STAR"に続き上海市錦江航運有限公司は姉妹船の"JJ SUN"を8月中旬から関東航路に投入します。
これに伴い一部配船を改めスケジュール強化を行い、より良いサービスの提供に努めます。
皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2009.7.22
関西航路 (週3便のシャトルサービス)
阪神シャトルエクスプレス | 上海発 | 大阪 | 神戸 | 上海着 | ||
PROSRICH | (712TEU) | 金 | 月/火 | 火 | 木 | |
22:00 | 07:00-06:30 | 08:00-14:00 | 20:00 | |||
HDS>> | 月11:00 | 月15:00 | 金09:00 | |||
JJ TOKYO | (764TEU) | 日 | 火/水 | 水 | 金 | |
08:00 | 10:00-09:00 | 10:00-16:00 | 22:00 | |||
HDS>> | 火13:00 | 火15:00 | - | |||
HENG YU | (712TEU) | 火 | 木/金 | 金 | 日 | |
08:00 | 12:00-06:30 | 08:00-14:00 | 20:00 | |||
HDS>> | 木14:00 | 木15:00 | 月09:00 |
8/16(日)上海出港より、投入本船を”JJ TOKYO”に変更、大阪着が水曜から火曜に短縮されます。
中部航路 (週2便のシャトルサービス)
東海シャトルエクスプレス | 上海発 | 名古屋 | 清水 | 上海着 | ||
CHUN JIN | (764TEU) | 金 | 月 | 火 | 木 | |
15:00 | 08:00-16:00 | 02:00-08:00 | 23:00 | |||
HDS>> | 月11:00 | - | 金09:00 | |||
JJ YOKOHAMA | (764TEU) | 火 | 木/金 | 金 | 月 | |
08:00 | 20:00-06:00 | 15:00-21:00 | 07:00 | |||
HDS>> | - | - | 火09:00 |
8/11(火)上海出港より、本船”JJ YOKOHAMA”, “CHUN JIN”の2隻による週2便のシャトル運航になります。
関東航路
(週2便のシャトルサービス)
Four Seasons Express | 上海発 | 東京 | 横浜 | 上海着 | ||
JJ STAR | (1080TEU) | 金 | 月 | 月/火 | 木 | |
13:00 | 09:00-17:00 | 19:00-06:30 | 23:00 | |||
HDS>> | 月11:00 | 火08:30 | 金09:00 | |||
JJ SUN | (1080TEU) | 月 | 木 | 木/金 | 日 | |
13:00 | 08:00-16:00 | 18:00-06:00 | 23:00 | |||
HDS>> | 木11:00 | - | 月09:00 |
8/17(月)上海出港より、関東週末便も"JJ SUN"によるシャトル運航を開始、上海到着が月曜から日曜に短縮されます。
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.