本船明細
運航本船
一覧表PDF
| Vessel | Call sign | Flag | IMO No. | Built | Class | LOA | Gross Ton | Net Ton | Capacity (TEU) | Reefer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN DA | 9VAV5 | SINGAPORE | 1068621 | 2025 | CCS | 147.89 | 9944 | 4825 | 1182 | 170 |
| ASL TAIPEI | VRVM6 | HONGKONG | 9958872 | 2023 | CCS | 169.02 | 18724 | 8080 | 1781 | 258 |
| CHUN JIN | BPWW5 | CHINA | 9113173 | 1996 | CCS | 135.24 | 7998 | 3956 | 764 | 60 |
| CONSCIENCE | V7A4532 | MARSHALL ISLANDS | 9865867 | 2021 | NK | 145.99 | 9722 | 4784 | 1091 | 182 |
| CONSERO | V7A4536 | MARSHALL ISLANDS | 9907263 | 2021 | NK | 145.99 | 9972 | 4784 | 1091 | 182 |
| CONTRIVIA | V7A4978 | MARSHALL ISLANDS | 9907407 | 2022 | NK | 143.11 | 9972 | 4784 | 1091 | 182 |
| GLORY GUANDONG | VRQO4 | HONGKONG | 9742039 | 2017 | NK | 142.99 | 9993 | 4486 | 1020 | 140 |
| GLORY GUANGZHOU | VRPM9 | HONGKONG | 9741982 | 2016 | NK | 142.99 | 9993 | 4486 | 1020 | 140 |
| GLORY SHANGHAI | VROS4 | HONGKONG | 9754769 | 2015 | NK | 141 | 9952 | 4737 | 1003 | 120 |
| GLORY SHENGDONG | VRQG7 | HONGKONG | 9742027 | 2017 | NK | 142.99 | 9993 | 4486 | 1020 | 140 |
| GLORY ZHENDONG | VRPZ4 | HONGKONG | 9742015 | 2016 | NK | 142.99 | 9993 | 4486 | 1020 | 140 |
| HARRIER | C6WS6 | BAHAMAS | 9460057 | 2008 | NK | 138.93 | 9971 | 5421 | 1102 | 180 |
| INFINITY | V7OS2 | MARSHALL ISLANDS | 9730866 | 2017 | ABS | 169.2 | 17119 | 7032 | 1808 | 244 |
| JJ NAGOYA | VRAL7 | HONGKONG | 9113161 | 1995 | CCS | 135.24 | 7998 | 3956 | 764 | 60 |
| JJ SKY | VRAJ6 | HONGKONG | 9347968 | 2006 | CCS | 147.87 | 9957 | 5020 | 1080 | 220 |
| JJ STAR | VRFA4 | HONGKONG | 9324966 | 2006 | CCS | 147.87 | 9957 | 5032 | 1080 | 220 |
| JJ SUN | VRFO6 | HONGKONG | 9406831 | 2008 | CCS | 147.87 | 9957 | 5032 | 1080 | 220 |
| JJ TOKYO | VRAL5 | HONGKONG | 9102526 | 1995 | CCS | 135.24 | 7998 | 3956 | 764 | 60 |
| MILD CHORUS | VRMZ8 | HONGKONG | 9666845 | 2014 | CCS | 147.9 | 9994 | 5122 | 1098 | 145 |
| MILD CONCERTO | VRWR3 | HONGKONG | 9999773 | 2024 | CCS | 147.9 | 9929 | 4566 | 1182 | 145 |
| MILD JASMINE | VRWB5 | HONGKONG | 9957660 | 2024 | CCS | 171.95 | 18166 | 7811 | 1956 | 200 |
| MILD JAZZ | VRNW8 | HONGKONG | 9666871 | 2014 | CCS | 147.9 | 9994 | 5122 | 1098 | 145 |
| MILD ORCHID | VRVT7 | HONGKONG | 9945411 | 2023 | CCS | 171.95 | 18166 | 7881 | 1956 | 200 |
| MILD PEONY | VRVX4 | HONGKONG | 9945423 | 2024 | CCS | 171.95 | 18166 | 7881 | 1956 | 200 |
| MILD ROSE | VRWH3 | HONGKONG | 9957672 | 2024 | CCS | 171.95 | 18166 | 7881 | 1956 | 200 |
| MILD SONATA | VRNF6 | HONGKONG | 9666857 | 2014 | CCS | 147.9 | 9994 | 5122 | 1098 | 145 |
| MILD SYMPHONY | VRWO4 | HONGKONG | 9999761 | 2024 | CCS | 147.9 | 9929 | 4566 | 1182 | 145 |
| MILD TEMPO | VROE5 | HONGKONG | 9704582 | 2015 | CCS | 147.9 | 9994 | 5122 | 1098 | 145 |
| MILD TUNE | VROS2 | HONGKONG | 9704594 | 2015 | CCS | 147.9 | 9994 | 5122 | 1098 | 145 |
| MILD WALTZ | VRNL7 | HONGKONG | 9666869 | 2014 | CCS | 147.9 | 9994 | 5122 | 1098 | 145 |
| OSG ADMIRAL | VRXH5 | HONGKONG | 9131022 | 1997 | LR | 116.5 | 7197 | 3758 | 642 | 60 |
| OSG BEAUTEC | VRBO4 | HONGKONG | 9361275 | 2006 | NK | 121.24 | 7464 | 3085 | 698 | 120 |
| QIU JIN | BPZO2 | CHINA | 9102538 | 1995 | CCS | 135.24 | 7998 | 3956 | 764 | 60 |
| RESURGENCE | C6SJ9 | BAHAMAS | 9251169 | 2002 | NK | 130.64 | 9443 | 4705 | 938 | 156 |
| SAMAL | V2HR3 | ANTIGUA & BARBUDA | 9944754 | 2023 | BV | 172 | 18680 | 8037 | 1781 | 300 |
| SHUN DA | 9VAB9 | SINGAPORE | 1068619 | 2025 | CCS | 147.9 | 9995 | 4793 | 1182 | 170 |
| XIU HONG | BPEE | CHINA | 8773237 | 2008 | CCS | 140 | 8040 | 4297 | 712 | 50 |
| ZHONG GU BEI HAI | 3E8414 | PANAMA | 9842358 | 2020 | CCS | 168.72 | 18490 | 1912 | 7597 | 230 |
| ZHONG GU 18 | BOAG4 | CHINA | 9754898 | 2013 | CCS | 179.9 | 19296 | 10030 | 1744 | 100 |
| ZHONG GU HUANG HAI | BOCL7 | CHINA | 9842334 | 2019 | CCS | 171.95 | 18490 | 7597 | 1900 | 230 |
| ZHONG GU NAN HAI | BOAE6 | CHINA | 9842310 | 2019 | CCS | 171.95 | 18490 | 7597 | 1900 | 230 |
