INFINITY 2518N/2522S: 累積遅延のため博多到着予定6/5-6頃の見込み |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202523 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 521N/523S Exch 5/30 |
521N | LAEM CHABANG | 05/26 0553 | 05/26 0553 | 05/27 0721 | |
521N | HONG KONG | ||||||
521N | 523S | YOKOHAMA | 06/06 1830 | 06/06 1830 | 06/07 0230 | ||
521N | 523S | NAGOYA | 06/07 1930 | 06/07 1930 | 06/08 0300 | ||
521N | 523S | OSAKA | 06/08 2200 | 06/08 2200 | 06/09 0330 | ||
521N | 523S | KOBE | 06/09 1100 | 06/09 1100 | 06/09 1600 | ||
523S | HOCHIMINH | 06/22 | 06/22 | 06/23 | |||
202523 JCV |
MILD ORCHID 2520N/- Exch |
2520N | HOCHIMINH | 05/26 1254 | 05/29 1118 | 05/30 0700 | |
202523 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2521N/2523S Exch 5/30 |
2521N | HAIPHONG | 05/25 0900 | 05/25 1136 | 05/26 1042 | |
2521N | NANSHA | 05/27 2353 | 05/28 0230 | 05/28 1112 | |||
2521N | HONG KONG | SKIP | |||||
2521N | 2523S | TOKYO | 06/04 AM | 06/04 | 06/04 | ||
2521N | 2523S | YOKOHAMA | 06/04 | 06/04 | 06/05 | ||
2523S | XIAMEN | 06/10 | 06/10 | 06/11 | |||
2523S | HONG KONG | 06/12 | 06/12 | 06/13 | |||
2523S | HAIPHONG | 06/15 | 06/15 | 06/15 | |||
202523 SSX |
MILD SONATA 2521N/2524S Exch 6/2 |
2521N | HAIPHONG | 05/24 0848 | 05/24 1100 | 05/25 0012 | |
2521N | HOCHIMINH (TCHP) | 05/28 0850 | 05/28 1500 | 05/29 0612 | |||
2521N | 2524S | NAGOYA | 06/05 | 06/05 | 06/06 | ||
2521N | 2524S | SHIMIZU | 06/06 | 06/06 | 06/06 | ||
2524S | HAIPHONG | 06/14 | 06/14 | 06/15 | |||
2524S | HOCHIMINH (TCHP) | 06/18 | 06/18 | 06/19 | |||
202523 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2520N/2523S Exch 5/29 JPY 147.05/USD JPY 20.58/RMB |
2520N | HAIPHONG | 05/27 0600 | 05/27 0900 | 05/28 0936 | |
2520N | HONG KONG | 05/30 0001 | 05/30 0100 | 05/30 1200 | |||
2520N | 2523S | OSAKA | 06/05 PM | 06/05 PM | 06/06 | ||
2520N | 2523S | KOBE | 06/06 | 06/06 | 06/06 | ||
2523S | XIAMEN | 06/14 | 06/14 | 06/14 | |||
2523S | HONG KONG | 06/15 | 06/15 | 06/15 | |||
2523S | HAIPHONG | 06/17 | 06/17 | 06/18 | |||
202523 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2511N/2512S Exch 5/28 JPY 145.06/USD JPY 20.33/RMB |
2511N | BANGKOK | 05/23 2224 | 05/24 0048 | 05/24 2354 | |
2511N | LAEM CHABANG | 05/25 0400 | 05/25 1336 | 05/26 0654 | |||
2511N | HOCHIMINH | 05/28 0700 | 05/29 0224 | 05/29 1100 | |||
2511N | NANSHA | 05/31 | 05/31 | 05/31 | |||
2511N | 2512S | HAKATA | 06/04 | 06/04 | 06/04 | ||
2511N | 2512S | OSAKA | 06/05 | 06/05 | 06/06 | ||
2511N | 2512S | KOBE | 06/06 | 06/06 | 06/06 | ||
2512S | LAEM CHABANG | 06/18 | 06/18 | 06/19 | |||
2512S | BANGKOK | 06/19 | 06/19 | 06/21 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202524 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 522N/524S Exch 6/6 |
522N | LAEM CHABANG | 06/01 | 06/01 | 06/02 | |
522N | 524S | YOKOHAMA | 06/13 | 06/13 | 06/13 | ||
522N | 524S | NAGOYA | 06/14 | 06/14 | 06/15 | ||
522N | 524S | OSAKA | 06/15 | 06/15 | 06/16 | ||
522N | 524S | KOBE | 06/16 | 06/16 | 06/16 | ||
524S | HOCHIMINH | 06/29 | 06/29 | 06/30 | |||
202524 JCV SNL |
HONG AN 2514N/2515S Exch 6/2 |
2514N | HOCHIMINH | 06/03 | 06/03 | 06/04 | |
2514N | 2515S | OSAKA | 06/09 | 06/09 | 06/10 | ||
2514N | 2515S | KOBE | 06/10 | 06/10 | 06/10 | ||
2515S | XIAMEN | 06/16 | 06/16 | 06/17 | |||
2515S | HOCHIMINH | 06/20 | 06/20 | 06/21 | |||
202524 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2521N/2524S Exch 6/6 |
2521N | HAIPHONG | 06/01 | 06/01 | 06/01 | |
2521N | NANSHA | 06/02 | 06/02 | 06/03 | |||
2521N | HONG KONG | SKIP | |||||
2521N | 2524S | TOKYO | 06/11 | 06/11 | 06/11 | ||
2521N | 2524S | YOKOHAMA | 06/11 | 06/11 | 06/12 | ||
2524S | XIAMEN | 06/17 | 06/17 | 06/18 | |||
2524S | HONG KONG | 06/19 | 06/19 | 06/20 | |||
2524S | HAIPHONG | 06/22 | 06/22 | 06/22 | |||
202524 SSX |
MILD CONCERTO 2522N/2525S Exch 6/9 |
2522N | HAIPHONG | 05/31 | 05/31 | 06/01 | |
2522N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/04 | 06/04 | 06/05 | |||
2522N | 2525S | NAGOYA | 06/12 | 06/12 | 06/13 | ||
2522N | 2525S | SHIMIZU | 06/13 | 06/13 | 06/13 | ||
2525S | HAIPHONG | 06/21 | 06/21 | 06/22 | |||
2525S | HOCHIMINH (TCHP) | 06/25 | 06/25 | 06/26 | |||
202524 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2521N/2524S Exch 6/5 |
2521N | HAIPHONG | 06/03 | 06/03 | 06/04 | |
2521N | HONG KONG | 06/06 | 06/06 | 06/06 | |||
2521N | 2524S | OSAKA | 06/12 | 06/12 | 06/13 | ||
2521N | 2524S | KOBE | 06/13 | 06/13 | 06/13 | ||
2524S | XIAMEN | 06/21 | 06/21 | 06/21 | |||
2524S | HONG KONG | 06/22 | 06/22 | 06/22 | |||
2524S | HAIPHONG | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
202524 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2520N/2524S Exch 6/4 |
2520N | BANGKOK | SKIP | |||
2520N | LAEM CHABANG | 06/01 | 06/01 | 06/01 | |||
2520N | HOCHIMINH | 06/03 | 06/03 | 06/04 | |||
2520N | NANSHA | 06/07 | 06/07 | 06/07 | |||
2520N | 2524S | HAKATA | 06/11 | 06/11 | 06/11 | ||
2520N | 2524S | OSAKA | 06/12 | 06/12 | 06/13 | ||
2520N | 2524S | KOBE | 06/13 | 06/13 | 06/13 | ||
2524S | LAEM CHABANG | 06/25 | 06/25 | 06/26 | |||
2524S | BANGKOK | 06/26 | 06/26 | 06/28 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。