2014年12月24日
           
           年末年始本船輸出CY OPEN・CY CUTのお知らせ
【上海航路】
| 関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| MILD CHORUS | 1434W | 12/29 (月) | 青海 | 12/20 (土) | 12/26 (金) | 12/25 (木) | |
| 12/30 (火) | 大黒T9 | 12/19 (金) | 12/26 (金) | 12/25 (木) | |||
| MILD WALTZ | 1412W | 12/30 (火) | 青海 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |
| 12/31 (水) | 本牧D4 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |||
| MILD CHORUS | 1501W | 01/05 (月) | 青海 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |
| 01/06 (火) | 大黒T9 | 12/24 (水) | 01/05 (月) | 12/26 (金) | |||
| MILD WALTZ | 1501W | 01/07 (水) | 青海 | 12/26 (金) | 01/06 (火) | 01/05 (月) | |
| 01/08 (木) | 本牧D4 | 12/29 (月) | 01/07 (水) | 01/06 (火) | |||
| MILD JAZZ | 1502W | 01/08 (木) | 品川 | 12/27 (土) | 01/07 (水) | 01/06 (火) | |
| 01/09 (金) | 大黒T9 | 12/29 (月) | 01/08 (木) | 01/07 (水) | |||
| MILD CHORUS | 1502W | 01/12 (月) | 青海 | 01/05 (月) | 01/09 (金) | 01/08 (木) | |
| 01/13 (火) | 大黒T9 | 01/05 (月) | 01/09 (金) | 01/08 (木) | 
| 中部 | 名古屋 ETD | 清水 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| CHUN JIN | 1449W | 12/29 (月) | 鍋田 | 12/20 (土) | 12/26 (金) | 12/25 (木) | |
| 12/30 (火) | 清水 | 12/24 (水) | 12/29 (月) | - | |||
| MILD SONATA | 1424W | 01/06 (火) | 鍋田 | 12/25 (木) | 01/05 (月) | 12/29 (月) | |
| - | 清水 | - | - | - | |||
| CHUN JIN | 1501W | 01/05 (月) | 鍋田 | 12/24 (水) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |
| 01/06 (火) | 清水 | 12/29 (月) | 01/05 (月) | - | |||
| JJ TOKYO | 1501W | 01/09 (金) | 鍋田 | 01/05 (月) | 01/08 (木) | 01/07 (水) | |
| 01/09 (金) | 清水 | 01/05 (月) | 01/08 (木) | - | |||
| CHUN JIN | 1502W | 01/12 (月) | 鍋田 | 01/05 (月) | 01/09 (金) | 01/08 (木) | |
| 01/13 (火) | 清水 | 01/05 (月) | 01/09 (金) | - | 
| 関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| MILD JAZZ | 1501W | 12/29 (月) | 大阪DICT | 12/18 (木) | 12/26 (金) | 12/25 (木) | |
| 12/30 (火) | 神戸 | 12/19 (金) | 12/26 (金) | 12/25 (木) | |||
| QIU JIN | 1446W | 12/30 (火) | 大阪DICT | 12/19 (金) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |
| 12/31 (水) | 神戸 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |||
| MILD SONATA | 1424W | 01/05 (月) | 大阪DICT | 12/19 (金) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |
| 01/05 (月) | 神戸 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |||
| JJ SKY | 1501W | 01/06 (火) | 大阪DICT | 12/24 (水) | 01/05 (月) | 12/29 (月) | |
| 01/06 (火) | 神戸 | 12/24 (水) | 01/05 (月) | 12/26 (金) | |||
| QIU JIN | 1501W | 01/07 (水) | 大阪DICT | 12/25 (木) | 01/06 (火) | 01/05 (月) | |
| 01/07 (水) | 神戸 | 12/25 (木) | 01/06 (火) | 01/05 (月) | |||
| JJ NAGOYA | 1501W | 01/09 (金) | 大阪DICT | 12/29 (月) | 01/08 (木) | 01/07 (水) | |
| 01/09 (金) | 神戸 | 12/29 (月) | 01/08 (木) | 01/07 (水) | |||
| MILD SONATA | 1501W | 01/13 (火) | 大阪DICT | 01/05 (月) | 01/09 (金) | 01/08 (木) | |
| 01/13 (火) | 神戸 | 01/05 (月) | 01/09 (金) | 01/08 (木) | 
【青島航路】
| 関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| RBD ESPERANZA | 1452W | 12/30 (火) | 山九DICT | 12/22 (月) | 12/29 (月) | ||
| 12/31 (水) | 山九KICT | 12/24 (水) | 12/29 (月) | ||||
| JJ SUN | 1501W | 01/06 (火) | 大阪DICT | 12/24 (水) | 01/05 (月) | 12/29 (月) | |
| 01/07 (水) | 神戸 | 12/25 (木) | 01/06 (火) | 01/05 (月) | 
| 関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| JJ SUN | 1452W | 12/30 (火) | 青海 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |
| 12/31 (水) | 本牧D4 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | 12/26 (金) | |||
| ULTIMA | 1501W | 01/06 (火) | 山九青海 | 12/25 (木) | 01/05 (月) | ||
| 01/07 (水) | 山九本牧 | 01/05 (月) | 01/06 (火) | 
| 名古屋 | 名古屋 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| CCL NINGBO | 1452W | 12/30 (火) | フジトラ名古屋 | 12/22 (月) | 12/29 (月) | |
| CCL NINGBO | 1501W | 01/06 (火) | フジトラ名古屋 | 12/25 (木) | 01/05 (月) | 
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.