Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202537
IA88
MSA
NAKSKOV MAERSK
536N/537S

Exch 9/8
JPY 149.47/USD
JPY 21.13/RMB
536NLAEM CHABANG 09/01 0600 09/01 0600 09/01 1913
536N537SYOKOHAMA 09/14 0705 09/14 0750 09/14 1605
536N537SNAGOYA 09/15 0645 09/15 0800 09/15 1840
536N537SOSAKA 09/16 1730 09/16 1730 09/17 0130
536N537SKOBE 09/16 0950 09/16 0950 09/16 1750
537SHOCHIMINH (CAT LAI) 09/28 09/28 09/29
202537
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC KEELUNG
2523N/2524S

Exch 9/4
JPY 149.02/USD
JPY 21.03/RMB
2523NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/01 1924 09/02 1754 09/03 2000
2523N2524SOSAKA 09/14 1833 09/14 1926 09/15 1423
2523N2524SKOBE 09/15 1500 09/15 1543 09/16 0030
2524SXIAMEN 09/21 09/21 09/22
2524SHOCHIMINH (CAT LAI) 09/25 09/25 09/26
202537
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2533N/2537S

Exch 9/5
JPY 149.25/USD
JPY 21.07/RMB
2533NHAIPHONG 08/30 1020 08/30 1336 08/31 1448
2533NNANSHA 09/01 2255 09/02 0142 09/02 1106
2533NHONG KONG 09/02 1630 09/02 1736 09/03 0106
2533N2537STOKYO 09/10 1448 09/10 1448 09/11 0506
2533N2537SYOKOHAMA 09/11 0625 09/11 0712 09/11 1606
2537SXIAMEN 09/16 09/16 09/17
2537SHONG KONG 09/18 09/18 09/19
2537SHAIPHONG 09/21 09/21 09/21
202537
SSX
MILD SYMPHONY
2535N/2538S

Exch 9/5
JPY 149.25/USD
JPY 21.07/RMB
2535NHAIPHONG 08/30 1030 08/30 1330 08/30 2012
2535NHOCHIMINH (TCHP) 09/02 0400 09/03 0648 09/04 0212
2535N2538SNAGOYA 09/11 1340 09/11 1550 09/12 0635
2535N2538SSHIMIZU 09/12 1436 09/12 1448 09/12 2110
2538SHAIPHONG 09/20 09/20 09/21
2538SHOCHIMINH (TCHP) 09/24 09/24 09/25
202537
CHH1
HASCO*
HARRIER
2534N/2537S

Exch 9/5
JPY 149.25/USD
JPY 21.07/RMB
2534NHAIPHONG 09/02 2225 09/03 0036 09/04 0018
2534NHONG KONG 09/05 1509 09/05 1600 09/05 2200
2534N2537SOSAKA 09/12 2318 09/15 0727 09/15 1535
2534N2537SKOBE 09/15 1620 09/15 1703 09/16 0330
2537SXIAMEN 09/20 09/20 09/20
2537SHONG KONG 09/21 09/21 09/21
2537SHAIPHONG 09/23 09/23 09/24
202537
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC RENDE
2517N/2518S

Exch 9/5
JPY 149.25/USD
JPY 21.07/RMB
2517NBANGKOK 08/29 0724 08/29 1900 08/31 0800
2517NLAEM CHABANG 08/31 1318 08/31 1348 09/01 0218
2517NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/03 1730 09/03 2212 09/04 1306
2517NNANSHA 09/07 0836 09/09 0954 09/09 1750
2517N2518SHAKATA 09/13 0700 09/13 0747 09/14 1050
2517N2518SOSAKA 09/15 2310 09/15 2310 09/16 1800
2517N2518SKOBE 09/15 1310 09/15 1407 09/15 2230
2518SLAEM CHABANG 09/27 09/27 09/28
2518SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
SITC KEELUNG 2523N/2524S: 前航海の遅延とホーチミン・上海でのバース混みのため大阪到着予定9/14頃の見込み
HARRIER 2534N/2537S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定9/12夜
SITC RENDE 2517N/2518S: 前航海の遅延と南沙での台風16号とバース混みのため博多到着予定9/13



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202538
IA88
MSA
MAERSK NESNA
537N/538S

Exch 9/12
JPY 148.30/USD
JPY 21.00/RMB
537NLAEM CHABANG 09/07 1545 09/07 1545 09/08 0300
537N538SYOKOHAMA 09/19 0830 09/19 0830 09/19 1630
537N538SNAGOYA 09/20 1130 09/20 1130 09/20 1900
537N538SOSAKA 09/21 2200 09/21 2200 09/22 0330
537N538SKOBE 09/22 1100 09/22 1100 09/22 1600
538SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/05 10/05 10/06
202538
JCV
MILD ORCHID
2535N/2538S

Exch 9/11
JPY 148.56/USD
JPY 21.03/RMB
2535NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/06 1156 09/06 1618 09/07 2330
2535N2538SOSAKA 09/17 0500 09/17 09/17
2535N2538SKOBE 09/17 09/17 09/18
2538SXIAMEN 09/23 09/23 09/24
2538SHOCHIMINH (CAT LAI) 09/27 09/27 09/28
202538
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2535N/2538S

Exch 9/12
JPY 148.30/USD
JPY 21.00/RMB
2535NHAIPHONG 09/08 2020 09/08 2248 09/09 2312
2535NNANSHA 09/11 1338 09/11 1624 09/11 2200
2535NHONG KONG SKIP
2535N2538STOKYO 09/20 0600 09/20 0600 09/20
2535N2538SYOKOHAMA 09/21 09/21 09/21
2538SXIAMEN 09/26 09/26 09/27
2538SHONG KONG 09/28 09/28 09/29
2538SHAIPHONG 10/01 10/01 10/02
202538
SSX
MILD SONATA
2536N/2539S

Exch 9/12
JPY 148.30/USD
JPY 21.00/RMB
2536NHAIPHONG 09/06 0640 09/06 0848 09/06 1842
2536NHOCHIMINH (TCHP) 09/10 0300 09/10 0542 01/01 0900
2536N2539SNAGOYA 09/18 0700 09/18 0730 09/19 0300
2536N2539SSHIMIZU 09/19 1130 09/19 1200 09/19 1730
2539SHAIPHONG 09/27 09/27 09/28
2539SHOCHIMINH (TCHP) 10/01 10/01 10/02
202538
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2535N/2538S

Exch 9/12
JPY 148.30/USD
JPY 21.00/RMB
2535NHAIPHONG 09/10 2215 09/11 0012 09/11 2042
2535NHONG KONG 09/13 0800 09/13 09/13 1954
2535N2538SOSAKA 09/20 AM 09/20 09/20
2535N2538SKOBE 09/21 09/21 09/21
2538SXIAMEN 09/27 09/27 09/27
2538SHONG KONG 09/28 09/28 09/28
2538SHAIPHONG 09/30 09/30 10/01
202538
CTX2
ZHONG GU HUANG HAI
2534N/2538S

Exch 9/12
JPY 148.30/USD
JPY 21.00/RMB
2534NBANGKOK 09/04 2242 09/06 1800 09/07 1700
2534NLAEM CHABANG 09/07 2206 09/07 2242 09/08 1154
2534NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/10 1748 09/12 1530 09/13 0412
2534NNANSHA 09/16 0200 09/15 09/16
2534N2538SHAKATA 09/19 09/19 09/20
2534N2538SOSAKA 09/21 09/21 09/22
2534N2538SKOBE 09/22 09/22 09/22
2538SLAEM CHABANG 10/04 10/04 10/05
2538SBANGKOK 10/05 10/05 10/06
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
MILD ORCHID 2535N/2538S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定9/17朝。寄港順確認中
CONSCIENCE 2535N/2538S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京到着予定9/20の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202539
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
538N/539S

Exch 9/22
538NLAEM CHABANG 09/14 09/14 09/15
538N539SYOKOHAMA 09/26 0900 09/26 0900 09/26 1700
538N539SNAGOYA 09/27 1730 09/27 1730 09/28 0100
538N539SOSAKA 09/28 2200 09/28 2200 09/29 0330
538N539SKOBE 09/29 1100 09/29 1100 09/29 1600
539SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/12 10/12 10/13
202539
JCV
SNL
HONG AN
2524N/2525S

Exch 9/18
2524NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/12 09/12 09/13
2524N2525SOSAKA 09/22 09/22 09/23
2524N2525SKOBE 09/23 09/23 09/23
2525SXIAMEN 09/29 09/29 09/30
2525SHOCHIMINH (CAT LAI) 10/03 10/03 10/04
202539
CHH2
HASCO*
CONSERO
2536N/2539S

Exch 9/19
2536NHAIPHONG 09/15 0045 09/15 0236 09/14
2536NNANSHA 09/15 09/15 09/16
2536NHONG KONG SKIP
2536N2539STOKYO 09/24 AM 09/24 09/24
2536N2539SYOKOHAMA 09/24 09/24 09/25
2539SXIAMEN 09/30 09/30 10/01
2539SHONG KONG 10/02 10/02 10/03
2539SHAIPHONG 10/05 10/05 10/05
202539
SSX
MILD CONCERTO
2537N/2540S

Exch 9/19
2537NHAIPHONG 09/13 0635 09/13 0830 09/13 1612
2537NHOCHIMINH (TCHP) 09/17 09/17 09/18
2537N2540SNAGOYA 09/25 09/25 09/26
2537N2540SSHIMIZU 09/26 09/26 09/26
2540SHAIPHONG 10/04 10/04 10/05
2540SHOCHIMINH (TCHP) 10/08 10/08 10/09
202539
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2536N/2539S

Exch 9/19
2536NHAIPHONG 09/16 1800 09/16 09/17
2536NHONG KONG 09/19 09/19 09/19
2536N2539SOSAKA 09/25 PM 09/25 PM 09/26
2536N2539SKOBE 09/26 09/26 09/26
2539SXIAMEN 10/04 10/04 10/04
2539SHONG KONG 10/05 10/05 10/05
2539SHAIPHONG 10/07 10/07 10/08
202539
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2519N/2520S

Exch 9/19
2519NBANGKOK 09/13 09/13 09/15
2519NLAEM CHABANG 09/15 09/15 09/16
2519NHOCHIMINH (CAT LAI) 09/18 09/18 09/19
2519NNANSHA 09/21 09/22 09/22
2519N2520SHAKATA 09/24 09/24 09/25
2519N2520SOSAKA 09/26 09/26 09/26
2519N2520SKOBE 09/26 09/26 09/27
2520SLAEM CHABANG 10/08 10/08 10/09
2520SBANGKOK 10/09 10/09 10/11
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。