Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202503
IA88
MSA
MAERSK NESNA
501N/503S

Exch 1/10
JPY 159.18/USD
JPY 21.82/RMB
501NLAEM CHABANG 01/05 1146 01/05 1146 01/06 1637
501NHONG KONG 01/12 0205 01/12 0205 01/12 0910
501N503SYOKOHAMA 01/17 1355 01/17 1440 01/17 2315
501N503SNAGOYA 01/18 1330 01/18 1440 01/19 0050
501N503SOSAKA 01/19 1820 01/19 1918 01/20 0600
501N503SKOBE 01/20 0635 01/20 0728 01/20 1358
503SHOCHIMINH 02/02 1500 02/02 1500 02/03 0900
202503
JCV


遅延書ファイルリンク
MILD ORCHID
2451N/2503S

Exch 1/6
JPY 158.73/USD
JPY 21.73/RMB
2451NHOCHIMINH 01/04 0324 01/07 2236 01/08 1842
2451N2503SOSAKA 01/17 1132 01/17 1213 01/18 0607
2451N2503SKOBE 01/18 0640 01/18 0724 01/18 1444
2503SXIAMEN 01/23 2000 01/23 01/24
2503SHOCHIMINH 01/28 01/28 01/29
202503
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2451N/2503S

Exch 1/10
JPY 159.18/USD
JPY 21.82/RMB
2451NHAIPHONG 01/04 0718 01/05 1130 01/06 1100
2451NNANSHA 01/08 0900 01/08 0954 01/08 1342
2451NHONG KONG 01/08 2000 01/08 2110 01/09 0236
2451N2503STOKYO 01/16 0652 01/16 0745 01/17 0501
2451N2503SYOKOHAMA 01/17 0630 01/17 0712 01/17 1640
2503SXIAMEN 01/23 0400 01/23 0800 01/23 1330
2503SHONG KONG 01/24 1000 01/25 01/26
2503SHAIPHONG 01/28 01/28 01/28
202503
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
JJ SUN
2452N/2503S

Exch 1/9
JPY 159.43/USD
JPY 21.84/RMB
2452NHAIPHONG 01/08 0700 01/08 0836 01/09 0430
2452NHONG KONG 01/10 1930 01/10 2030 01/11 0200
2452N2503SOSAKA 01/18 0630 01/18 0717 01/19 0621
2452N2503SKOBE 01/19 0705 01/19 0746 01/19 1452
2503SXIAMEN 01/25 01/25 01/25
2503SHONG KONG 01/26 01/26 01/26
2503SHAIPHONG 02/04 02/04 02/04
202503
CTX2


遅延書ファイルリンク
ZHONG GU NAN HAI
2450N/2503S

Exch 1/8
JPY 159.09/USD
JPY 21.83/RMB
2450NBANGKOK 01/08 1848 01/09 0836 01/10 0600
2450NLAEM CHABANG 01/10 1058 01/10 1136 01/10 1712
2450NHOCHIMINH 01/12 0924 01/15 2112 01/16 1154
2450NNANSHA 01/19 0800 01/19 1400 01/20 0930
2450N2503SHAKATA 01/26 01/26 01/26
2450N2503SOSAKA 01/24 0900 01/24 1000 01/24 1800
2450N2503SKOBE 01/24 1900 01/24 2000 01/25 0200
2503SLAEM CHABANG 02/06 02/06 02/07
2503SBANGKOK 02/07 02/07 02/08
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
MILD ORCHID 2451N/2503S:前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため大阪到着予定1/17昼。輸入一括搬入予定 大阪1/18(土)朝一、神戸1/20(月)朝一
MILD TUNE 2451N/2503S: 上海でのバース混みのため東京到着予定1/16未明
JJ SUN 2452N/2503S:上海でのバース混みのため大阪到着予定1/18朝
ZHONG GU NAN HAI 2450N/2503S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため博多到着予定1/23頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202504
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
502N/504S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
502NLAEM CHABANG 01/12 0800 01/12 0800 01/13 0700
502NHONG KONG 01/19 1236 01/19 1236 01/19 2328
502N504SYOKOHAMA 01/26 0830 01/26 0830 01/26 1700
502N504SNAGOYA 01/27 0720 01/27 0720 01/27 1500
502N504SOSAKA 01/28 0630 01/28 0630 01/28 1200
502N504SKOBE 01/28 1930 01/28 1930 01/29 0030
504SHOCHIMINH 02/09 1500 02/09 1500 02/10 0900
202504
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2502N/2503S

Exch 1/10
JPY 159.18/USD
JPY 21.82/RMB
2502NHOCHIMINH 01/11 0830 01/12 1000 01/13 1030
2502N2503SOSAKA 01/23 0707 01/23 0800 01/24 0603
2502N2503SKOBE 01/24 0650 01/23 01/23
2503SXIAMEN 01/29 01/29 01/30
2503SHOCHIMINH 02/07 02/07 02/08
202504
CHH2
HASCO*
MILD SONATA
2501N/2504S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2501NHAIPHONG 01/15 0500 01/15 0712 01/16 0254
2501NNANSHA 01/17 1300 01/17 2200 01/18 0500
2501NHONG KONG SKIP
2501N2504STOKYO 01/24 1500 01/25 01/25 PM
2501N2504SYOKOHAMA 01/25 01/25 01/25
2504SXIAMEN 01/28 01/28 01/29
2504SHONG KONG 01/30 01/30 01/31
2504SHAIPHONG 02/02 02/02 02/02
202504
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2501N/2504S

Exch 1/16
JPY 157.46/USD
JPY 21.59/RMB
2501NHAIPHONG 01/17 0500 01/17 0700 01/18 0224
2501NHONG KONG 01/19 1800 01/19 1830 01/20 0500
2501N2504SOSAKA 01/26 1400 01/26 01/26
2501N2504SKOBE 01/26 01/26 01/27
2504SXIAMEN SKIP
2504SHONG KONG SKIP
2504SHAIPHONG SKIP
202504
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC RENDE
2501N/2502S

Exch 1/15
JPY 159.08/USD
JPY 21.82/RMB
2501NBANGKOK 01/11 1848 01/13 0636 01/14 0600
2501NLAEM CHABANG 01/14 1054 01/14 1130 01/14 2118
2501NHOCHIMINH 01/16 1248 01/18 2000 01/19 0600
2501NNANSHA 01/23 0600 01/23 0900 01/23 2000
2501N2502SHAKATA 01/27 0400 01/27 0400 01/27 1100
2501N2502SOSAKA 01/28 0900 01/28 0900 01/28 2000
2501N2502SKOBE 01/28 2200 01/28 2200 01/29 0700
2502SLAEM CHABANG 02/05 02/05 02/06
2502SBANGKOK 02/13 02/13 02/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2502N/2503S: ホーチミン・上海でのバース混みのため大阪到着予定1/22午後頃
MILD SONATA 2501N/2504S: 前航海の遅延のため東京到着予定1/24頃の見込み
CONSCIENCE 2501N/2504S: 前航海の遅延のため大阪到着予定1/26頃の見込み
SITC RENDE 2501N/2502S: 前航海の遅延とバンコク・ホーチミンでのバース混みのため博多到着予定1/25頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202505
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
503N/505S

Exch 1/24
503NLAEM CHABANG 01/20 0222 01/20 0222 01/20 1737
503NHONG KONG 01/26 0800 01/26 0800 01/26 1600
503N505SYOKOHAMA 01/31 0900 01/31 0900 01/31 1700
503N505SNAGOYA 02/01 1730 02/01 1730 02/02 0100
503N505SOSAKA 02/02 2200 02/02 2200 02/03 0330
503N505SKOBE 02/03 1100 02/03 1100 02/03 1600
505SHOCHIMINH 02/16 02/16 02/17
202505
JCV
SITC
SITC HEBEI
2503N/2504S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2503NHOCHIMINH 01/24 1200 01/25 0000 01/25 2200
2503N2504SOSAKA 02/03 02/03 02/04
2503N2504SKOBE 02/04 02/04 02/05
2504SXIAMEN 02/10 02/10 02/11
2504SHOCHIMINH 02/14 02/14 02/15
202505
CHH2
HASCO*
CONSERO
2502N/2505S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2502NHAIPHONG 01/26 01/26 01/26
2502NNANSHA 01/27 01/27 01/27
2502NHONG KONG 01/28 01/28 01/28
2502N2505STOKYO 02/03 PM 02/03 PM 02/04
2502N2505SYOKOHAMA 02/04 02/04 02/04
2505SXIAMEN 02/11 02/11 02/12
2505SHONG KONG 02/13 02/13 02/14
2505SHAIPHONG 02/16 02/16 02/16
202505
CHH1
HASCO*
HARRIER
2502N/2505S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2502NHAIPHONG 01/21 0536 01/22 0330 01/23 0024
2502NHONG KONG 01/24 01/24 01/24
2502N2505SOSAKA 01/30 PM 01/30 01/31
2502N2505SKOBE 01/31 01/31 01/31
2505SXIAMEN 02/09 02/09 02/09
2505SHONG KONG 02/10 02/10 02/10
2505SHAIPHONG 02/11 02/11 02/12
202505
CTX2


遅延書ファイルリンク
INFINITY
2501N/2505S

Exch 1/22
JPY 156.55/USD
JPY 21.69/RMB
2501NBANGKOK SKIP
2501NLAEM CHABANG 01/24 1900 01/25 0500 01/26 0700
2501NHOCHIMINH 01/28 01/28 01/29
2501NNANSHA 02/01 02/01 02/01
2501N2505SHAKATA 02/04 02/04 02/04
2501N2505SOSAKA 02/06 02/06 02/06
2501N2505SKOBE 02/06 02/06 02/07
2505SLAEM CHABANG 02/19 02/19 02/20
2505SBANGKOK 02/20 02/20 02/22
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。